Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3580 | Жандос Есенгабулов | ![]() | Алматы | 7440 | 01:03:32 | 01:13:03 | 01:12:50 | Жүктеп алу |
| 3583 | Батырхан Бекмырзаев | ![]() | Алматы | 9708 | 01:04:25 | 01:13:31 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 3581 | Ердар Атымтаев | ![]() | Алматы | 12703 | 01:03:47 | 01:14:42 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 3584 | Akyl Tokhbay | ![]() | Алматы | 14068 | 01:04:55 | 01:16:30 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 3582 | Анна Баркова | ![]() | Алматы | 7502 | 01:03:52 | 01:13:39 | 01:12:51 | Жүктеп алу |
| 3585 | Анастасия Мартынова | ![]() | Алматы | 9121 | 01:03:41 | 01:15:16 | 01:12:52 | Жүктеп алу |
| 3587 | Ерасыл Шырымбетов | ![]() | Алматы | 10471 | 01:04:15 | 01:13:09 | 01:12:52 | Жүктеп алу |
| 3586 | Дмитрий Боровиков | ![]() | Алматы | 7951 | 01:03:46 | 01:13:39 | 01:12:52 | Жүктеп алу |
| 3589 | Nurzhan Yermek | ![]() | Алматы | 8095 | 01:04:36 | 01:14:03 | 01:12:53 | Жүктеп алу |
| 3593 | Алия Мусулманкулова | ![]() | Алматы | 8809 | 01:03:49 | 01:13:18 | 01:12:53 | Жүктеп алу |
| 3591 | Назира Мукамбетова | ![]() | Бишкек | 11464 | 01:03:09 | 01:16:36 | 01:12:53 | Жүктеп алу |
| 3590 | Ольга Козбан | ![]() | Москва | 11815 | 01:03:32 | 01:14:50 | 01:12:53 | Жүктеп алу |
| 3592 | Ольга Кубарева | ![]() | Алматы | 6582 | 01:04:01 | 01:13:57 | 01:12:53 | Жүктеп алу |
| 3588 | Ксения Гиббадулина | ![]() | Астана | 11314 | 01:03:39 | 01:13:29 | 01:12:53 | Жүктеп алу |
| 3595 | Farkhat Izmukhanov | ![]() | Алматы | 10642 | 01:04:54 | 01:13:50 | 01:12:55 | Жүктеп алу |
| 3596 | Наталья Щербакова | ![]() | Алматы | 9120 | 01:03:43 | 01:15:19 | 01:12:55 | Жүктеп алу |
| 3594 | Дана Бауржанкызы | ![]() | Алматы | 10372 | 01:03:12 | 01:15:05 | 01:12:55 | Жүктеп алу |
| 3597 | Аисулу Изтелеуова | ![]() | Алматы | 10309 | 01:03:32 | 01:14:14 | 01:12:56 | Жүктеп алу |
| 3598 | Маргарита Хачукаева | ![]() | Алматы | 8410 | 01:04:00 | 01:14:07 | 01:12:56 | Жүктеп алу |
| 3599 | Сымбат Ержигит | ![]() | Алматы | 10038 | 01:03:30 | 01:14:16 | 01:12:56 | Жүктеп алу |
| 3603 | MARIYA SADOVSKAYA | ![]() | Алматы | 6160 | 01:03:52 | 01:13:12 | 01:12:57 | Жүктеп алу |
| 3600 | Бахыт Кумисбекова | ![]() | Алматы | 9478 | 01:03:25 | 01:15:05 | 01:12:57 | Жүктеп алу |
| 3602 | Айнель Назаралы | ![]() | Алматы | 7482 | 01:03:31 | 01:15:26 | 01:12:57 | Жүктеп алу |
| 3601 | Жанар Кенжебаева | ![]() | Петропавловск | 9369 | 01:03:14 | 01:16:11 | 01:12:57 | Жүктеп алу |
| 3606 | Gulzhanat Iskakova | ![]() | Астана | 7736 | 01:04:26 | 01:13:17 | 01:12:58 | Жүктеп алу |
| 3608 | Alper Kacar | ![]() | Алматы | 13585 | 01:03:37 | 01:14:05 | 01:12:58 | Жүктеп алу |
| 3604 | Зухра Азнабакиева | ![]() | Алматы | 13674 | 01:03:26 | 01:14:31 | 01:12:58 | Жүктеп алу |
| 3607 | Anna Cherkassova | ![]() | Алматы | 9011 | 01:03:53 | 01:14:46 | 01:12:58 | Жүктеп алу |
| 3605 | Аружан Какен | ![]() | Алматы | 8326 | 01:03:21 | 01:13:20 | 01:12:58 | Жүктеп алу |
| 3610 | Анастасия Гоголева | ![]() | Алматы | 12992 | 01:04:29 | 01:13:58 | 01:12:59 | Жүктеп алу |


