Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3414 | Владислав Ким | ![]() | Алматы | 3348 | 00:40:17 | 01:22:30 | 02:03:13 | 02:49:51 | 02:58:43 | 02:56:55 | Жүктеп алу |
| 2761 | Эльмира Даулеткалиева | ![]() | Алматы | 2484 | 00:40:16 | 01:18:30 | 01:52:36 | 02:29:26 | 02:36:27 | 02:35:11 | Жүктеп алу |
| 2473 | Евгения Ли | ![]() | Алматы | 3607 | 00:40:14 | 01:18:31 | 01:47:46 | 02:22:19 | 02:29:52 | 02:27:34 | Жүктеп алу |
| 2994 | Аслан Туратаев | ![]() | Алматы | 5701 | 00:40:14 | 01:17:24 | 01:53:27 | 02:34:20 | 02:43:08 | 02:41:03 | Жүктеп алу |
| DNF | Есбол Керимбеков | ![]() | Алматы | 1626 | 00:40:14 | 01:28:44 | 02:23:25 | 03:13:31 | 03:22:43 | 03:20:45 | |
| 3241 | Станиславас Лашас | ![]() | Караганда | 2402 | 00:40:13 | 01:20:10 | 01:56:17 | 02:41:22 | 02:52:24 | 02:50:16 | Жүктеп алу |
| 3403 | Куаныш Аманжолов | ![]() | Алматы | 4320 | 00:40:13 | 01:21:46 | 02:03:02 | 02:49:34 | 02:58:13 | 02:56:55 | Жүктеп алу |
| 3130 | Алишер Кайратов | ![]() | Алматы | 5733 | 00:40:12 | 01:18:32 | 01:56:39 | 02:38:15 | 02:47:25 | 02:45:09 | Жүктеп алу |
| 3367 | Arun Kumar | ![]() | Houston | 2367 | 00:40:11 | 01:22:21 | 01:59:59 | 02:47:29 | 02:56:54 | 02:55:44 | Жүктеп алу |
| 2598 | Дінмұхамед Cерік | ![]() | Алматы | 4605 | 00:40:11 | 01:16:10 | 01:48:25 | 02:24:14 | 02:32:49 | 02:30:58 | Жүктеп алу |
| 3148 | Alema Kaliyeva | ![]() | Астана | 5506 | 00:40:10 | 01:20:46 | 01:55:45 | 02:38:43 | 02:47:53 | 02:47:19 | Жүктеп алу |
| 2860 | Dohyun Han | ![]() | Алматы | 3149 | 00:40:10 | 01:16:56 | 01:52:29 | 02:31:15 | 02:39:03 | 02:37:14 | Жүктеп алу |
| DNF | Adil Zhengis | ![]() | Алматы | 5010 | 00:40:10 | 01:27:38 | 02:09:11 | 02:59:15 | 03:09:33 | 03:08:53 | |
| 3232 | Daniela Timentseva | ![]() | Алматы | 4925 | 00:40:09 | 01:26:15 | 02:06:11 | 02:44:17 | 02:51:59 | 02:49:30 | Жүктеп алу |
| 2948 | Гульназ Сармолдина | ![]() | Алматы | 2492 | 00:40:08 | 01:21:04 | 01:54:47 | 02:35:11 | 02:41:54 | 02:40:31 | Жүктеп алу |
| 3220 | Saltanat Shombalova | ![]() | Астана | 2105 | 00:40:08 | 01:19:05 | 01:55:28 | 02:41:46 | 02:51:31 | 02:49:08 | Жүктеп алу |
| DNF | Сымбат Еркімбай | ![]() | Алматы | 5044 | 00:40:08 | 01:23:49 | 02:09:49 | 02:56:01 | 03:05:11 | 03:04:12 | |
| 2823 | Bekarys Adyrshayev | ![]() | Алматы | 5050 | 00:40:08 | 01:17:57 | 01:54:59 | 02:30:37 | 02:38:05 | 02:36:38 | Жүктеп алу |
| 3102 | Ильяс Сагадиев | ![]() | Алматы | 4063 | 00:40:07 | 01:20:13 | 01:57:50 | 02:37:36 | 02:46:23 | 02:44:44 | Жүктеп алу |
| 3205 | Yedilkhan Zhumadil | ![]() | Алматы | 5438 | 00:40:07 | 01:20:21 | 01:59:53 | 02:42:01 | 02:50:45 | 02:48:52 | Жүктеп алу |
| 2784 | Жаудат Жуманов | ![]() | Алматы | 3693 | 00:40:06 | 01:18:21 | 01:52:23 | 02:30:09 | 02:37:03 | 02:34:52 | Жүктеп алу |
| 2662 | Assem Abatova | ![]() | Алматы | 5759 | 00:40:06 | 01:16:45 | 01:49:29 | 02:25:38 | 02:34:08 | 02:32:24 | Жүктеп алу |
| 2821 | Nikita Volozhin | ![]() | Алматы | 5057 | 00:40:06 | 01:17:57 | 01:55:00 | 02:30:38 | 02:38:04 | 02:36:38 | Жүктеп алу |
| 3186 | Султан Хандуллаев | ![]() | Алматы | 4822 | 00:40:05 | 01:20:44 | 01:57:20 | 02:40:11 | 02:49:46 | 02:48:28 | Жүктеп алу |
| 2591 | Тоғжан Жомартқызы | ![]() | Алматы | 5097 | 00:40:04 | 01:18:01 | 01:51:39 | 02:25:45 | 02:32:40 | 02:30:23 | Жүктеп алу |
| 2751 | Murat Kairbayev | ![]() | Алматы | 2867 | 00:40:03 | 01:16:43 | 01:51:03 | 02:28:47 | 02:36:16 | 02:34:01 | Жүктеп алу |
| 3038 | Еркебулан Бейсенов | ![]() | Алматы | 5372 | 00:40:03 | 01:21:23 | 01:56:48 | 02:35:00 | 02:44:24 | 02:41:47 | Жүктеп алу |
| 2592 | Erzhan Zhaksygeldi | ![]() | Алматы | 4586 | 00:40:03 | 01:18:00 | 01:51:39 | 02:25:46 | 02:32:41 | 02:30:25 | Жүктеп алу |
| 3046 | Жансая Ауезова | ![]() | Алматы | 4285 | 00:40:03 | 01:20:03 | 01:55:44 | 02:35:34 | 02:44:37 | 02:42:53 | Жүктеп алу |
| 2952 | Ержігіт Нұржан | ![]() | Тараз | 4710 | 00:40:02 | 01:17:18 | 01:55:23 | 02:34:14 | 02:42:02 | 02:40:01 | Жүктеп алу |

