Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 8.8 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5260 | Сакен Букпиев | ![]() | Алматы | 11270 | 01:13:40 | 01:25:33 | 01:23:25 | Жүктеп алу |
| 5261 | Олжас Нурсапин | ![]() | Алматы | 14343 | 01:15:03 | 01:24:04 | 01:23:26 | Жүктеп алу |
| 5262 | Салтанат Орумбалинова | ![]() | Алматы | 12817 | 01:12:31 | 01:23:35 | 01:23:26 | Жүктеп алу |
| 5263 | Мурзагалиева Жанагуль | ![]() | Алматы | 13311 | 01:13:22 | 01:25:30 | 01:23:27 | Жүктеп алу |
| 5265 | Шамиль Хамраев | ![]() | Алматы | 9991 | 01:12:30 | 01:25:01 | 01:23:28 | Жүктеп алу |
| 5264 | Марс Махмут | ![]() | Алматы | 8071 | 01:13:26 | 01:24:03 | 01:23:28 | Жүктеп алу |
| 5266 | Айгерим Жумамурат | ![]() | Алматы | 8338 | 01:13:46 | 01:25:03 | 01:23:30 | Жүктеп алу |
| 5267 | Анель Досмухамедова | ![]() | Алматы | 11606 | 01:12:59 | 01:24:06 | 01:23:32 | Жүктеп алу |
| 5268 | Нурсултан Садыкбаев | ![]() | Алматы | 9125 | 01:13:01 | 01:23:38 | 01:23:33 | Жүктеп алу |
| 5269 | Акбар Абаев | ![]() | Алматы | 11735 | 01:13:15 | 01:26:16 | 01:23:34 | Жүктеп алу |
| 5270 | Вячеслав Попов | ![]() | Алматы | 13779 | 01:14:51 | 01:26:59 | 01:23:34 | Жүктеп алу |
| 5271 | Bekainar Atimkul | ![]() | Алматы | 13329 | 01:13:41 | 01:26:01 | 01:23:34 | Жүктеп алу |
| 5272 | Akerke Zholdybai | ![]() | Алматы | 14124 | 01:13:16 | 01:24:07 | 01:23:34 | Жүктеп алу |
| 5274 | Кеншимбаева Алтынай | ![]() | Алматы | 12930 | 01:13:09 | 01:24:08 | 01:23:35 | Жүктеп алу |
| 5273 | Даулет Болатхан | ![]() | Алматы | 12870 | 01:13:16 | 01:26:31 | 01:23:35 | Жүктеп алу |
| 5276 | Күмісай Жанабилова | ![]() | Алматы | 6602 | 01:13:39 | 01:24:59 | 01:23:36 | Жүктеп алу |
| 5275 | Ергазы Токеев | ![]() | Алматы | 12340 | 01:12:04 | 01:24:20 | 01:23:36 | Жүктеп алу |
| 5277 | Сабина Малкина | ![]() | Алматы | 13346 | 01:14:04 | 01:26:46 | 01:23:36 | Жүктеп алу |
| 5280 | Ernest Kim | ![]() | Алматы | 11374 | 01:12:59 | 01:25:14 | 01:23:37 | Жүктеп алу |
| 5279 | Светлана Тен | ![]() | Алматы | 8930 | 01:13:20 | 01:25:10 | 01:23:37 | Жүктеп алу |
| 5278 | Аделия Кулганатова | ![]() | Алматы | 6093 | 01:13:53 | 01:24:52 | 01:23:37 | Жүктеп алу |
| 5281 | галым лерик | ![]() | Алматы | 8718 | 01:15:23 | 01:25:03 | 01:23:38 | Жүктеп алу |
| 5283 | Айгерим Садуакасова | ![]() | Алматы | 12640 | 01:13:52 | 01:25:03 | 01:23:38 | Жүктеп алу |
| 5282 | Данил Щеголев | ![]() | Алматы | 13352 | 01:14:11 | 01:26:45 | 01:23:38 | Жүктеп алу |
| 5285 | Айгерим Елшибаева | ![]() | Алматы | 10349 | 01:12:33 | 01:25:12 | 01:23:40 | Жүктеп алу |
| 5284 | Akerke Ykylas | ![]() | Алматы | 8638 | 01:13:25 | 01:26:22 | 01:23:40 | Жүктеп алу |
| 5286 | Ирина Михайловская | ![]() | Алматы | 9338 | 01:13:00 | 01:26:21 | 01:23:41 | Жүктеп алу |
| 5287 | Chilan Aruzhan | ![]() | Алматы | 8151 | 01:13:53 | 01:25:51 | 01:23:42 | Жүктеп алу |
| 5289 | Алибек Алин | ![]() | Алматы | 7410 | 01:12:55 | 01:40:22 | 01:23:43 | Жүктеп алу |
| 5288 | Асель Исмайылова | ![]() | Алматы | 12245 | 01:12:17 | 01:24:07 | 01:23:43 | Жүктеп алу |
