Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 26.1 km | 31.1 km | 36.1 km | 41.1 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | Жан Марасулов | ![]() | Алматы | 460 | 00:29:56 | 00:59:26 | 01:26:36 | 01:58:43 | 02:05:31 | 02:39:49 | 03:17:06 | 03:53:05 | 04:32:36 | 04:41:16 | 04:41:03 | Жүктеп алу |
| 720 | Assylkhan Konysbay | ![]() | Алматы | 1068 | 00:29:56 | 00:58:01 | 01:23:51 | 01:54:48 | 02:02:26 | 02:40:17 | 03:19:25 | 03:57:26 | 04:38:59 | 04:47:41 | 04:47:08 | Жүктеп алу |
| DSQ | SEONUNG KIM | ![]() | Seoul | 164 | 00:29:57 | 01:06:55 | 01:41:58 | 02:42:00 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 517 | Арсен Манукян | ![]() | Алматы | 1093 | 00:29:57 | 00:58:09 | 01:24:50 | 01:53:30 | 01:59:36 | 02:30:12 | 03:02:33 | 03:32:33 | 04:12:46 | 04:20:47 | 04:20:01 | Жүктеп алу |
| 828 | Дархан Кабылбеков | ![]() | Караганда | 681 | 00:29:57 | 01:02:17 | 01:30:18 | 02:08:45 | 02:15:36 | 02:51:40 | 03:30:57 | 04:08:55 | 04:53:11 | 05:02:17 | 05:02:06 | Жүктеп алу |
| 647 | Азамат Прмагамбетов | ![]() | Астана | 244 | 00:29:59 | 00:58:00 | 01:22:35 | 01:49:27 | 01:55:30 | 02:28:45 | 03:06:15 | 03:42:58 | 04:29:21 | 04:38:51 | 04:38:23 | Жүктеп алу |
| 537 | Оксана Мартынова | ![]() | Долгопрудный | 287 | 00:29:59 | 00:59:32 | 01:26:54 | 01:56:15 | 02:02:39 | 02:33:51 | 03:08:41 | 03:42:04 | 04:16:08 | 04:22:42 | 04:22:16 | Жүктеп алу |
| 565 | Елена Даниленко | ![]() | Алматы | 156 | 00:29:59 | 01:00:08 | 01:27:50 | 01:58:45 | 02:05:27 | 02:38:24 | 03:14:03 | 03:46:29 | 04:20:43 | 04:27:22 | 04:27:06 | Жүктеп алу |
| 715 | Дархан Сагынаев | ![]() | Алматы | 957 | 00:30:02 | 00:59:31 | 01:26:38 | 01:58:49 | 02:06:12 | 02:42:13 | 03:21:54 | 03:56:50 | 04:37:45 | 04:46:25 | 04:45:53 | Жүктеп алу |
| 595 | Жанболат Агитаев | ![]() | Астана | 774 | 00:30:03 | 00:58:45 | 01:25:04 | 01:53:34 | 02:00:04 | 02:33:03 | 03:09:45 | 03:44:30 | 04:23:31 | 04:30:44 | 04:30:09 | Жүктеп алу |
| 755 | Жанибек Куанышбеков | ![]() | Алматы | 904 | 00:30:04 | 00:59:44 | 01:30:25 | 02:01:42 | 02:08:43 | 02:42:36 | 03:19:16 | 03:53:09 | 04:41:27 | 04:52:29 | 04:52:11 | Жүктеп алу |
| 849 | Сауле Каирбекова | ![]() | Алматы | 723 | 00:30:06 | 01:01:21 | 01:31:37 | 02:07:34 | 02:16:01 | 02:55:16 | 03:36:20 | 04:10:43 | 04:57:23 | 05:06:43 | 05:05:56 | Жүктеп алу |
| 507 | Bekmukhamet Mukhamet | ![]() | Алматы | 1084 | 00:30:06 | 00:57:41 | 01:23:06 | 01:50:53 | 01:56:57 | 03:02:49 | 03:35:25 | 04:12:07 | 04:19:31 | 04:19:00 | Жүктеп алу | |
| 483 | Ivan Nikulin | ![]() | Астана | 1305 | 00:30:07 | 00:58:13 | 01:24:13 | 01:52:25 | 01:58:55 | 02:30:41 | 03:04:31 | 03:36:54 | 04:09:32 | 04:15:54 | 04:15:01 | Жүктеп алу |
| 351 | Се Вон Хан | ![]() | Алматы | 1224 | 00:30:08 | 00:59:23 | 01:26:34 | 01:55:42 | 02:01:53 | 02:30:05 | 02:57:57 | 03:23:42 | 03:51:53 | 03:57:18 | 03:56:55 | Жүктеп алу |
| 506 | Мадина Шекенова | ![]() | Алматы | 1164 | 00:30:08 | 00:58:05 | 01:24:23 | 01:53:53 | 02:00:31 | 02:31:21 | 03:04:53 | 03:37:16 | 04:13:50 | 04:19:25 | 04:18:51 | Жүктеп алу |
| 722 | Евгений Жуков | ![]() | Котельники | 206 | 00:30:09 | 01:01:51 | 01:33:22 | 02:09:02 | 02:16:17 | 02:50:39 | 03:28:32 | 04:03:23 | 04:40:38 | 04:47:57 | 04:47:35 | Жүктеп алу |
| 773 | Nurgul Mustafina | ![]() | Dubai | 758 | 00:30:10 | 01:00:58 | 01:32:18 | 02:07:02 | 02:15:21 | 02:55:01 | 03:33:34 | 04:07:05 | 04:47:46 | 04:54:16 | 04:53:57 | Жүктеп алу |
| 574 | Thanhhai Le | ![]() | HoChiMinh | 1210 | 00:30:13 | 00:59:39 | 01:26:09 | 01:55:44 | 02:02:41 | 02:35:06 | 03:10:04 | 03:42:43 | 04:20:05 | 04:28:14 | 04:27:30 | Жүктеп алу |
| 478 | CHENGDONG GONG | ![]() | Урумчи | 902 | 00:30:14 | 00:59:15 | 01:25:15 | 01:57:04 | 02:03:27 | 02:33:48 | 03:04:53 | 03:33:52 | 04:08:30 | 04:14:54 | 04:14:16 | Жүктеп алу |
| 541 | YONGQIANG LIANG | ![]() | Shijiazhuang | 400 | 00:30:14 | 00:59:15 | 01:24:43 | 01:54:25 | 02:01:14 | 02:37:59 | 03:14:36 | 03:44:32 | 04:16:40 | 04:23:59 | 04:23:41 | Жүктеп алу |
| 674 | Бекзат Жумамурат | ![]() | Алматы | 976 | 00:30:15 | 00:57:47 | 01:23:36 | 01:54:04 | 02:01:21 | 02:33:49 | 03:09:45 | 04:26:11 | 04:41:29 | 04:40:53 | Жүктеп алу | |
| 680 | Lokman Takak | ![]() | Стамбул | 1472 | 00:30:19 | 01:00:57 | 01:28:19 | 01:59:19 | 02:06:13 | 02:40:38 | 03:18:42 | 03:54:36 | 04:34:45 | 04:42:29 | 04:42:07 | Жүктеп алу |
| 990 | Ажыбек Асанов | ![]() | Бишкек | 1132 | 00:30:19 | 01:02:30 | 01:32:22 | 02:15:33 | 02:22:27 | 03:05:36 | 03:54:58 | 04:31:32 | 05:25:11 | 05:31:36 | 05:31:14 | Жүктеп алу |
| 532 | Асылжан Бисенғали | ![]() | Шымкент | 1220 | 00:30:22 | 00:58:41 | 01:25:23 | 01:54:59 | 02:01:39 | 02:33:00 | 03:07:38 | 03:39:06 | 04:15:03 | 04:22:27 | 04:22:13 | Жүктеп алу |
| 759 | Daewon Kim | ![]() | Seoul | 200 | 00:30:28 | 01:00:23 | 01:27:28 | 01:59:42 | 02:07:02 | 02:42:20 | 03:25:48 | 04:04:24 | 04:44:27 | 04:53:05 | 04:52:34 | Жүктеп алу |
| 826 | Фариза Сейітмахмұт | ![]() | Астана | 572 | 00:30:28 | 01:02:38 | 01:31:14 | 02:06:41 | 02:15:15 | 02:56:02 | 03:36:13 | 04:11:30 | 04:53:10 | 05:02:12 | 05:02:04 | Жүктеп алу |
| 870 | Берикбол Жылкышбай | ![]() | Алматы | 180 | 00:30:29 | 01:01:42 | 01:29:54 | 02:02:36 | 02:10:20 | 02:47:07 | 03:34:18 | 04:20:48 | 05:02:43 | 05:10:44 | 05:10:27 | Жүктеп алу |
| 877 | Айнагуль Ануарбекова | ![]() | Алматы | 879 | 00:30:29 | 01:01:14 | 01:29:21 | 02:01:44 | 02:08:52 | 02:46:57 | 03:30:19 | 04:13:14 | 05:05:34 | 05:13:32 | 05:13:16 | Жүктеп алу |
| 497 | Christian Thallinger | ![]() | Singapore | 189 | 00:30:29 | 01:00:07 | 01:26:29 | 01:55:57 | 02:02:26 | 02:34:02 | 03:07:02 | 03:37:06 | 04:10:45 | 04:18:01 | 04:17:28 | Жүктеп алу |








