Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2991 | Ирина Вебер | ![]() | Алматы | 4607 | 00:35:20 | 01:11:34 | 01:46:15 | 02:32:56 | 02:43:04 | 02:41:54 | Жүктеп алу |
| 2218 | Олжас Төлеуғали | ![]() | Алматы | 2826 | 00:35:19 | 01:08:37 | 01:38:42 | 02:15:29 | 02:23:31 | 02:21:09 | Жүктеп алу |
| 2390 | Mingjun Wang | ![]() | Dalian | 3185 | 00:35:19 | 01:10:23 | 01:42:55 | 02:20:15 | 02:27:47 | 02:26:17 | Жүктеп алу |
| 2147 | Айгуль Бектегенова | ![]() | Алматы | 2029 | 00:35:19 | 01:10:06 | 01:42:21 | 02:14:44 | 02:21:48 | 02:20:21 | Жүктеп алу |
| 2478 | Aida Aidarkul | ![]() | Алматы | 3458 | 00:35:19 | 01:11:24 | 01:43:05 | 02:21:47 | 02:30:00 | 02:28:10 | Жүктеп алу |
| 3070 | Ұлжан Досқали | ![]() | Алматы | 4275 | 00:35:19 | 01:13:22 | 01:48:26 | 02:35:35 | 02:45:21 | 02:45:07 | Жүктеп алу |
| 3145 | Gaziz Zhunussov | ![]() | Алматы | 5523 | 00:35:18 | 01:14:33 | 01:50:54 | 02:36:13 | 02:47:50 | 02:46:25 | Жүктеп алу |
| 1985 | Михаил Исаков | ![]() | Ставрополь | 2849 | 00:35:18 | 01:08:30 | 01:38:14 | 02:11:34 | 02:18:12 | 02:17:22 | Жүктеп алу |
| 2261 | София Калымбек | ![]() | Алматы | 2518 | 00:35:18 | 01:09:58 | 01:40:54 | 02:17:07 | 02:24:25 | 02:23:32 | Жүктеп алу |
| 2351 | MEILAN WANG | ![]() | Kuytun | 2273 | 00:35:18 | 01:09:19 | 01:40:05 | 02:18:08 | 02:26:50 | 02:25:30 | Жүктеп алу |
| 2610 | Дмитрий Викторов | ![]() | Алматы | 4993 | 00:35:18 | 01:11:13 | 01:46:37 | 02:24:36 | 02:32:59 | 02:30:33 | Жүктеп алу |
| 2222 | Анна Гончарова | ![]() | Алматы | 2641 | 00:35:16 | 01:09:49 | 01:39:55 | 02:15:36 | 02:23:34 | 02:22:01 | Жүктеп алу |
| 2140 | Arman Amangeldi | ![]() | Алматы | 16122 | 00:35:15 | 01:09:20 | 01:39:35 | 02:13:50 | 02:21:40 | 02:20:47 | Жүктеп алу |
| 2916 | Дарья Томилова | ![]() | Москва | 3681 | 00:35:15 | 01:12:16 | 01:47:30 | 02:31:07 | 02:40:56 | 02:40:18 | Жүктеп алу |
| 2127 | Madina Jumagulova | ![]() | Алматы | 4970 | 00:35:14 | 01:09:57 | 01:40:45 | 02:14:25 | 02:21:22 | 02:19:09 | Жүктеп алу |
| 2349 | Дастен Будуков | ![]() | Алматы | 2258 | 00:35:14 | 01:10:55 | 01:43:47 | 02:18:50 | 02:26:48 | 02:24:59 | Жүктеп алу |
| 2121 | Ботагоз Уразалина | ![]() | Астана | 4400 | 00:35:13 | 01:08:14 | 01:38:19 | 02:13:31 | 02:21:08 | 02:19:28 | Жүктеп алу |
| 2607 | Екатерина Пикалова | ![]() | Алматы | 2848 | 00:35:12 | 01:08:47 | 01:48:34 | 02:25:17 | 02:32:58 | 02:31:11 | Жүктеп алу |
| 2674 | Тимур Мусаев | ![]() | Алматы | 4088 | 00:35:12 | 01:10:55 | 01:45:35 | 02:26:30 | 02:34:24 | 02:33:07 | Жүктеп алу |
| 2112 | Жанат Кушенов | ![]() | Алматы | 1922 | 00:35:12 | 01:08:19 | 01:39:16 | 02:13:22 | 02:20:51 | 02:18:52 | Жүктеп алу |
| 2125 | Sardor Hasanov | ![]() | Ташкент | 3286 | 00:35:12 | 01:08:13 | 01:37:44 | 02:13:48 | 02:21:16 | 02:19:23 | Жүктеп алу |
| 2120 | Anara Yerzhigit | ![]() | Астана | 2861 | 00:35:12 | 01:08:12 | 01:38:21 | 02:13:31 | 02:21:08 | 02:19:23 | Жүктеп алу |
| 2608 | Камила Илиева | ![]() | Алматы | 2843 | 00:35:11 | 01:08:47 | 01:48:35 | 02:25:16 | 02:32:59 | 02:31:11 | Жүктеп алу |
| 2605 | Елена Шестакова | ![]() | Алматы | 16156 | 00:35:11 | 01:08:47 | 01:48:32 | 02:25:18 | 02:32:58 | 02:31:12 | Жүктеп алу |
| 2130 | Елена Прозорова | ![]() | Москва | 4355 | 00:35:11 | 01:09:06 | 01:39:45 | 02:14:29 | 02:21:24 | 02:20:05 | Жүктеп алу |
| 2455 | Yunying Hu | ![]() | Guangzhou | 5925 | 00:35:09 | 01:14:07 | 01:44:20 | 02:21:53 | 02:29:24 | 02:28:03 | Жүктеп алу |
| 2798 | Санжар Сагибеков | ![]() | Алматы | 3421 | 00:35:09 | 01:15:27 | 01:50:03 | 02:29:11 | 02:37:28 | 02:35:10 | Жүктеп алу |
| 2950 | Ербол Сатыбалдиев | ![]() | Алматы | 1807 | 00:35:08 | 01:20:29 | 01:58:56 | 02:35:34 | 02:41:59 | 02:40:55 | Жүктеп алу |
| 2007 | Мадияр Байсеитов | ![]() | Алматы | 3411 | 00:35:08 | 01:06:23 | 01:34:25 | 02:10:02 | 02:18:36 | 02:16:14 | Жүктеп алу |
| 2967 | Samat Kubenov | ![]() | Алматы | 5891 | 00:35:08 | 01:13:41 | 01:47:53 | 02:33:02 | 02:42:23 | 02:42:13 | Жүктеп алу |



