Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | Чингиз Алдияров | ![]() | Алматы | 3696 | 00:36:22 | 01:09:45 | 01:43:26 | 02:19:19 | 02:27:47 | 02:26:06 | Жүктеп алу |
| 2404 | Serik Nauruzbayev | ![]() | Алматы | 5056 | 00:33:03 | 01:06:52 | 01:38:21 | 02:19:19 | 02:28:21 | 02:27:19 | Жүктеп алу |
| 2353 | Aibar Kyrykbai | ![]() | Алматы | 5496 | 00:38:09 | 01:11:40 | 01:42:39 | 02:19:18 | 02:26:53 | 02:24:34 | Жүктеп алу |
| 2529 | Ulan Kopenov | ![]() | Алматы | 1917 | 00:29:47 | 00:59:21 | 01:30:59 | 02:19:17 | 02:31:14 | 02:30:33 | Жүктеп алу |
| 2362 | Аман Аманниязов | ![]() | Алматы | 5265 | 00:36:08 | 01:10:57 | 01:42:59 | 02:19:16 | 02:27:07 | 02:25:24 | Жүктеп алу |
| 2358 | Сергей Роднов | ![]() | Алматы | 2786 | 00:33:54 | 01:10:48 | 01:45:02 | 02:19:16 | 02:26:58 | 02:26:05 | Жүктеп алу |
| 2413 | Томирис Чернышева | ![]() | Алматы | 3764 | 00:36:20 | 01:10:55 | 01:43:24 | 02:19:14 | 02:28:36 | 02:27:06 | Жүктеп алу |
| 2333 | Chynara Zhumamatova | ![]() | Алматы | 2783 | 00:39:13 | 01:13:14 | 01:44:23 | 02:19:12 | 02:26:26 | 02:24:32 | Жүктеп алу |
| 2324 | Farukh Nassyr | ![]() | Алматы | 2422 | 00:35:35 | 01:13:56 | 01:42:41 | 02:19:10 | 02:26:14 | 02:26:04 | Жүктеп алу |
| 2344 | Timur Mirzakulov | ![]() | Алматы | 5856 | 00:39:48 | 01:13:03 | 01:44:19 | 02:19:09 | 02:26:42 | 02:24:00 | Жүктеп алу |
| 2393 | Досжан Бектасов | ![]() | Алматы | 2813 | 00:31:19 | 01:05:15 | 01:37:32 | 02:19:07 | 02:27:51 | 02:27:08 | Жүктеп алу |
| 2318 | Айгерим Турсынкул | ![]() | Алматы | 4658 | 00:37:53 | 01:17:58 | 01:47:36 | 02:19:07 | 02:25:52 | 02:24:33 | Жүктеп алу |
| 2392 | Амелия Жарасбаева | ![]() | Темиртау | 1958 | 00:34:21 | 01:09:25 | 01:42:38 | 02:19:05 | 02:27:49 | 02:26:41 | Жүктеп алу |
| 2394 | Саят Өтжан | ![]() | Алматы | 3860 | 00:32:44 | 01:07:10 | 01:39:17 | 02:19:03 | 02:27:52 | 02:26:38 | Жүктеп алу |
| 2348 | Ертай Біләл | ![]() | Алматы | 4364 | 00:35:45 | 01:08:24 | 01:39:36 | 02:18:56 | 02:26:46 | 02:23:26 | Жүктеп алу |
| 2449 | Ainur Sapargali | ![]() | Караганда | 3344 | 00:34:39 | 01:08:45 | 01:41:46 | 02:18:52 | 02:29:16 | 02:28:07 | Жүктеп алу |
| 2395 | Марат Сихымбаев | ![]() | Алматы | 4184 | 01:08:54 | 01:36:52 | 02:18:51 | 02:27:52 | 02:26:30 | Жүктеп алу | |
| 2364 | Алексей Игнатов | ![]() | Алматы | 4789 | 00:34:23 | 01:08:55 | 01:40:32 | 02:18:50 | 02:27:08 | 02:25:40 | Жүктеп алу |
| 2349 | Дастен Будуков | ![]() | Алматы | 2258 | 00:35:14 | 01:10:55 | 01:43:47 | 02:18:50 | 02:26:48 | 02:24:59 | Жүктеп алу |
| 2343 | Айбар Акимхан | ![]() | Алматы | 5621 | 00:32:34 | 01:08:07 | 01:41:06 | 02:18:43 | 02:26:41 | 02:25:56 | Жүктеп алу |
| 2281 | Danil Gerassimov | ![]() | Астана | 3603 | 00:37:03 | 01:12:25 | 01:46:42 | 02:18:42 | 02:24:59 | 02:22:47 | Жүктеп алу |
| 2365 | Chris Ji | ![]() | China | 2534 | 00:33:46 | 01:08:25 | 01:40:00 | 02:18:40 | 02:27:10 | 02:26:04 | Жүктеп алу |
| 2339 | Кристина Мамедова | ![]() | Алматы | 1815 | 00:31:55 | 01:06:39 | 01:39:30 | 02:18:39 | 02:26:34 | 02:26:11 | Жүктеп алу |
| 2332 | Ying Hua He | ![]() | Beijing | 3537 | 00:35:45 | 01:10:15 | 01:42:44 | 02:18:39 | 02:26:22 | 02:24:46 | Жүктеп алу |
| 2326 | Даяна Яворская | ![]() | Алматы | 4475 | 00:36:34 | 01:09:50 | 01:40:10 | 02:18:38 | 02:26:15 | 02:24:10 | Жүктеп алу |
| 2319 | Сакен Мукашев | ![]() | Алматы | 3772 | 00:37:13 | 01:11:04 | 01:43:37 | 02:18:38 | 02:25:53 | 02:25:28 | Жүктеп алу |
| 2345 | MERUYERT UMARBEKOVA | ![]() | Алматы | 2927 | 01:11:20 | 01:41:56 | 02:18:36 | 02:26:43 | 02:26:17 | Жүктеп алу | |
| 2380 | Gulzhan Iskakova | ![]() | Алматы | 1810 | 00:30:17 | 01:05:49 | 01:37:16 | 02:18:35 | 02:27:39 | 02:27:35 | Жүктеп алу |
| 2372 | Asset Baikhadamov | ![]() | Алматы | 2922 | 00:36:36 | 01:09:37 | 01:40:52 | 02:18:34 | 02:27:24 | 02:25:18 | Жүктеп алу |
| 2334 | Elzhar Kydyrbayev | ![]() | Алматы | 2620 | 00:38:19 | 01:11:59 | 01:43:17 | 02:18:33 | 02:26:27 | 02:24:25 | Жүктеп алу |

