Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | Нурлан Акан | ![]() | Алматы | 4646 | 00:26:23 | 00:54:44 | 01:20:29 | 01:50:30 | 01:57:20 | 01:56:58 | Жүктеп алу |
| 720 | Галимов Айрат | ![]() | Набережные Челны | 5512 | 00:26:24 | 00:53:28 | 01:18:40 | 01:47:57 | 01:54:32 | 01:53:43 | Жүктеп алу |
| 522 | Камиль Фарахов | ![]() | Алматы | 4545 | 00:26:26 | 00:53:19 | 01:16:47 | 01:43:19 | 01:49:03 | 01:48:39 | Жүктеп алу |
| 1415 | Мағжан Садырханов | ![]() | Шымкент | 1983 | 00:26:27 | 00:57:00 | 01:24:55 | 01:59:46 | 02:07:26 | 02:07:21 | Жүктеп алу |
| 489 | Jafar Penot | ![]() | Алматы | 5681 | 00:26:27 | 00:51:54 | 01:15:12 | 01:42:01 | 01:48:22 | 01:47:22 | Жүктеп алу |
| 651 | Санжар Орғанов | ![]() | Алматы | 4216 | 00:26:27 | 00:53:00 | 01:17:10 | 01:46:00 | 01:52:40 | 01:51:49 | Жүктеп алу |
| 473 | Темирлан Ермеков | ![]() | Алматы | 5827 | 00:26:27 | 00:52:29 | 01:15:35 | 01:41:37 | 01:48:02 | 01:47:45 | Жүктеп алу |
| 368 | Алия Мукашева | ![]() | Алматы | 4643 | 00:26:27 | 00:51:41 | 01:14:24 | 01:39:36 | 01:45:11 | 01:44:58 | Жүктеп алу |
| 468 | Акжан Талгар | ![]() | Алматы | 2437 | 00:26:28 | 00:52:41 | 01:16:21 | 01:42:18 | 01:47:56 | 01:47:44 | Жүктеп алу |
| 294 | Иманмади Дуйсекенов | ![]() | Алматы | 5386 | 00:26:29 | 00:50:42 | 01:12:16 | 01:36:58 | 01:42:29 | 01:41:03 | Жүктеп алу |
| 541 | Sunkar Nurmagambetov | ![]() | Алматы | 2164 | 00:26:29 | 00:53:28 | 01:18:29 | 01:44:12 | 01:49:24 | 01:49:08 | Жүктеп алу |
| 705 | Еркеназ Баймұрат | ![]() | Алматы | 4273 | 00:26:29 | 00:53:29 | 01:18:29 | 01:47:32 | 01:53:56 | 01:53:38 | Жүктеп алу |
| 492 | Қанат Абайхан | ![]() | Алматы | 2447 | 00:26:30 | 00:52:12 | 01:15:22 | 01:41:55 | 01:48:27 | 01:48:19 | Жүктеп алу |
| 408 | David Comer | ![]() | London | 1711 | 00:26:30 | 00:52:47 | 01:15:45 | 01:40:29 | 01:46:03 | 01:44:23 | Жүктеп алу |
| 505 | Назар Сакаев | ![]() | Астана | 3156 | 00:26:30 | 00:52:28 | 01:16:08 | 01:43:08 | 01:48:47 | 01:48:21 | Жүктеп алу |
| 576 | Aimalynne Radores | ![]() | Makati | 2341 | 00:26:31 | 00:53:18 | 01:17:28 | 01:44:25 | 01:50:26 | 01:49:46 | Жүктеп алу |
| 643 | Nurlan Borubaev | ![]() | Ош | 1954 | 00:26:31 | 00:53:09 | 01:16:56 | 01:46:25 | 01:52:23 | 01:51:51 | Жүктеп алу |
| DNF | VIKTOR CHACHSHIN | ![]() | Усть-Каменогорск | 2565 | 00:26:32 | 00:53:54 | 01:20:06 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 461 | Евгений Шилин | ![]() | Алматы | 2607 | 00:26:33 | 00:53:06 | 01:16:24 | 01:41:47 | 01:47:41 | 01:46:52 | Жүктеп алу |
| 416 | Nurken Jiyanbaev | ![]() | Ташкент | 3462 | 00:26:34 | 00:52:58 | 01:15:41 | 01:40:49 | 01:46:13 | 01:45:09 | Жүктеп алу |
| 908 | Нурсултан Абдирахым | ![]() | Астана | 2310 | 00:26:34 | 00:54:51 | 01:20:36 | 01:51:04 | 01:58:03 | 01:57:59 | Жүктеп алу |
| 412 | Мағжан Аманулла | ![]() | Алматы | 5613 | 00:26:35 | 00:51:18 | 01:13:19 | 01:39:39 | 01:46:07 | 01:44:22 | Жүктеп алу |
| 724 | Карина Исханова | ![]() | Алматы | 2582 | 00:26:35 | 00:53:47 | 01:20:51 | 01:48:54 | 01:54:33 | 01:54:30 | Жүктеп алу |
| 1401 | Кайратжан Юлдашов | ![]() | Алматы | 2634 | 00:26:35 | 00:55:25 | 01:22:46 | 01:58:56 | 02:07:12 | 02:06:46 | Жүктеп алу |
| 532 | Игорь Захаров | ![]() | Новосибирск | 5387 | 00:26:35 | 00:52:39 | 01:16:20 | 01:43:14 | 01:49:13 | 01:48:11 | Жүктеп алу |
| 735 | Dariya Dubynina | ![]() | Петропавловск | 3138 | 00:26:35 | 00:55:06 | 01:20:47 | 01:48:43 | 01:54:50 | 01:54:28 | Жүктеп алу |
| 417 | Рыскельди Ермеков | ![]() | Костанай | 4128 | 00:26:36 | 00:52:06 | 01:14:40 | 01:40:33 | 01:46:18 | 01:45:50 | Жүктеп алу |
| 345 | Ramil Bikineev | ![]() | Алматы | 3859 | 00:26:36 | 00:51:12 | 01:14:03 | 01:38:48 | 01:44:15 | 01:43:02 | Жүктеп алу |
| 1102 | Дидар Назарбаев | ![]() | Астана | 3198 | 00:26:36 | 00:55:04 | 01:20:23 | 01:53:31 | 02:01:27 | 02:01:13 | Жүктеп алу |
| 993 | Нұрлан Керімбек | ![]() | Караганда | 4566 | 00:26:38 | 00:55:04 | 01:20:41 | 01:51:45 | 01:59:07 | 01:58:12 | Жүктеп алу |





