Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | Бахытжан Иманбеков | ![]() | Конаев | 5297 | 00:29:53 | 00:59:35 | 01:26:07 | 01:56:58 | 02:03:42 | 02:02:26 | Жүктеп алу |
| 1568 | Мейржан Кулманов | ![]() | Алматы | 2483 | 00:31:32 | 00:59:35 | 01:24:52 | 02:01:18 | 02:10:25 | 02:09:00 | Жүктеп алу |
| 1511 | Жалын Шыназбеков | ![]() | Шымкент | 2067 | 00:59:36 | 01:28:52 | 02:01:47 | 02:09:06 | 02:08:51 | Жүктеп алу | |
| 1361 | Гульнара Нуржанова | ![]() | Алматы | 2596 | 00:29:13 | 00:59:36 | 01:27:57 | 01:59:43 | 02:06:39 | 02:06:29 | Жүктеп алу |
| 1344 | Еркин Монтахаев | ![]() | Алматы | 4553 | 00:29:58 | 00:59:36 | 01:27:11 | 01:59:16 | 02:06:16 | 02:05:22 | Жүктеп алу |
| 1301 | Esen Arzibaev | ![]() | Ош | 3528 | 00:59:36 | 01:26:52 | 01:58:46 | 02:05:30 | 02:04:58 | Жүктеп алу | |
| 1517 | Artem Korolev | ![]() | Москва | 4065 | 00:29:56 | 00:59:37 | 01:28:13 | 02:01:45 | 02:09:14 | 02:08:49 | Жүктеп алу |
| 836 | Жалғас Қабылбай | ![]() | Алматы | 4628 | 00:59:37 | 01:24:40 | 01:51:32 | 01:56:54 | 01:54:44 | Жүктеп алу | |
| 1229 | Толеген Орумбаев | ![]() | Алматы | 2697 | 00:30:55 | 00:59:38 | 01:26:29 | 01:57:27 | 02:04:13 | 02:02:41 | Жүктеп алу |
| 1308 | Вадим Ахтямов | ![]() | Озёрск | 2485 | 00:30:10 | 00:59:38 | 01:27:11 | 01:58:26 | 02:05:35 | 02:04:55 | Жүктеп алу |
| 878 | Сергей Мамонов | ![]() | Алматы | 2021 | 00:30:05 | 00:59:39 | 01:26:11 | 01:51:54 | 01:57:37 | 01:56:53 | Жүктеп алу |
| 1474 | Малика Муратбекова | ![]() | Алматы | 5455 | 00:29:54 | 00:59:39 | 01:27:37 | 02:01:03 | 02:08:36 | 02:07:37 | Жүктеп алу |
| 900 | Мираз Омаров | ![]() | Алматы | 5180 | 00:32:11 | 00:59:40 | 01:24:29 | 01:52:05 | 01:57:55 | 01:56:18 | Жүктеп алу |
| 1260 | Еркебулан Турсын | ![]() | Алматы | 2318 | 00:30:28 | 00:59:40 | 01:26:30 | 01:57:49 | 02:04:42 | 02:03:28 | Жүктеп алу |
| 1396 | Юлия Пак | ![]() | Алматы | 2004 | 00:30:05 | 00:59:40 | 01:26:48 | 02:00:20 | 02:07:08 | 02:06:25 | Жүктеп алу |
| 1515 | Александр Чечетко | ![]() | Алматы | 5519 | 00:29:41 | 00:59:40 | 01:26:46 | 02:01:38 | 02:09:10 | 02:06:51 | Жүктеп алу |
| 1280 | Дана Муратова | ![]() | Алматы | 1546 | 00:29:31 | 00:59:41 | 01:28:09 | 01:58:35 | 02:05:07 | 02:04:38 | Жүктеп алу |
| 1421 | Марина Еремеева | ![]() | Алматы | 3784 | 00:29:14 | 00:59:41 | 01:27:48 | 02:00:18 | 02:07:30 | 02:07:17 | Жүктеп алу |
| 1136 | Владислав Тумаев | ![]() | Алматы | 3351 | 00:31:51 | 00:59:41 | 01:25:15 | 01:55:55 | 02:02:09 | 02:00:36 | Жүктеп алу |
| 807 | Мади Толеген | ![]() | Алматы | 5536 | 00:32:14 | 00:59:43 | 01:23:39 | 01:50:32 | 01:56:25 | 01:54:51 | Жүктеп алу |
| 929 | Куаныш Урашев | ![]() | Алматы | 2481 | 00:30:32 | 00:59:43 | 01:23:41 | 01:51:30 | 01:58:15 | 01:58:00 | Жүктеп алу |
| 912 | Адильжан Аскар | ![]() | Алматы | 5094 | 00:32:12 | 00:59:43 | 01:24:30 | 01:52:07 | 01:58:04 | 01:56:27 | Жүктеп алу |
| 1184 | Marat Akhmetzianov | ![]() | Казань | 4186 | 00:30:25 | 00:59:44 | 01:25:38 | 01:56:04 | 02:03:07 | 02:01:53 | Жүктеп алу |
| 1254 | Кабай Дуйсен | ![]() | Алматы | 1817 | 00:30:02 | 00:59:45 | 01:27:18 | 01:58:26 | 02:04:40 | 02:02:25 | Жүктеп алу |
| 1179 | Санжар Жанабаев | ![]() | Алматы | 4944 | 00:30:16 | 00:59:45 | 01:26:43 | 01:57:32 | 02:03:03 | 02:02:15 | Жүктеп алу |
| 874 | Батырхан Сырым | ![]() | Алматы | 2113 | 00:31:57 | 00:59:45 | 01:24:22 | 01:51:33 | 01:57:35 | 01:55:09 | Жүктеп алу |
| 1156 | Алексей Дормидонтов | ![]() | Алматы | 3085 | 00:30:46 | 00:59:47 | 01:26:22 | 01:56:03 | 02:02:25 | 02:00:11 | Жүктеп алу |
| 1470 | FU Guojun | ![]() | Beijing | 2386 | 00:29:52 | 00:59:48 | 01:27:41 | 02:00:49 | 02:08:29 | 02:07:52 | Жүктеп алу |
| 1223 | Denis Valiyev | ![]() | Рудный | 5781 | 00:31:20 | 00:59:48 | 01:26:33 | 01:56:55 | 02:04:03 | 02:02:19 | Жүктеп алу |
| 1733 | Khumoyun Yokubjonov | ![]() | Ташкент | 4505 | 00:29:24 | 00:59:48 | 01:29:51 | 02:04:44 | 02:13:17 | 02:13:01 | Жүктеп алу |




