Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 26.1 km | 31.1 km | 36.1 km | 41.1 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834 | Brian Clerigo | ![]() | Cagayan De Oro | 605 | 00:34:18 | 01:08:29 | 01:40:15 | 02:15:25 | 02:22:58 | 02:59:32 | 03:39:04 | 04:15:40 | 04:54:51 | 05:03:05 | 05:02:32 | Жүктеп алу |
| 1096 | Yerbol Atau | ![]() | Алматы | 1033 | 00:30:34 | 01:03:34 | 01:33:21 | 02:14:09 | 02:22:47 | 03:15:40 | 04:13:36 | 05:02:09 | 05:45:31 | 05:55:08 | 05:54:18 | Жүктеп алу |
| 1059 | Ермек Kаратай | ![]() | Алматы | 277 | 00:34:17 | 01:06:44 | 01:37:07 | 02:13:15 | 02:22:40 | 03:09:54 | 04:00:18 | 04:49:27 | 05:39:30 | 05:49:15 | 05:48:25 | Жүктеп алу |
| 892 | HYUNJUNG SONG | ![]() | DAEGU | 1223 | 00:32:28 | 01:08:05 | 01:39:24 | 02:14:33 | 02:22:27 | 03:01:49 | 03:46:29 | 04:26:50 | 05:08:52 | 05:17:24 | 05:17:10 | Жүктеп алу |
| 990 | Ажыбек Асанов | ![]() | Бишкек | 1132 | 00:30:19 | 01:02:30 | 01:32:22 | 02:15:33 | 02:22:27 | 03:05:36 | 03:54:58 | 04:31:32 | 05:25:11 | 05:31:36 | 05:31:14 | Жүктеп алу |
| 899 | Peijie Lin | ![]() | Singapore | 463 | 00:33:42 | 01:08:31 | 01:38:19 | 02:14:30 | 02:22:18 | 03:00:12 | 03:41:41 | 04:20:07 | 05:10:20 | 05:18:34 | 05:18:17 | Жүктеп алу |
| 708 | Farkhat Ibragimov | ![]() | Алматы | 996 | 00:36:02 | 01:10:39 | 01:42:19 | 02:15:12 | 02:22:06 | 02:56:51 | 03:31:34 | 04:05:23 | 04:37:21 | 04:44:59 | 04:44:28 | Жүктеп алу |
| 948 | Chait Suwannarat | ![]() | Bang Sao Thong | 620 | 00:35:33 | 01:08:51 | 01:39:39 | 02:14:26 | 02:22:02 | 03:00:31 | 03:42:43 | 04:23:27 | 05:16:11 | 05:25:47 | 05:25:04 | Жүктеп алу |
| 1030 | Zoir Rajabaliyev | ![]() | Ташкент | 1046 | 00:34:06 | 01:08:01 | 01:38:26 | 02:13:58 | 02:22:02 | 03:12:05 | 04:03:33 | 04:46:14 | 05:31:47 | 05:40:08 | 05:39:24 | Жүктеп алу |
| 956 | Pjotr Bekkum | ![]() | De Meern | 1109 | 00:35:11 | 01:08:59 | 01:39:49 | 02:14:53 | 02:21:57 | 03:00:50 | 03:48:09 | 04:33:32 | 05:18:19 | 05:26:45 | 05:26:04 | Жүктеп алу |
| 788 | Nursultan Yessilbay | ![]() | Алматы | 1042 | 00:43:27 | 01:13:30 | 01:44:33 | 02:15:09 | 02:21:57 | 02:54:07 | 03:28:15 | 04:06:04 | 04:48:59 | 04:56:55 | 04:46:23 | Жүктеп алу |
| 898 | Dinmukhammedali Narbayev | ![]() | Астана | 446 | 00:37:03 | 01:10:49 | 01:42:07 | 02:15:00 | 02:21:56 | 03:01:24 | 03:42:38 | 04:25:09 | 05:06:45 | 05:18:05 | 05:17:03 | Жүктеп алу |
| 1005 | Омар Мухитдинов | ![]() | Алматы | 271 | 00:33:00 | 01:05:45 | 01:37:52 | 02:14:04 | 02:21:56 | 03:04:44 | 03:51:45 | 04:33:48 | 05:26:02 | 05:35:13 | 05:34:27 | Жүктеп алу |
| 920 | Leyla Safaraliyeva | ![]() | Baku | 211 | 00:32:55 | 01:06:31 | 01:38:38 | 02:14:17 | 02:21:54 | 03:01:45 | 03:43:12 | 04:25:58 | 05:13:40 | 05:22:46 | 05:22:14 | Жүктеп алу |
| 1020 | Асылбек Тальжанов | ![]() | Алматы | 923 | 00:32:51 | 01:04:22 | 01:35:19 | 02:12:33 | 02:21:54 | 03:08:50 | 04:01:02 | 04:42:31 | 05:29:27 | 05:38:02 | 05:37:39 | Жүктеп алу |
| 821 | Thitima Sitthiharn | ![]() | Bangkok | 75 | 00:35:31 | 01:08:55 | 01:39:39 | 02:14:18 | 02:21:53 | 02:59:41 | 03:37:45 | 04:13:00 | 04:53:35 | 05:01:35 | 05:00:52 | Жүктеп алу |
| DNF | Akhmed Rakhman | ![]() | Алматы | 1215 | 00:35:14 | 01:10:16 | 01:41:26 | 02:13:54 | 02:21:52 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 946 | Алия Нурмагамбетова | ![]() | Алматы | 1257 | 00:33:19 | 01:08:14 | 01:38:35 | 02:13:44 | 02:21:49 | 03:06:00 | 03:50:08 | 04:31:09 | 05:16:37 | 05:25:30 | 05:25:00 | Жүктеп алу |
| 665 | Рустам Ниязов | ![]() | Душанбе | 1004 | 00:33:05 | 01:07:44 | 01:40:45 | 02:14:54 | 02:21:46 | 02:52:48 | 03:25:12 | 03:57:56 | 04:33:40 | 04:40:50 | 04:40:16 | Жүктеп алу |
| 992 | Dastan Kadirkhan | ![]() | Алматы | 1010 | 00:35:29 | 01:09:18 | 01:37:41 | 02:13:22 | 02:21:37 | 03:01:08 | 03:49:27 | 04:36:50 | 05:24:29 | 05:31:52 | 05:28:38 | Жүктеп алу |
| 873 | Elmaddin Mammadov | ![]() | Baku | 209 | 00:32:22 | 01:04:55 | 01:36:19 | 02:14:09 | 02:21:35 | 02:59:31 | 03:39:57 | 04:18:41 | 05:03:34 | 05:11:35 | 05:11:09 | Жүктеп алу |
| 1047 | Бекнұр Кеңесбай | ![]() | Алматы | 676 | 00:34:24 | 01:06:45 | 01:36:43 | 02:12:31 | 02:21:22 | 03:09:17 | 04:02:46 | 04:48:33 | 05:36:18 | 05:45:33 | 05:44:46 | Жүктеп алу |
| 865 | Лайля Серикбаева | ![]() | Астана | 1398 | 00:33:49 | 01:06:55 | 01:37:58 | 02:13:30 | 02:21:21 | 03:00:10 | 03:43:27 | 04:18:21 | 05:01:24 | 05:09:55 | 05:09:24 | Жүктеп алу |
| 976 | Przemyslaw Ponikowski | ![]() | Pruszków | 1476 | 00:34:34 | 01:07:34 | 01:38:28 | 02:13:25 | 02:21:20 | 03:05:13 | 03:53:38 | 04:34:02 | 05:19:56 | 05:29:12 | 05:28:32 | Жүктеп алу |
| 733 | Luis Pfundner | ![]() | Pforzheim | 449 | 01:09:31 | 01:41:07 | 02:14:43 | 02:21:10 | 03:34:02 | 04:06:13 | 04:42:36 | 04:49:16 | 04:48:37 | Жүктеп алу | ||
| 663 | Ержан Алдабергенов | ![]() | Алматы | 313 | 00:35:52 | 01:08:41 | 01:39:12 | 02:14:06 | 02:21:01 | 02:55:20 | 03:29:03 | 03:59:51 | 04:32:56 | 04:40:29 | 04:40:04 | Жүктеп алу |
| 662 | Arsen Alibi | ![]() | Алматы | 987 | 00:35:55 | 01:08:42 | 01:39:13 | 02:14:07 | 02:21:00 | 02:55:28 | 03:29:04 | 03:59:52 | 04:32:56 | 04:40:29 | 04:39:50 | Жүктеп алу |
| 855 | Дмитрий Хитров | ![]() | Алматы | 52 | 00:33:09 | 01:06:30 | 01:36:36 | 02:13:00 | 02:20:58 | 02:59:21 | 03:40:05 | 04:16:59 | 04:58:50 | 05:07:43 | 05:06:47 | Жүктеп алу |
| 717 | Алекс Федосеев | ![]() | Семипалатинск | 949 | 00:35:09 | 01:08:46 | 01:43:22 | 02:14:23 | 02:20:56 | 02:53:23 | 03:30:52 | 04:04:44 | 04:40:20 | 04:46:49 | 04:46:14 | Жүктеп алу |
| 913 | Константин Жабасов | ![]() | Алматы | 51 | 00:33:32 | 01:06:44 | 01:37:26 | 02:12:48 | 02:20:46 | 03:01:36 | 03:45:59 | 04:26:40 | 05:11:26 | 05:21:53 | 05:21:20 | Жүктеп алу |












