Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Olga Ivanova | ![]() | Москва | 3301 | 00:33:04 | 01:06:04 | 01:35:39 | 02:09:54 | 02:17:31 | 02:16:56 | Жүктеп алу |
| 2017 | Ксения Морозова | ![]() | Костанай | 1596 | 00:33:17 | 01:06:05 | 01:36:41 | 02:11:39 | 02:18:43 | 02:17:47 | Жүктеп алу |
| 1939 | Андрей Болотов | ![]() | Алматы | 3282 | 00:33:09 | 01:06:05 | 01:35:37 | 02:10:22 | 02:17:12 | 02:14:53 | Жүктеп алу |
| 2159 | Karen Keighren | ![]() | Musselburgh | 5087 | 00:33:18 | 01:06:05 | 01:36:41 | 02:13:52 | 02:22:03 | 02:21:07 | Жүктеп алу |
| 1645 | Дидар Қожахметов | ![]() | Алматы | 2591 | 00:34:18 | 01:06:06 | 01:31:06 | 02:03:39 | 02:11:44 | 02:09:37 | Жүктеп алу |
| 1608 | Олеся Карамушко | ![]() | Актау | 1506 | 00:34:34 | 01:06:06 | 01:33:55 | 02:04:31 | 02:11:06 | 02:10:12 | Жүктеп алу |
| 2787 | Дамир Каирбеков | ![]() | Алматы | 2589 | 00:34:18 | 01:06:07 | 01:37:54 | 02:28:06 | 02:37:04 | 02:34:57 | Жүктеп алу |
| 1993 | Ырыс Сабырбекова | ![]() | Бишкек | 4232 | 00:30:27 | 01:06:07 | 01:37:46 | 02:11:20 | 02:18:19 | 02:18:14 | Жүктеп алу |
| 1926 | Яна Рассаднева | ![]() | Караганда | 4572 | 00:33:24 | 01:06:08 | 01:36:38 | 02:09:58 | 02:17:01 | 02:16:00 | Жүктеп алу |
| 2271 | Гульнур Нуралина | ![]() | Алматы | 2898 | 00:32:23 | 01:06:08 | 01:37:09 | 02:16:11 | 02:24:43 | 02:24:14 | Жүктеп алу |
| 1465 | Өмірзақ Нұрмұхаммед | ![]() | Алматы | 3276 | 00:34:26 | 01:06:09 | 01:33:21 | 02:02:05 | 02:08:25 | 02:06:05 | Жүктеп алу |
| 1848 | Batyy Otan | ![]() | Алматы | 5716 | 00:34:19 | 01:06:09 | 01:34:19 | 02:08:02 | 02:15:22 | 02:13:26 | Жүктеп алу |
| 1839 | Aman Magauin | ![]() | Алматы | 3393 | 00:34:58 | 01:06:11 | 01:33:30 | 02:07:30 | 02:15:03 | 02:13:59 | Жүктеп алу |
| 1901 | Талгат Абдулов | ![]() | Алматы | 2203 | 00:33:52 | 01:06:11 | 01:35:22 | 02:09:01 | 02:16:33 | 02:14:58 | Жүктеп алу |
| 1710 | Рамазан Османов | ![]() | Алматы | 5865 | 00:33:18 | 01:06:11 | 01:34:44 | 02:06:58 | 02:12:52 | 02:10:26 | Жүктеп алу |
| 2042 | Максим Ким | ![]() | Алматы | 5422 | 00:32:35 | 01:06:12 | 01:36:19 | 02:11:42 | 02:19:22 | 02:18:17 | Жүктеп алу |
| 3085 | Темірлан Тайлықбаев | ![]() | Алматы | 4160 | 00:30:02 | 01:06:13 | 01:48:11 | 02:35:58 | 02:45:53 | 02:45:12 | Жүктеп алу |
| 3082 | Дәурен Әділхан | ![]() | Алматы | 5900 | 00:31:06 | 01:06:13 | 01:40:21 | 02:34:54 | 02:45:49 | 02:45:16 | Жүктеп алу |
| 2242 | Танзила Куантаева | ![]() | Петропавловск | 4979 | 00:32:39 | 01:06:14 | 01:37:45 | 02:15:47 | 02:23:56 | 02:22:52 | Жүктеп алу |
| 1720 | Багдат Фаридов | ![]() | Атырау | 1957 | 00:34:17 | 01:06:14 | 01:34:32 | 02:05:38 | 02:13:05 | 02:12:08 | Жүктеп алу |
| 1762 | Alexey Vladimirov | ![]() | Астана | 2226 | 00:34:41 | 01:06:15 | 01:35:32 | 02:07:22 | 02:13:49 | 02:12:03 | Жүктеп алу |
| 1752 | Ықылас Нүсүп | ![]() | Алматы | 3238 | 00:34:50 | 01:06:15 | 01:34:10 | 02:06:52 | 02:13:32 | 02:11:40 | Жүктеп алу |
| 1126 | Abdullah Alzayir | ![]() | Qatif | 3357 | 00:39:08 | 01:06:16 | 01:29:56 | 01:56:20 | 02:01:57 | 02:01:57 | Жүктеп алу |
| 1541 | Керемет Аханов | ![]() | Алматы | 2803 | 00:34:51 | 01:06:17 | 01:31:42 | 02:02:58 | 02:09:47 | 02:07:22 | Жүктеп алу |
| 1667 | Ксения Пономарёва | ![]() | Москва | 2587 | 00:34:40 | 01:06:17 | 01:33:55 | 02:05:18 | 02:12:02 | 02:09:47 | Жүктеп алу |
| 1864 | Нуржан Бейсеуов | ![]() | Алматы | 3906 | 00:32:41 | 01:06:18 | 01:37:00 | 02:09:20 | 02:15:45 | 02:14:20 | Жүктеп алу |
| 1867 | Алексей Уткин | ![]() | Алматы | 4253 | 00:32:49 | 01:06:19 | 01:35:01 | 02:08:42 | 02:15:50 | 02:14:11 | Жүктеп алу |
| 1224 | Бауыржан Молихан | ![]() | Алматы | 4785 | 00:34:00 | 01:06:20 | 01:57:29 | 02:04:03 | 02:02:45 | Жүктеп алу | |
| 2183 | Ержан Меңдібай | ![]() | Алматы | 3094 | 00:32:04 | 01:06:20 | 01:37:55 | 02:14:28 | 02:22:39 | 02:20:14 | Жүктеп алу |
| 2178 | Дмитрий Бочкарев | ![]() | Москва | 4459 | 00:33:20 | 01:06:21 | 01:36:46 | 02:14:40 | 02:22:28 | 02:20:27 | Жүктеп алу |




