Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Дамира Ахметова | ![]() | Алматы | 4370 | 00:54:50 | 01:50:01 | 02:36:55 | 03:31:04 | 03:43:10 | 03:41:05 | |
| 2710 | Иван Мысловский | ![]() | Караганда | 4371 | 01:13:24 | 01:48:52 | 02:26:59 | 02:35:17 | 02:33:55 | Жүктеп алу | |
| 593 | Александр Батуев | ![]() | Москва | 4372 | 00:26:41 | 00:52:52 | 01:16:52 | 01:44:50 | 01:50:50 | 01:50:43 | Жүктеп алу |
| DNF | Moldir Shaimerdenova | ![]() | Алматы | 4373 | 00:43:44 | 01:28:42 | 02:10:25 | 02:58:16 | 03:08:29 | 03:06:55 | |
| 2373 | Alexey Berestovskiy | ![]() | Алматы | 4374 | 00:36:35 | 01:11:42 | 01:44:18 | 02:19:42 | 02:27:25 | 02:26:17 | Жүктеп алу |
| 820 | Айгерим Турсынканова | ![]() | Усть-Каменгорск | 4375 | 00:28:13 | 00:55:11 | 01:20:54 | 01:50:15 | 01:56:37 | 01:55:39 | Жүктеп алу |
| 2085 | Василий Брусенцев | ![]() | Москва | 4376 | 00:33:50 | 01:07:19 | 01:40:02 | 02:12:53 | 02:20:20 | 02:19:27 | Жүктеп алу |
| 339 | Тауфик Баситов | ![]() | Алматы | 4377 | 00:23:45 | 00:48:47 | 01:11:23 | 01:38:07 | 01:44:02 | 01:43:45 | Жүктеп алу |
| 2237 | Медет Бураев | ![]() | Алматы | 4378 | 00:35:26 | 01:08:35 | 01:41:52 | 02:16:37 | 02:23:50 | 02:22:11 | Жүктеп алу |
| 1616 | Кайрат Шойбеков | ![]() | Алматы | 4379 | 00:32:35 | 01:04:14 | 01:32:34 | 02:03:57 | 02:11:13 | 02:10:31 | Жүктеп алу |
| DNF | Семён Вендеревский | ![]() | Алматы | 4380 | 00:47:38 | 01:31:22 | 02:12:32 | 03:00:36 | 03:10:04 | 03:08:52 | |
| 725 | RINAT AUBAKIROV | ![]() | Алматы | 4381 | 00:26:57 | 00:54:20 | 01:19:34 | 01:48:15 | 01:54:35 | 01:54:24 | Жүктеп алу |
| 1929 | Бағлан Әбдрайм | ![]() | Алматы | 4382 | 00:44:40 | 01:14:52 | 01:40:55 | 02:11:02 | 02:17:07 | 02:17:07 | Жүктеп алу |
| DNS | Ален Гладких | ![]() | Алматы | 4383 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNS | Карина Железчикова | ![]() | Алматы | 4384 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 2702 | Алихан Тыналин | ![]() | Алматы | 4385 | 00:41:13 | 01:19:20 | 01:52:42 | 02:27:28 | 02:35:03 | 02:32:53 | Жүктеп алу |
| DNS | BAKTYBEK KHALIDULLIN | ![]() | Атырау | 4386 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 1245 | Курмет Абдували | ![]() | Алматы | 4387 | 00:29:54 | 00:58:15 | 01:24:17 | 01:57:06 | 02:04:31 | 02:03:39 | Жүктеп алу |
| DNF | Ақбота Мұхтар | ![]() | Алматы | 4388 | 00:45:36 | 01:38:42 | 02:23:06 | 03:17:47 | 03:30:29 | 03:30:16 | |
| 2246 | Sergey Filippov | ![]() | Кокшетау | 4389 | 01:04:50 | 01:35:47 | 02:15:41 | 02:24:04 | 02:22:44 | Жүктеп алу | |
| 1386 | Nurmakhan Magzym | ![]() | Алматы | 4390 | 00:43:22 | 01:10:12 | 01:34:57 | 02:00:56 | 02:07:01 | 02:07:01 | Жүктеп алу |
| 1630 | Dias Assembayev | ![]() | Oslo | 4391 | 00:34:19 | 01:05:05 | 01:33:58 | 02:05:19 | 02:11:23 | 02:09:30 | Жүктеп алу |
| DNF | Айша Турдахун | ![]() | Алматы | 4392 | 00:49:28 | 01:40:48 | 02:24:34 | 03:12:14 | 03:22:35 | 03:21:16 | |
| 1293 | Safure hale akcay | ![]() | Istanbul | 4393 | 00:29:27 | 00:59:15 | 01:26:14 | 01:58:18 | 02:05:24 | 02:04:26 | Жүктеп алу |
| DNF | Шынар Думанбек | ![]() | Алматы | 4394 | 00:40:48 | 01:21:29 | 02:04:42 | 02:50:38 | 03:00:16 | 02:58:01 | |
| 1220 | Нуржас Каныбек | ![]() | Алматы | 4395 | 00:31:55 | 01:01:39 | 01:28:00 | 01:57:54 | 02:03:55 | 02:02:42 | Жүктеп алу |
| 2126 | Indira Guryeva | ![]() | Астана | 4396 | 00:32:29 | 01:07:29 | 01:38:06 | 02:13:17 | 02:21:21 | 02:20:24 | Жүктеп алу |
| 2774 | Aleksandra Kizub | ![]() | Алматы | 4397 | 00:37:12 | 01:14:06 | 01:50:30 | 02:28:33 | 02:36:52 | 02:34:34 | Жүктеп алу |
| 2416 | Aibek Kyrykbayev | ![]() | Алматы | 4398 | 00:36:19 | 01:11:41 | 01:42:27 | 02:20:16 | 02:28:37 | 02:26:32 | Жүктеп алу |
| 1726 | Birzhan Smazhan | ![]() | Алматы | 4399 | 00:28:32 | 01:01:30 | 01:29:06 | 02:05:32 | 02:13:11 | 02:13:09 | Жүктеп алу |



