Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4050 | Ерсин Толеугалиев | ![]() | Алматы | 16265 | 00:35:40.01 | 01:12:28.69 | 01:12:28.69 | Жүктеп алу |
| 4049 | Мырзабек Казыханов | ![]() | Алматы | 16333 | 00:35:40.35 | 01:12:28.67 | 01:12:28.67 | Жүктеп алу |
| 4048 | Даниал Бауыржан | ![]() | Алматы | 9667 | 00:32:08.60 | 01:12:45.35 | 01:12:28.16 | Жүктеп алу |
| 4047 | Толкын Кусаинова | ![]() | Алматы | 11672 | 00:33:02.12 | 01:12:45.65 | 01:12:27.97 | Жүктеп алу |
| 4046 | Арман Нургалиев | ![]() | Алматы | 6531 | 00:35:42.31 | 01:16:17.75 | 01:12:27.97 | Жүктеп алу |
| 4045 | Yerkuat Kalbayev | ![]() | Алматы | 7678 | 00:32:50.30 | 01:14:30.46 | 01:12:27.82 | Жүктеп алу |
| 4044 | Айдархан Нурханов | ![]() | Алматы | 16262 | 00:35:38.10 | 01:12:27.60 | 01:12:27.60 | Жүктеп алу |
| 4043 | Сергей Хо | ![]() | Астана | 16337 | 00:35:43.63 | 01:12:27.44 | 01:12:27.44 | Жүктеп алу |
| 4042 | Marina Sarbayeva | ![]() | Алматы | 10784 | 00:31:27.20 | 01:18:45.12 | 01:12:27.35 | Жүктеп алу |
| 4041 | Виктор Новосад | ![]() | Алматы | 7148 | 00:35:00.65 | 01:15:44.86 | 01:12:27.26 | Жүктеп алу |
| 4040 | Balzhan Akhmetova | ![]() | Алматы | 12826 | 00:32:47.38 | 01:14:29.58 | 01:12:26.89 | Жүктеп алу |
| 4039 | Ангелина Митрюшкина | ![]() | Алматы | 12781 | 00:35:24.13 | 01:13:48.29 | 01:12:26.88 | Жүктеп алу |
| 4038 | Анастасия Ильина | ![]() | Алматы | 10291 | 00:35:44.68 | 01:16:12.53 | 01:12:26.67 | Жүктеп алу |
| 4037 | Рахимжан Сартбаев | ![]() | Алматы | 16215 | 00:35:32.76 | 01:12:26.66 | 01:12:26.66 | Жүктеп алу |
| 4036 | Наталья Андриевская | ![]() | Алматы | 11963 | 00:35:50.16 | 01:12:48.86 | 01:12:26.60 | Жүктеп алу |
| 4035 | Дидар Исканов | ![]() | Алматы | 16218 | 00:35:37.51 | 01:12:26.40 | 01:12:26.40 | Жүктеп алу |
| 4034 | Valeriya Shatskaya | ![]() | Алматы | 10771 | 00:35:32.95 | 01:15:24.90 | 01:12:26.23 | Жүктеп алу |
| 4033 | Нурлан Нурханов | ![]() | Алматы | 16263 | 00:35:36.00 | 01:12:25.30 | 01:12:25.30 | Жүктеп алу |
| 4032 | Айгерим Айтбаева | ![]() | Алматы | 13987 | 00:35:09.05 | 01:14:46.83 | 01:12:25.03 | Жүктеп алу |
| 4031 | Надежда Назарова | ![]() | Москва | 11850 | 00:35:37.78 | 01:14:29.84 | 01:12:24.99 | Жүктеп алу |
| 4030 | Нурлыайым Ахметжанова | ![]() | Семей | 12186 | 00:35:05.18 | 01:14:53.65 | 01:12:24.57 | Жүктеп алу |
| 4029 | Yekaterina Tretyakova | ![]() | Алматы | 10763 | 00:32:58.05 | 01:19:34.05 | 01:12:24.47 | Жүктеп алу |
| 4028 | Еркин Казыбаев | ![]() | Алматы | 16027 | 00:34:42.70 | 01:13:49.27 | 01:12:24.41 | Жүктеп алу |
| 4027 | Айгерим Калиева | ![]() | Алматы | 12492 | 00:34:19.78 | 01:14:13.73 | 01:12:24.40 | Жүктеп алу |
| 4026 | Suleimen Bekmukhammetov | ![]() | Алматы | 6588 | 00:34:20.35 | 01:17:17.69 | 01:12:24.40 | Жүктеп алу |
| 4025 | Архипова Полина | ![]() | Усть-Каменогорск | 12503 | 00:35:31.39 | 01:13:48.85 | 01:12:24.08 | Жүктеп алу |
| 4024 | Назерке Абишева | ![]() | Талдыкорган | 15241 | 00:37:04.12 | 01:14:04.63 | 01:12:23.95 | Жүктеп алу |
| 4023 | Гульдана Кожахметова | ![]() | Степногорск | 12708 | 00:36:06.43 | 01:14:08.29 | 01:12:23.82 | Жүктеп алу |
| 4022 | Aliya Bitegenova | ![]() | Алматы | 10689 | 00:33:24.34 | 01:14:13.83 | 01:12:23.38 | Жүктеп алу |
| 4021 | Nazgul Zhaksylyk | ![]() | Алматы | 13755 | 00:31:41.24 | 01:15:44.72 | 01:12:22.74 | Жүктеп алу |

