Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Максим Буранов | ![]() | Можга | 3252 | 00:23:43.43 | 00:48:19.19 | 01:10:37.96 | 01:41:42.85 | 01:41:34.34 | Жүктеп алу |
| 294 | Максим Бушковский | ![]() | Брест | 3340 | 00:24:22.43 | 00:48:20.38 | 01:10:31.05 | 01:39:42.17 | 01:38:50.77 | Жүктеп алу |
| 2736 | Максим Ваганов | ![]() | Алматы | 3928 | 00:36:18.96 | 01:13:13.08 | 01:47:02.80 | 02:30:10.46 | 02:26:35.22 | Жүктеп алу |
| 2046 | Максим Вдовцев | ![]() | Алматы | 4071 | 00:34:30.02 | 01:06:57.04 | 01:38:16.23 | 02:17:21.33 | 02:14:21.18 | Жүктеп алу |
| 2336 | Максим Верников | ![]() | Алматы | 3711 | 00:36:15.82 | 01:11:18.17 | 01:42:28.46 | 02:22:38.00 | 02:21:39.28 | Жүктеп алу |
| 1230 | Максим Габидуллин | ![]() | Москва | 2409 | 00:28:44.28 | 00:56:03.25 | 01:23:34.65 | 02:01:38.11 | 01:59:15.29 | Жүктеп алу |
| 504 | Максим Граудиньш | ![]() | Алматы | 2869 | 00:25:03.20 | 00:50:23.90 | 01:14:16.39 | 01:45:55.85 | 01:45:20.08 | Жүктеп алу |
| 782 | Максим Дуля | ![]() | Алматы | 4100 | 00:25:12.06 | 00:52:10.92 | 01:17:59.96 | 01:52:56.36 | 01:52:37.41 | Жүктеп алу |
| 894 | Максим Жебаханов | ![]() | Улан-Удэ | 1758 | 00:28:16.36 | 00:55:14.84 | 01:20:52.22 | 01:55:25.30 | 01:53:09.97 | Жүктеп алу |
| DNF | Максим Зиновьев | ![]() | Алматы | 3943 | 00:40:16.54 | 01:23:14.73 | 02:06:02.33 | 03:02:43.13 | 02:59:45.73 | |
| 2725 | Максим Зинченко | ![]() | Алматы | 2794 | 00:33:01.87 | 01:09:48.03 | 01:44:28.37 | 02:29:52.77 | 02:28:53.19 | Жүктеп алу |
| 299 | Максим Игнатьев | ![]() | Алматы | 2137 | 00:24:26.82 | 00:48:34.28 | 01:10:39.83 | 01:40:11.07 | 01:39:05.23 | Жүктеп алу |
| 2525 | Максим Ким | ![]() | Алматы | 2846 | 00:31:11.85 | 01:07:14.47 | 01:39:27.26 | 02:25:48.27 | 02:25:05.51 | Жүктеп алу |
| 272 | Максим Костерин | ![]() | Алматы | 1930 | 00:23:11.65 | 00:47:07.17 | 01:09:52.42 | 01:38:50.86 | 01:37:27.00 | Жүктеп алу |
| 74 | Максим Кузнецов | ![]() | Саранск | 3572 | 00:19:41.18 | 00:40:53.10 | 01:01:03.27 | 01:27:25.08 | 01:27:03.01 | Жүктеп алу |
| 2230 | Максим Кущенко | ![]() | Алматы | 3916 | 00:36:23.02 | 01:10:05.21 | 01:42:27.34 | 02:20:37.95 | 02:17:36.96 | Жүктеп алу |
| 3442 | Максим Лепихин | ![]() | Алматы | 1769 | 00:35:55.27 | 01:16:20.07 | 01:57:10.39 | 02:51:56.70 | 02:50:26.23 | Жүктеп алу |
| 739 | Максим Луценко | ![]() | Алматы | 3984 | 00:29:16.49 | 00:55:12.62 | 01:19:01.78 | 01:51:49.41 | 01:50:47.45 | Жүктеп алу |
| 233 | Максим Наумов | ![]() | Астана | 2800 | 00:25:28.69 | 01:09:50.59 | 01:37:16.38 | 01:35:16.11 | Жүктеп алу | |
| 358 | Максим Овчаренко | ![]() | Алматы | 2292 | 00:23:16.91 | 00:47:38.28 | 01:10:58.46 | 01:42:12.31 | 01:41:55.65 | Жүктеп алу |
| DNF | Максим Огневой | ![]() | Алматы | 4676 | 00:39:50.64 | 01:23:11.01 | 02:04:26.09 | 03:06:02.77 | 03:00:40.15 | |
| DNF | Максим Огневой | ![]() | Алматы | 3167 | 00:39:54.28 | 01:23:09.18 | 02:04:28.11 | 03:06:06.01 | 03:00:42.53 | |
| DNS | Максим Сломинский | ![]() | Астана | 4263 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1913 | Максим Суворов | ![]() | Алматы | 4431 | 00:34:12.90 | 01:04:56.41 | 01:32:44.20 | 02:14:09.86 | 02:10:56.91 | Жүктеп алу |
| 353 | Максим Титов | ![]() | Алматы | 2415 | 00:24:00.14 | 00:48:26.34 | 01:11:39.67 | 01:41:58.05 | 01:41:18.81 | Жүктеп алу |
| 320 | Максим Федюков | ![]() | Алматы | 2784 | 00:23:01.63 | 00:47:56.50 | 01:11:06.40 | 01:40:52.52 | 01:40:43.04 | Жүктеп алу |
| DNS | Максут Джакипов | ![]() | Алматы | 3723 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1703 | Максут Жумаев | ![]() | Алматы | 2996 | 00:27:40.72 | 00:56:34.77 | 01:25:19.42 | 02:10:12.04 | 02:09:19.13 | Жүктеп алу |
| 592 | Максутбек Саркеев | ![]() | Рудный | 2973 | 00:23:54.37 | 00:49:19.22 | 01:14:21.03 | 01:48:12.65 | 01:48:01.59 | Жүктеп алу |
| DNF | Малика Абдрахман | ![]() | Алматы | 16525 | 00:45:14 | 01:28:21 | 02:11:16 | --:--:-- | --:--:-- |


