Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | Раиса Айдарбекова | ![]() | Алматы | 13463 | 00:28:58.21 | 01:05:22.64 | 01:05:00.46 | Жүктеп алу |
| 2503 | Амангуль Кайрошева | ![]() | Алматы | 11810 | 00:32:22.67 | 01:05:22.90 | 01:04:37.42 | Жүктеп алу |
| 2242 | Томирис Мусина | ![]() | Алматы | 12805 | 00:32:01.41 | 01:05:23.45 | 01:03:14.22 | Жүктеп алу |
| 2083 | Степан Темников | ![]() | Алматы | 7069 | 00:30:42.87 | 01:05:23.84 | 01:02:18.12 | Жүктеп алу |
| 2121 | Merim Sarbagisheva | ![]() | Алматы | 13931 | 00:30:45.47 | 01:05:24.93 | 01:02:27.93 | Жүктеп алу |
| 2478 | NURZADA BAKTYBAYEVA | ![]() | Актобе | 11538 | 00:34:21.32 | 01:05:24.94 | 01:04:29.55 | Жүктеп алу |
| 2090 | IGOR MUROVANNYI | ![]() | Новосибирск | 6903 | 00:30:42.81 | 01:05:25.22 | 01:02:19.44 | Жүктеп алу |
| 2092 | Лиана Мурованная | ![]() | Алматы | 11896 | 00:30:38.06 | 01:05:25.47 | 01:02:19.98 | Жүктеп алу |
| 2324 | MAXIM SIVAKOV | ![]() | Алматы | 8242 | 00:32:41.54 | 01:05:26.71 | 01:03:39.05 | Жүктеп алу |
| 1980 | Adilet Mussa | ![]() | Алматы | 7713 | 00:31:41.94 | 01:05:26.88 | 01:01:36.51 | Жүктеп алу |
| 2446 | Олжас Әбдрешов | ![]() | Алматы | 8033 | 00:29:04.30 | 01:05:27.62 | 01:04:17.59 | Жүктеп алу |
| 2203 | Досымхан Орынхан | ![]() | Алматы | 6965 | 00:31:01.65 | 01:05:27.74 | 01:02:59.02 | Жүктеп алу |
| 2041 | Alexey SULTAN | ![]() | Алматы | 9737 | 00:31:18.69 | 01:05:28.50 | 01:02:03.07 | Жүктеп алу |
| 1614 | Филия Ковба | ![]() | Астана | 13558 | 00:28:42.27 | 01:05:29.80 | 00:59:25.56 | Жүктеп алу |
| 2273 | Манас Оспанов | ![]() | Алматы | 8592 | 00:31:52.64 | 01:05:30.12 | 01:03:22.15 | Жүктеп алу |
| 2395 | Yuliya Kravtsova | ![]() | Алматы | 12357 | 00:30:55.37 | 01:05:30.23 | 01:04:01.32 | Жүктеп алу |
| 2234 | Dmitrii Karmazov | ![]() | Алматы | 7511 | 00:27:50.73 | 01:05:30.27 | 01:03:12.69 | Жүктеп алу |
| 2048 | Жанибек Ерболатов | ![]() | Алматы | 9962 | 00:29:58.74 | 01:05:30.78 | 01:02:06.19 | Жүктеп алу |
| 2537 | Индира Зайнош | ![]() | Алматы | 11941 | 00:31:46.67 | 01:05:32.08 | 01:04:51.14 | Жүктеп алу |
| 2030 | Амангельды Мусабаев | ![]() | Алматы | 6451 | 00:30:51.24 | 01:05:32.57 | 01:01:56.52 | Жүктеп алу |
| 2402 | Valeriya Khan | ![]() | Алматы | 14218 | 00:32:01.42 | 01:05:33.20 | 01:04:05.19 | Жүктеп алу |
| 2120 | Мейрамбек Баймагамбетов | ![]() | Алматы | 8673 | 00:27:30.52 | 01:05:33.55 | 01:02:27.56 | Жүктеп алу |
| 2518 | Aigerim Myrzakhmetova | ![]() | Алматы | 10441 | 00:31:12.37 | 01:05:33.69 | 01:04:43.37 | Жүктеп алу |
| 2575 | Зарина Азираман | ![]() | Алматы | 12594 | 00:29:44.12 | 01:05:34.32 | 01:05:01.86 | Жүктеп алу |
| 2562 | Aya Tanaka | ![]() | Sapporo | 12521 | 00:31:21.68 | 01:05:34.51 | 01:04:59.60 | Жүктеп алу |
| 2502 | Nurgissa Alimbekov | ![]() | Алматы | 7896 | 00:28:31.55 | 01:05:34.94 | 01:04:36.96 | Жүктеп алу |
| 2133 | Elmira Baizhigitova | ![]() | Алматы | 13411 | 00:29:14.70 | 01:05:35.87 | 01:02:32.18 | Жүктеп алу |
| 2670 | Самал Каир | ![]() | Алматы | 11260 | 00:29:51.02 | 01:05:36.08 | 01:05:32.43 | Жүктеп алу |
| 2432 | Айтуар Адалбаев | ![]() | Алматы | 7635 | 00:32:32.53 | 01:05:37.11 | 01:04:12.97 | Жүктеп алу |
| 2451 | Буржар Жасұлан | ![]() | Алматы | 7529 | 00:28:57.63 | 01:05:37.26 | 01:04:20.46 | Жүктеп алу |


