Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | Назлы Хуршудова | ![]() | Алматы | 5364 | 00:37:10.53 | 01:12:57.93 | 01:49:32.68 | 02:38:43.63 | 02:35:13.29 | Жүктеп алу |
| 3034 | Irina Lyulko | ![]() | Алматы | 4892 | 00:36:06.31 | 01:14:05.25 | 01:49:36.87 | 02:37:54.11 | 02:34:42.15 | Жүктеп алу |
| 3046 | Asqat Yerkimbay | ![]() | Алматы | 1863 | 00:36:21.27 | 01:14:32.02 | 01:49:36.88 | 02:38:18.09 | 02:37:17.91 | Жүктеп алу |
| 3023 | Danial Bulatbekov | ![]() | Алматы | 4483 | 00:37:03.88 | 01:13:48.20 | 01:49:37.31 | 02:37:39.34 | 02:34:03.95 | Жүктеп алу |
| 2828 | Евгений Хорохорин | ![]() | Саратов | 4799 | 00:38:22.48 | 01:15:04.86 | 01:49:39.22 | 02:32:40.93 | 02:28:52.96 | Жүктеп алу |
| 3123 | Есбол Каиров | ![]() | Алматы | 4257 | 00:37:36.75 | 01:12:31.48 | 01:49:42.01 | 02:40:13.90 | 02:35:32.16 | Жүктеп алу |
| 3188 | Mekhirdin Tokhtahunov | ![]() | Алматы | 4117 | 00:36:26.69 | 01:13:51.22 | 01:49:42.54 | 02:42:00.08 | 02:40:09.25 | Жүктеп алу |
| 3117 | Ерболат Оспанов | ![]() | Алматы | 2507 | 00:40:20.06 | 01:17:02.21 | 01:49:45.72 | 02:40:03.30 | 02:37:02.50 | Жүктеп алу |
| 3029 | Rachel Hoover | ![]() | Lancaster | 6146 | 00:37:39.25 | 01:14:07.23 | 01:49:46.00 | 02:37:46.64 | 02:34:57.94 | Жүктеп алу |
| DNF | Zhandos Shulenbay | ![]() | Алматы | 4039 | 00:40:32 | 01:17:23 | 01:49:46 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2983 | Arafat Sherlakhunov | ![]() | Алматы | 4116 | 00:39:14.52 | 01:15:29.07 | 01:49:49.08 | 02:36:30.11 | 02:34:40.00 | Жүктеп алу |
| 2896 | Светлана Дмитриенко | ![]() | Алматы | 5312 | 00:39:31.77 | 01:14:40.12 | 01:49:54.40 | 02:34:16.96 | 02:29:45.13 | Жүктеп алу |
| 3167 | Динара Кырыкбаева | ![]() | Алматы | 6115 | 00:37:29.91 | 01:13:54.02 | 01:49:54.48 | 02:41:19.66 | 02:38:26.75 | Жүктеп алу |
| 3086 | Надежда Зинченко | ![]() | Астана | 5203 | 00:37:04.29 | 01:13:32.68 | 01:49:54.88 | 02:39:25.84 | 02:37:08.94 | Жүктеп алу |
| 3159 | Ильфат Хайбуллин | ![]() | Алматы | 4519 | 00:37:05.56 | 01:16:16.54 | 01:49:56.05 | 02:41:05.94 | 02:38:23.77 | Жүктеп алу |
| 2859 | Мадияр Карибжанов | ![]() | Алматы | 3189 | 00:37:06.51 | 01:16:17.44 | 01:49:56.17 | 02:33:26.36 | 02:29:18.35 | Жүктеп алу |
| 2681 | Артём Кузурман | ![]() | Алматы | 4221 | 00:37:05.07 | 01:16:18.18 | 01:49:57.12 | 02:28:56.07 | 02:26:14.11 | Жүктеп алу |
| 2821 | Farangis Egamova | ![]() | Ташкент | 5961 | 00:40:23.40 | 01:15:58.77 | 01:49:57.87 | 02:32:22.59 | 02:28:20.44 | Жүктеп алу |
| 3205 | Мейрам Бегеев | ![]() | Алматы | 3482 | 00:31:47.86 | 01:12:15.76 | 01:49:58.00 | 02:42:47.98 | 02:40:58.82 | Жүктеп алу |
| 3102 | Гульнази Темиржанова | ![]() | Алматы | 5955 | 00:37:57.14 | 01:14:25.63 | 01:49:58.32 | 02:39:49.35 | 02:35:52.06 | Жүктеп алу |
| 3075 | Жадыра Ермағанбет | ![]() | Алматы | 5941 | 00:34:05.76 | 01:12:17.84 | 01:50:02.78 | 02:39:08.91 | 02:37:04.46 | Жүктеп алу |
| 3081 | Altay Nurzhanatuly | ![]() | Алматы | 4482 | 00:35:20.08 | 01:17:58.83 | 01:50:04.46 | 02:39:16.32 | 02:35:43.53 | Жүктеп алу |
| 3135 | Айнель Жексебай | ![]() | Алматы | 5764 | 00:34:39.64 | 01:13:04.93 | 01:50:04.66 | 02:40:28.55 | 02:37:21.40 | Жүктеп алу |
| 3128 | Анастасия Тарапеева | ![]() | Алматы | 4833 | 00:35:57.18 | 01:14:04.15 | 01:50:04.92 | 02:40:18.81 | 02:37:52.57 | Жүктеп алу |
| 3113 | Anel Serikova | ![]() | Алматы | 4984 | 00:35:02.54 | 01:13:35.28 | 01:50:05.46 | 02:39:58.72 | 02:37:02.58 | Жүктеп алу |
| 3343 | Аян Зейнетула | ![]() | Алматы | 4429 | 00:35:15.84 | 01:11:49.34 | 01:50:09.23 | 02:47:34.85 | 02:44:15.83 | Жүктеп алу |
| 2777 | Бахром Каримов | ![]() | Астана | 4346 | 00:37:27.76 | 01:16:38.50 | 01:50:09.80 | 02:31:14.69 | 02:28:58.92 | Жүктеп алу |
| 3140 | Артур Ким | ![]() | Алматы | 2788 | 00:35:39.98 | 01:12:45.09 | 01:50:11.10 | 02:40:38.08 | 02:39:12.11 | Жүктеп алу |
| 2933 | Анель Шамилхан | ![]() | Алматы | 5107 | 00:39:56.29 | 01:16:38.56 | 01:50:11.66 | 02:35:29.74 | 02:31:23.85 | Жүктеп алу |
| 3136 | Ержан Бекбаев | ![]() | Алматы | 4299 | 00:38:03.22 | 01:14:40.59 | 01:50:12.88 | 02:40:31.03 | 02:37:55.67 | Жүктеп алу |


