Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4080 | Александра Котова | ![]() | Алматы | 10489 | 00:34:04.52 | 01:13:32.74 | 01:12:34.54 | Жүктеп алу |
| 3532 | Рустем Сарымбеков | ![]() | Алматы | 7453 | 00:32:59.00 | 01:13:32.46 | 01:09:44.62 | Жүктеп алу |
| 3767 | Евгений Панов | ![]() | Алматы | 6862 | 00:34:17.13 | 01:13:31.70 | 01:10:57.85 | Жүктеп алу |
| 926 | Нурлан Шамбулов | ![]() | Алматы | 6724 | 02:05:54.79 | 01:13:31.47 | 00:55:00.24 | Жүктеп алу |
| 3810 | Алуа Уланкызы | ![]() | Алматы | 12539 | 00:33:07.20 | 01:13:31.45 | 01:11:10.51 | Жүктеп алу |
| 3714 | Татьяна Третьякова | ![]() | Бишкек | 13230 | 00:34:01.29 | 01:13:31.03 | 01:10:40.72 | Жүктеп алу |
| 4137 | Айнель Кайназарова | ![]() | Алматы | 15953 | 00:34:26.17 | 01:13:30.96 | 01:12:54.05 | Жүктеп алу |
| 3883 | Dahye Jang | ![]() | 강남구 | 12523 | 00:34:37.34 | 01:13:30.93 | 01:11:34.05 | Жүктеп алу |
| 3884 | Санжар Бектурганов | ![]() | Алматы | 7224 | 00:42:42.55 | 01:13:30.87 | 01:11:34.77 | Жүктеп алу |
| 3679 | Алексей Максименко | ![]() | Усть-Каменогорск | 7961 | 00:33:49.91 | 01:13:30.65 | 01:10:27.34 | Жүктеп алу |
| 3731 | Adlet Smakov | ![]() | Астана | 6243 | 00:33:40.86 | 01:13:30.55 | 01:10:47.73 | Жүктеп алу |
| 4007 | Жанара Такабаева | ![]() | Алматы | 10867 | 00:33:26.22 | 01:13:30.29 | 01:12:16.84 | Жүктеп алу |
| 3929 | Tanir Gabituly | ![]() | Алматы | 6456 | 00:34:39.32 | 01:13:30.00 | 01:11:49.51 | Жүктеп алу |
| 3921 | Жан Ержанулы | ![]() | Алматы | 8478 | 00:32:34.62 | 01:13:29.74 | 01:11:45.59 | Жүктеп алу |
| 3952 | Сергей Епихин | ![]() | Алматы | 9386 | 00:32:27.68 | 01:13:29.61 | 01:11:55.41 | Жүктеп алу |
| 3494 | Әли Сақтаған | ![]() | Алматы | 7628 | 00:30:53.92 | 01:13:29.50 | 01:09:32.32 | Жүктеп алу |
| 3280 | Диана Мухамбетова | ![]() | Актобе | 11528 | 00:35:21.61 | 01:13:29.40 | 01:08:40.56 | Жүктеп алу |
| 3191 | Тася Шитова | ![]() | Алматы | 13396 | 00:34:49.68 | 01:13:29.19 | 01:08:19.69 | Жүктеп алу |
| 3971 | Yerseit Tazhibayev | ![]() | Алматы | 7593 | 00:35:11.97 | 01:13:28.75 | 01:12:02.31 | Жүктеп алу |
| 4147 | Ольга Бондарь | ![]() | Алматы | 12563 | 00:33:29.84 | 01:13:28.56 | 01:12:57.41 | Жүктеп алу |
| 3462 | Даурен Жаксыбеков | ![]() | Алматы | 8723 | 00:33:35.68 | 01:13:28.28 | 01:09:22.37 | Жүктеп алу |
| 3924 | Jacob Turner | ![]() | London | 6455 | 00:34:40.34 | 01:13:27.88 | 01:11:48.47 | Жүктеп алу |
| 3897 | Сара Ағабек | ![]() | Астана | 12389 | 00:34:23.55 | 01:13:27.81 | 01:11:38.27 | Жүктеп алу |
| 3874 | РАУХАТ РУЗИЕВ | ![]() | Алматы | 9051 | 00:34:51.46 | 01:13:27.17 | 01:11:30.42 | Жүктеп алу |
| 2961 | Aizhan Karimova | ![]() | Алматы | 13604 | 00:33:32.96 | 01:13:27.16 | 01:07:08.26 | Жүктеп алу |
| 3944 | Алина Гайнетдинова | ![]() | Алматы | 16152 | 00:34:55.34 | 01:13:26.96 | 01:11:52.26 | Жүктеп алу |
| 3966 | Мариа Бимурзаева | ![]() | Алматы | 11619 | 00:35:08.99 | 01:13:26.09 | 01:11:59.86 | Жүктеп алу |
| 3275 | Максат Мурат | ![]() | Алматы | 8838 | 00:33:29.74 | 01:13:25.74 | 01:08:38.52 | Жүктеп алу |
| 3783 | Dana Shapenova | ![]() | Алматы | 10426 | 00:35:17.29 | 01:13:25.28 | 01:11:02.50 | Жүктеп алу |
| 3549 | Темирлан Тлектесов | ![]() | Алматы | 7181 | 00:33:00.17 | 01:13:25.23 | 01:09:50.42 | Жүктеп алу |



