Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4668 | Бауржан Абылкасымов | ![]() | Алматы | 7207 | 00:35:42.98 | 01:17:19.58 | 01:15:49.02 | Жүктеп алу |
| 378 | Ермат Копекбаев | ![]() | Алматы | 6344 | 00:23:17.44 | 00:48:58.39 | 00:48:31.05 | Жүктеп алу |
| 2105 | Станислав Кучеренко | ![]() | Алматы | 9988 | 00:27:24.71 | 01:03:00.59 | 01:02:22.55 | Жүктеп алу |
| 4242 | Айнур Купеншеева | ![]() | Алматы | 13675 | 00:33:39.93 | 01:13:50.72 | 01:13:29.17 | Жүктеп алу |
| 5910 | Таир Джаксыкельдинов | ![]() | Алматы | 8511 | 00:40:19.16 | 01:27:48.97 | 01:24:21.76 | Жүктеп алу |
| 5758 | Анна Кондратенко | ![]() | Алматы | 12602 | 00:39:06.41 | 01:29:35.25 | 01:23:15.83 | Жүктеп алу |
| 1219 | Назарбек Әуесхан | ![]() | Алматы | 7377 | 00:27:10.11 | 00:57:57.91 | 00:57:11.65 | Жүктеп алу |
| 200 | Зарина Акилтаева | ![]() | Алматы | 12238 | 00:21:28.36 | 00:44:48.81 | 00:44:29.19 | Жүктеп алу |
| 142 | Рауан Карибжанов | ![]() | Алматы | 8471 | 00:20:23.01 | 00:42:34.00 | 00:42:14.87 | Жүктеп алу |
| 1665 | Dinmukhamed Shaikakov | ![]() | Алматы | 8780 | 00:29:18.09 | 01:02:28.13 | 00:59:43.75 | Жүктеп алу |
| 2192 | Жалгас Райкулов | ![]() | Алматы | 8624 | 00:29:21.71 | 01:04:20.18 | 01:02:55.66 | Жүктеп алу |
| 2333 | Алтынай Омарбекова | ![]() | Алматы | 14044 | 00:30:53.56 | 01:07:00.74 | 01:03:42.76 | Жүктеп алу |
| 2328 | Виктория Цай | ![]() | Алматы | 12898 | 00:30:31.82 | 01:05:54.47 | 01:03:40.87 | Жүктеп алу |
| 8181 | Zhanar Zhandildenova | ![]() | Алматы | 14190 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 278 | Евгений Шкедов | ![]() | Тараз | 15933 | 00:22:29.91 | 00:46:32.19 | 00:46:28.96 | Жүктеп алу |
| 841 | Алексей Михалаш | ![]() | Алматы | 7767 | 00:24:20.46 | 00:54:30.71 | 00:54:19.31 | Жүктеп алу |
| 4333 | Руслан Нигметов | ![]() | Аксай | 9181 | 00:35:16.26 | 01:14:27.87 | 01:13:57.07 | Жүктеп алу |
| 3273 | Сабит Омаров | ![]() | Алматы | 7080 | 00:32:33.48 | 01:10:56.84 | 01:08:38.41 | Жүктеп алу |
| 289 | Вадим Федосеев | ![]() | Алматы | 6362 | 00:22:10.02 | 00:46:46.11 | 00:46:40.89 | Жүктеп алу |
| 1104 | Кайнар Токатаев | ![]() | Алматы | 7912 | 00:26:07.55 | 00:57:05.22 | 00:56:23.92 | Жүктеп алу |
| 4394 | Гузеля Мирманова | ![]() | Алматы | 10251 | 00:34:11.58 | 01:15:14.46 | 01:14:19.51 | Жүктеп алу |
| 8044 | Assem Bermukhamedova | ![]() | Алматы | 12499 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3501 | Дархан Жумаш | ![]() | Алматы | 7501 | 00:33:40.67 | 01:11:21.59 | 01:09:34.78 | Жүктеп алу |
| 2153 | Абзал Усенов | ![]() | Алматы | 8263 | 00:30:46.68 | 01:04:56.89 | 01:02:40.53 | Жүктеп алу |
| 1383 | Амина Елтай | ![]() | Алматы | 12489 | 00:27:48.29 | 00:59:12.05 | 00:58:12.90 | Жүктеп алу |
| 8787 | Гульжан Аманкулова | ![]() | Тараз | 13038 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 4838 | Александра Кожемяко | ![]() | Алматы | 16088 | 02:15:55.52 | 01:32:56.20 | 01:16:51.53 | Жүктеп алу |
| 8402 | Сергей Климов | ![]() | Москва | 7278 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3386 | Абзал Нургалым | ![]() | Алматы | 8360 | 00:27:03.08 | 01:10:04.48 | 01:09:01.53 | Жүктеп алу |
| 2441 | Zhumadil Kanapiya | ![]() | Алматы | 16351 | 00:31:01.34 | 01:10:33.09 | 01:04:15.71 | Жүктеп алу |

