Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2973 | Алихан Пернебай | ![]() | Алматы | 4296 | 00:40:03.69 | 01:15:43.85 | 01:52:33.79 | 02:36:15.67 | 02:31:43.85 | Жүктеп алу |
| 2990 | Vlad Grachev | ![]() | Алматы | 4637 | 00:42:40.10 | 01:20:12.87 | 01:52:33.91 | 02:36:37.93 | 02:31:57.54 | Жүктеп алу |
| 3231 | Aibar Argyn | ![]() | Алматы | 4293 | 00:40:04.10 | 01:15:43.80 | 01:52:34.39 | 02:43:32.24 | 02:39:00.71 | Жүктеп алу |
| 3099 | Мадияр Сайлау | ![]() | Алматы | 3153 | 00:39:46.21 | 01:16:03.99 | 01:52:34.53 | 02:39:46.74 | 02:34:56.69 | Жүктеп алу |
| 3237 | Тимур Нашауов | ![]() | Алматы | 3702 | 00:37:50.07 | 01:13:59.17 | 01:52:39.01 | 02:43:39.90 | 02:39:16.11 | Жүктеп алу |
| 3233 | Роман Овсянников | ![]() | Алматы | 1993 | 00:39:32.96 | 01:15:51.76 | 01:52:39.83 | 02:43:33.87 | 02:39:28.85 | Жүктеп алу |
| 3326 | Diana Katayeva | ![]() | Алматы | 5715 | 00:36:03.03 | 01:15:16.69 | 01:52:39.83 | 02:46:44.18 | 02:44:33.17 | Жүктеп алу |
| 3206 | Аделия Адахаева | ![]() | Алматы | 5184 | 00:33:44.75 | 01:15:02.74 | 01:52:40.50 | 02:42:52.88 | 02:42:09.99 | Жүктеп алу |
| 3330 | Arkhat Amanzholov | ![]() | Алматы | 3513 | 00:33:23.73 | 01:14:04.77 | 01:52:40.82 | 02:46:51.17 | 02:45:10.49 | Жүктеп алу |
| DNF | Zhan Abdikeshov | ![]() | Шымкент | 3750 | 01:52:40 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 3293 | Александра Божко | ![]() | Алматы | 6182 | 00:36:52.22 | 01:13:59.77 | 01:52:40.89 | 02:45:34.97 | 02:42:29.23 | Жүктеп алу |
| 3271 | DARYA IGISSINOVA | ![]() | Алматы | 4987 | 00:36:18.29 | 01:15:46.76 | 01:52:41.66 | 02:44:42.27 | 02:41:12.44 | Жүктеп алу |
| DNF | Wu Tao | ![]() | Урумчи | 1720 | 00:35:38 | 01:15:04 | 01:52:41 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2974 | Елизавета Борисеевич | ![]() | Новосибирск | 5061 | 00:39:12.50 | 01:17:17.54 | 01:52:41.93 | 02:36:16.34 | 02:34:23.50 | Жүктеп алу |
| 2852 | Саягуль Абылгазинова | ![]() | Павлодар | 5240 | 00:40:56.82 | 01:18:21.36 | 01:52:43.51 | 02:33:15.08 | 02:29:39.36 | Жүктеп алу |
| DNF | Wang Li | ![]() | Урумчи | 5229 | 00:35:38 | 01:15:28 | 01:52:44 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3024 | Жанерке Ерубай | ![]() | Алматы | 5784 | 00:40:00.70 | 01:17:11.22 | 01:52:44.96 | 02:37:40.48 | 02:30:33.66 | Жүктеп алу |
| 3144 | Александр Сердюк | ![]() | Алматы | 2858 | 00:36:46.36 | 01:15:38.31 | 01:52:46.06 | 02:40:45.51 | 02:36:58.26 | Жүктеп алу |
| 3238 | ALIBEK ROMANOV | ![]() | Шымкент | 4262 | 00:35:05.33 | 01:14:46.90 | 01:52:46.76 | 02:43:40.49 | 02:40:04.32 | Жүктеп алу |
| 3137 | Владимир Кун | ![]() | Алматы | 2709 | 00:37:26.03 | 01:16:11.11 | 01:52:50.04 | 02:40:32.99 | 02:37:55.90 | Жүктеп алу |
| 3281 | Seitzhan Duisenbayev | ![]() | Алматы | 4106 | 00:36:51.15 | 01:14:40.36 | 01:52:50.12 | 02:45:05.43 | 02:42:28.25 | Жүктеп алу |
| 3211 | Yongbin Duan | ![]() | Xinjiang | 4267 | 00:36:49.97 | 01:16:56.35 | 01:52:50.29 | 02:43:07.76 | 02:38:25.04 | Жүктеп алу |
| 3134 | Alina Merker | ![]() | Алматы | 5320 | 00:39:16.93 | 01:16:59.13 | 01:52:52.23 | 02:40:26.37 | 02:36:39.27 | Жүктеп алу |
| 3199 | Мустафа Джумагалиев | ![]() | Алматы | 2887 | 00:44:22.95 | 01:19:45.80 | 01:52:52.81 | 02:42:32.88 | 02:24:26.50 | Жүктеп алу |
| 3321 | Ольга Черноусова | ![]() | Алматы | 5620 | 00:35:13.64 | 01:13:46.22 | 01:52:53.33 | 02:46:30.88 | 02:46:01.27 | Жүктеп алу |
| DNF | Ерасыл Төлеген | ![]() | Алматы | 1728 | 00:33:48 | 01:52:54 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 3015 | Гильман Абишев | ![]() | Алматы | 2478 | 00:41:58.96 | 01:17:46.53 | 01:52:55.31 | 02:37:24.07 | 02:33:24.38 | Жүктеп алу |
| 3351 | Алишер Мейрман | ![]() | Алматы | 2765 | 00:31:56.66 | 01:12:37.05 | 01:52:56.07 | 02:47:54.73 | 02:46:51.88 | Жүктеп алу |
| 3202 | Sabira Temirkulova | ![]() | Алматы | 5567 | 00:38:24.75 | 01:15:59.98 | 01:52:57.07 | 02:42:41.22 | 02:40:22.69 | Жүктеп алу |
| 3051 | Aygerim Asantur | ![]() | Бишкек | 5306 | 00:38:42.05 | 01:17:43.05 | 01:52:57.51 | 02:38:27.13 | 02:35:31.55 | Жүктеп алу |



