Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790 | Khassan Oxukbayev | ![]() | Алматы | 7433 | 00:34:34.39 | 01:19:58.22 | 01:16:29.92 | Жүктеп алу |
| 4789 | Евгений Варнава | ![]() | Алматы | 7001 | 00:35:59.69 | 01:17:17.52 | 01:16:29.90 | Жүктеп алу |
| 4788 | Нурлан Желоманов | ![]() | Алматы | 6784 | 00:37:01.91 | 01:20:20.67 | 01:16:29.16 | Жүктеп алу |
| 4787 | Дильназ Кулкаева | ![]() | Алматы | 13035 | 00:38:06.39 | 01:19:23.42 | 01:16:29.12 | Жүктеп алу |
| 4786 | Алтынай Елтузерова | ![]() | Алматы | 12182 | 00:36:06.16 | 01:18:10.45 | 01:16:29.06 | Жүктеп алу |
| 4785 | Егор Винокуров | ![]() | Алматы | 6824 | 00:36:25.89 | 01:16:31.34 | 01:16:29.04 | Жүктеп алу |
| 4784 | Мереке Сагынтаева | ![]() | Алматы | 12633 | 00:38:10.61 | 01:22:05.63 | 01:16:28.26 | Жүктеп алу |
| 4783 | Анна Варнава | ![]() | Алматы | 11489 | 00:35:58.34 | 01:17:17.78 | 01:16:27.75 | Жүктеп алу |
| 4782 | Заңғар Бақдаулетұлы | ![]() | Алматы | 9379 | 00:33:30.87 | 01:18:03.39 | 01:16:27.68 | Жүктеп алу |
| 4781 | Алуа Мараткызы | ![]() | Алматы | 13156 | 00:36:59.29 | 01:19:11.37 | 01:16:26.76 | Жүктеп алу |
| 4780 | Adilkhan Mereke | ![]() | Алматы | 8065 | 00:34:44.09 | 01:16:31.84 | 01:16:26.21 | Жүктеп алу |
| 4779 | Ayyappan Shanmugam | ![]() | Chennai | 6256 | 00:40:55.30 | 01:19:01.81 | 01:16:26.11 | Жүктеп алу |
| 4778 | Айнура Татибекова | ![]() | Алматы | 13814 | 00:36:46.71 | 01:18:12.78 | 01:16:25.26 | Жүктеп алу |
| 4777 | Гульмира Рустемова | ![]() | Алматы | 13538 | 00:33:50.94 | 01:18:40.86 | 01:16:24.99 | Жүктеп алу |
| 4776 | Yelena Ivanchuk | ![]() | Алматы | 11282 | 00:35:48.53 | 01:21:15.34 | 01:16:24.91 | Жүктеп алу |
| 4775 | Майнур Нурбосынова | ![]() | Алматы | 15270 | 00:35:16.12 | 01:18:44.20 | 01:16:24.85 | Жүктеп алу |
| 4774 | Alua Sayabayeva | ![]() | Алматы | 14251 | 00:37:35.94 | 01:19:30.41 | 01:16:24.84 | Жүктеп алу |
| 4773 | Тельман Нагашбаев | ![]() | Алматы | 8139 | 00:34:50.41 | 01:18:47.64 | 01:16:24.60 | Жүктеп алу |
| 4772 | Ерсұлтан Әшірбек | ![]() | Алматы | 6939 | 00:34:32.00 | 01:16:55.56 | 01:16:24.43 | Жүктеп алу |
| 4771 | Зарина Сатаева | ![]() | Алматы | 13778 | 00:32:59.36 | 01:16:32.84 | 01:16:24.35 | Жүктеп алу |
| 4770 | Anton Pinchuk | ![]() | Алматы | 6695 | 00:35:50.37 | 01:21:15.29 | 01:16:24.27 | Жүктеп алу |
| 4769 | Клара Сейдахметова | ![]() | Алматы | 14089 | 00:36:00.88 | 01:21:35.77 | 01:16:23.99 | Жүктеп алу |
| 4768 | Малика Сарсенова | ![]() | Алматы | 12789 | 00:35:28.66 | 01:19:27.04 | 01:16:23.62 | Жүктеп алу |
| 4767 | Динара Думшебаева | ![]() | Алматы | 12720 | 00:37:21.64 | 01:23:34.57 | 01:16:23.54 | Жүктеп алу |
| 4766 | Дана Бауржанкызы | ![]() | Алматы | 12280 | 00:36:57.54 | 01:18:24.29 | 01:16:23.47 | Жүктеп алу |
| 4765 | Zhanna Meshetova | ![]() | Алматы | 13703 | 00:37:59.65 | 01:18:46.96 | 01:16:23.12 | Жүктеп алу |
| 4764 | Алина Райхерт | ![]() | Алматы | 13440 | 00:34:32.72 | 01:22:25.98 | 01:16:22.80 | Жүктеп алу |
| 4763 | Динмухамед Жангали | ![]() | Алматы | 9313 | 00:40:05.46 | 01:16:36.92 | 01:16:22.27 | Жүктеп алу |
| 4762 | Жазира Бердыбай | ![]() | Алматы | 15629 | 00:34:46.60 | 01:19:30.86 | 01:16:21.12 | Жүктеп алу |
| 4761 | Данияр Онгарбаев | ![]() | Алматы | 6682 | 00:42:02.89 | 01:17:26.34 | 01:16:20.98 | Жүктеп алу |

