Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3516 | Конысбек Байедилов | ![]() | Алматы | 4477 | 00:39:03.67 | 01:24:44.14 | 02:07:25.59 | 02:55:23.37 | 02:53:43.31 | Жүктеп алу |
| 3535 | Jamila Lee | ![]() | Алматы | 5307 | 00:41:26.22 | 01:24:09.12 | 02:05:19.61 | 02:56:49.16 | 02:53:37.97 | Жүктеп алу |
| 3537 | Жадыра Аликулова | ![]() | Алматы | 6181 | 00:37:46.27 | 01:18:49.34 | 01:59:37.64 | 02:56:52.32 | 02:53:36.71 | Жүктеп алу |
| 3513 | Nurlan Abzhanov | ![]() | Алматы | 3687 | 00:32:31.71 | 01:12:03.52 | 01:54:03.89 | 02:55:12.18 | 02:53:35.45 | Жүктеп алу |
| 3526 | Владислав Целиков | ![]() | Алматы | 2605 | 00:33:49.59 | 01:10:28.25 | 01:53:24.50 | 02:56:20.12 | 02:53:32.62 | Жүктеп алу |
| 3509 | Айдос Жансерикулы | ![]() | Алматы | 2621 | 00:33:42.21 | 01:12:41.84 | 01:53:29.11 | 02:54:53.11 | 02:53:22.16 | Жүктеп алу |
| 3520 | Maxat Davletov | ![]() | Алматы | 4108 | 00:38:57.88 | 01:21:38.76 | 02:01:50.34 | 02:55:47.64 | 02:53:20.92 | Жүктеп алу |
| 3533 | Ақниет Мусафирбекова | ![]() | Алматы | 5922 | 00:40:18.16 | 01:20:27.11 | 02:00:17.25 | 02:56:47.27 | 02:53:20.83 | Жүктеп алу |
| 3496 | Bakhytzhan Duisenov | ![]() | Астана | 3568 | 00:30:59.43 | 01:08:14.01 | 01:55:10.54 | 02:54:17.95 | 02:53:10.01 | Жүктеп алу |
| 3538 | Nanzhu CHEN | ![]() | Shenzhen | 5091 | 00:39:29.82 | 01:24:52.32 | 02:04:10.85 | 02:56:55.22 | 02:53:04.62 | Жүктеп алу |
| 3488 | Sanket Dhunke | ![]() | Nagpur | 3200 | 00:31:36.25 | 01:12:52.80 | 01:54:26.55 | 02:53:43.18 | 02:53:00.96 | Жүктеп алу |
| 3536 | Есен Шабанов | ![]() | Алматы | 3753 | 00:40:06.40 | 01:22:01.47 | 02:01:18.79 | 02:56:51.45 | 02:52:59.64 | Жүктеп алу |
| 3547 | Алена Сидорова | ![]() | Алматы | 6019 | 00:43:58.51 | 01:25:17.83 | 02:06:18.70 | 02:57:27.01 | 02:52:58.26 | Жүктеп алу |
| 3534 | Алина Гайсина | ![]() | Алматы | 5999 | 00:40:06.91 | 01:22:03.85 | 02:01:16.12 | 02:56:49.09 | 02:52:57.43 | Жүктеп алу |
| 3541 | Илья Хохлов | ![]() | Красноярск | 2176 | 00:37:56.48 | 01:20:16.35 | 02:00:25.91 | 02:57:12.79 | 02:52:52.79 | Жүктеп алу |
| 3493 | Cholpon Sharshembaeva | ![]() | Бишкек | 5943 | 00:34:53.66 | 01:18:31.40 | 01:59:29.51 | 02:54:10.47 | 02:52:47.38 | Жүктеп алу |
| 3482 | Ғибрат Қаму | ![]() | Алматы | 1871 | 00:35:02.54 | 01:19:35.18 | 01:53:46.64 | 02:53:21.04 | 02:52:40.38 | Жүктеп алу |
| 3523 | Perizat Zholbayeva | ![]() | Актау | 5195 | 00:42:03.69 | 01:21:09.40 | 02:00:19.44 | 02:56:01.33 | 02:52:35.30 | Жүктеп алу |
| 3505 | Aruzhan Satkali | ![]() | Алматы | 4865 | 00:37:30.51 | 01:18:02.86 | 01:57:37.24 | 02:54:43.32 | 02:52:25.18 | Жүктеп алу |
| 3525 | Асель Омарова | ![]() | Алматы | 5973 | 00:43:43.86 | 01:31:09.14 | 02:08:19.71 | 02:56:14.97 | 02:52:23.49 | Жүктеп алу |
| 3530 | Yerzhan Uteshov | ![]() | Алматы | 4199 | 00:36:55.68 | 01:18:41.52 | 02:01:27.92 | 02:56:31.01 | 02:52:22.30 | Жүктеп алу |
| 3506 | Молдир Жениснур | ![]() | Алматы | 4991 | 00:41:06.10 | 01:25:02.96 | 02:05:22.44 | 02:54:45.58 | 02:52:16.00 | Жүктеп алу |
| 3484 | Серик Секербаев | ![]() | Павлодар | 3074 | 00:34:58.57 | 01:16:41.62 | 01:57:00.98 | 02:53:30.38 | 02:52:12.80 | Жүктеп алу |
| 3490 | Зухра Матаева | ![]() | Астана | 5204 | 00:36:35.32 | 01:16:17.43 | 01:55:26.16 | 02:53:58.44 | 02:52:04.12 | Жүктеп алу |
| 3445 | Алимос Туманкас | ![]() | Алматы | 2978 | 00:23:49.04 | 00:58:15.11 | 01:43:34.93 | 02:52:01.89 | 02:52:01.89 | Жүктеп алу |
| 3512 | Nariman Shaikhyslamov | ![]() | Алматы | 4593 | 00:47:05.84 | 01:25:04.40 | 02:03:24.44 | 02:55:10.34 | 02:52:01.87 | Жүктеп алу |
| DNF | Tomiris Abildayeva | ![]() | Алматы | 5646 | 00:43:40.38 | 01:25:13.93 | 02:04:31.21 | 03:00:13.49 | 02:52:00.71 | |
| 3439 | Эдуард Манукян | ![]() | Шымкент | 4335 | 02:51:51.08 | 02:51:51.08 | Жүктеп алу | |||
| 3489 | Бексұлтан Бахытжан | ![]() | Алматы | 3677 | 00:32:52.93 | 01:11:27.79 | 01:58:11.98 | 02:53:51.89 | 02:51:41.74 | Жүктеп алу |
| 3507 | Botagoz Zhuman | ![]() | Алматы | 6089 | 00:40:10.37 | 01:21:24.99 | 01:59:48.89 | 02:54:50.01 | 02:51:38.86 | Жүктеп алу |




