Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2921 | АЙГЕРІМ САБИТ | ![]() | Астана | 12659 | 00:31:02.79 | 01:07:36.76 | 01:06:51.67 | Жүктеп алу |
| 2922 | Adam Evans | ![]() | Атырау | 9741 | 00:31:38.77 | 01:08:32.18 | 01:06:52.01 | Жүктеп алу |
| 2923 | Асия Бектемирова | ![]() | Алматы | 13170 | 00:32:32.61 | 01:08:07.26 | 01:06:52.12 | Жүктеп алу |
| 2924 | Ilyas Nurakhunov | ![]() | Алматы | 7320 | 00:32:17.65 | 01:09:13.82 | 01:06:52.17 | Жүктеп алу |
| 2925 | Сяолян У | ![]() | Shanghai | 7662 | 00:30:27.49 | 01:07:42.73 | 01:06:52.50 | Жүктеп алу |
| 2926 | Assel Nurlybaikyzy | ![]() | Актау | 11717 | 00:33:29.98 | 01:07:58.72 | 01:06:52.51 | Жүктеп алу |
| 2927 | Дильназ Алимбаева | ![]() | Алматы | 13247 | 00:31:05.83 | 01:10:41.13 | 01:06:53.11 | Жүктеп алу |
| 2928 | Мальвина Куцына | ![]() | Киев | 11727 | 00:32:59.14 | 01:10:41.62 | 01:06:53.25 | Жүктеп алу |
| 2929 | Gulziya Taizhanova | ![]() | Актау | 11741 | 00:32:49.82 | 01:08:00.49 | 01:06:53.67 | Жүктеп алу |
| 2930 | Moldir Mashrapova | ![]() | Алматы | 11233 | 00:31:30.61 | 01:08:00.57 | 01:06:54.13 | Жүктеп алу |
| 2931 | Сагира Маматова | ![]() | Алматы | 11643 | 00:32:35.09 | 01:07:12.72 | 01:06:55.11 | Жүктеп алу |
| 2932 | Мәдияр Әжіғалиев | ![]() | Алматы | 9952 | 00:29:03.00 | 01:08:36.96 | 01:06:55.18 | Жүктеп алу |
| 2933 | Анна Абибова | ![]() | Алматы | 15361 | 00:29:43.22 | 01:08:28.68 | 01:06:55.27 | Жүктеп алу |
| 2934 | Елена Кенжебаева | ![]() | Астана | 10373 | 00:34:27.48 | 01:07:44.43 | 01:06:55.29 | Жүктеп алу |
| 2935 | Бакытжан Аккулов | ![]() | Алматы | 9631 | 00:30:22.37 | 01:10:32.28 | 01:06:55.52 | Жүктеп алу |
| 2936 | Артем Жируев | ![]() | Алматы | 9245 | 00:32:22.54 | 01:08:14.64 | 01:06:56.26 | Жүктеп алу |
| 2937 | Zhadyra Kiizbayeva | ![]() | Алматы | 11040 | 00:31:32.78 | 01:07:29.52 | 01:06:57.00 | Жүктеп алу |
| 2938 | Алина Даниярова | ![]() | Алматы | 13437 | 00:31:56.88 | 01:09:29.66 | 01:06:57.35 | Жүктеп алу |
| 2939 | Arman Saкyp | ![]() | Алматы | 16360 | 00:33:02.17 | 01:10:13.36 | 01:06:57.65 | Жүктеп алу |
| 2940 | Марина Берстенёва | ![]() | Алматы | 12761 | 00:32:23.60 | 01:08:58.91 | 01:06:57.93 | Жүктеп алу |
| 2941 | Ayaulym Amirbek | ![]() | Астана | 16385 | 00:31:47.65 | 01:12:24.76 | 01:06:58.56 | Жүктеп алу |
| 2942 | Азамат Сапекенов | ![]() | Алматы | 9635 | 00:30:48.90 | 01:09:21.51 | 01:06:58.82 | Жүктеп алу |
| 2943 | Салтанат Кажекова | ![]() | Петропавловск | 12622 | 00:34:28.05 | 01:10:07.20 | 01:06:58.95 | Жүктеп алу |
| 2944 | Baktiyar Zhuman | ![]() | Усть-Каменогорск | 8542 | 00:31:20.82 | 01:08:42.84 | 01:06:59.21 | Жүктеп алу |
| 2945 | Асем Жолдикараева | ![]() | Алматы | 14141 | 00:30:44.39 | 01:07:53.69 | 01:06:59.33 | Жүктеп алу |
| 2946 | Ali Srazh | ![]() | Алматы | 8619 | 00:31:56.23 | 01:09:25.85 | 01:06:59.63 | Жүктеп алу |
| 2947 | Nadezhda Nechayeva | ![]() | Алматы | 14086 | 00:31:59.85 | 01:09:48.74 | 01:06:59.91 | Жүктеп алу |
| 2948 | Даурен Айтмуратов | ![]() | Алматы | 7383 | 02:06:55.60 | 01:22:09.84 | 01:06:59.93 | Жүктеп алу |
| 2949 | Мария Потапович | ![]() | Минск | 12210 | 00:32:21.48 | 01:12:17.17 | 01:07:02.18 | Жүктеп алу |
| 2950 | Anel Umasheva | ![]() | Алматы | 15530 | 00:33:44.10 | 01:07:45.19 | 01:07:03.05 | Жүктеп алу |



