Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099 | Arman atishev | ![]() | Караганда | 2840 | 00:32:04.26 | 01:07:11.91 | 01:38:36.14 | 02:18:13.67 | 02:17:48.50 | Жүктеп алу |
| 1429 | Arman Agaidarov | ![]() | Алматы | 3974 | 00:27:43.14 | 00:58:54.33 | 01:27:12.81 | 02:05:26.87 | 02:04:24.55 | Жүктеп алу |
| 3330 | Arkhat Amanzholov | ![]() | Алматы | 3513 | 00:33:23.73 | 01:14:04.77 | 01:52:40.82 | 02:46:51.17 | 02:45:10.49 | Жүктеп алу |
| 520 | Arkadiy Agapov | ![]() | Астана | 2180 | 00:23:55.57 | 00:48:49.42 | 01:13:04.30 | 01:46:19.13 | 01:46:02.69 | Жүктеп алу |
| 2483 | Arina Zhandossova | ![]() | Алматы | 5031 | 00:34:05.52 | 01:08:18.40 | 01:41:13.07 | 02:24:48.09 | 02:21:56.77 | Жүктеп алу |
| 1293 | Areum Oh | ![]() | Seoul | 6163 | 00:32:10.45 | 01:00:18.78 | 01:27:27.26 | 02:03:00.27 | 01:58:59.31 | Жүктеп алу |
| 593 | Ardak Kanashayeva | ![]() | Шымкент | 5083 | 00:26:48.65 | 00:52:05.36 | 01:16:48.37 | 01:48:13.93 | 01:45:24.97 | Жүктеп алу |
| 3240 | Ardak Bekeshev | ![]() | Алматы | 2148 | 00:36:42.22 | 01:10:59.33 | 01:48:04.40 | 02:43:51.02 | 02:42:18.18 | Жүктеп алу |
| 1997 | Aray Mustakhim | ![]() | Атырау | 5352 | 00:34:11.18 | 01:06:25.00 | 01:36:47.33 | 02:16:25.70 | 02:13:39.26 | Жүктеп алу |
| DNF | Arailym Zhanayeva | ![]() | Алматы | 5468 | 00:41:25 | 01:24:08 | 02:05:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 2983 | Arafat Sherlakhunov | ![]() | Алматы | 4116 | 00:39:14.52 | 01:15:29.07 | 01:49:49.08 | 02:36:30.11 | 02:34:40.00 | Жүктеп алу |
| DNS | Anzhelika Sivirinova | ![]() | Павлодар | 5223 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1100 | Anvar Sattorov | ![]() | Москва | 4662 | 00:27:37.32 | 00:56:22.27 | 01:23:52.30 | 01:59:05.36 | 01:58:28.43 | Жүктеп алу |
| 2710 | Anuar Keneskhan | ![]() | Алматы | 2442 | 00:32:56.01 | 01:09:13.06 | 01:41:48.50 | 02:29:31.17 | 02:26:48.53 | Жүктеп алу |
| DNF | Anuar Kemelbekov | ![]() | Алматы | 4796 | 00:38:00.93 | 01:21:16.85 | 02:06:11.37 | 03:02:51.93 | 02:58:42.55 | |
| DNS | Anuar Kandykazakov | ![]() | Алматы | 2048 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Anuar Bizhan | ![]() | Алматы | 3420 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 454 | Anton Serbin | ![]() | Алматы | 3556 | 00:23:44.70 | 00:49:03.89 | 01:13:04.52 | 01:44:53.25 | 01:44:34.49 | Жүктеп алу |
| 970 | Anton Novov | ![]() | Москва | 1989 | 00:27:38.88 | 00:56:07.35 | 01:23:18.63 | 01:56:57.31 | 01:55:51.21 | Жүктеп алу |
| 288 | Anton Krupskii | ![]() | Алматы | 4046 | 00:23:42.13 | 00:47:18.54 | 01:09:39.57 | 01:39:24.90 | 01:38:56.20 | Жүктеп алу |
| 929 | Anton Iurkov | ![]() | Москва | 1704 | 00:27:37.01 | 00:56:07.65 | 01:23:20.00 | 01:56:04.53 | 01:54:58.18 | Жүктеп алу |
| 2380 | Anton Aulov | ![]() | Алматы | 2284 | 00:32:51.24 | 01:06:03.39 | 01:38:23.63 | 02:23:22.28 | 02:21:43.64 | Жүктеп алу |
| 663 | Ante Jukic | ![]() | Tennant Creek | 3070 | 00:23:59.57 | 00:49:50.45 | 01:15:28.65 | 01:50:08.03 | 01:49:46.41 | Жүктеп алу |
| DNS | anna shevchenko | ![]() | Алматы | 5426 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1987 | Anna PANINA | ![]() | Москва | 5059 | 00:30:32.18 | 01:05:24.76 | 01:37:53.55 | 02:16:09.26 | 02:14:31.74 | Жүктеп алу |
| 335 | Anna Milkovskaja | ![]() | Минск | 16327 | 00:25:31.10 | 00:49:18.59 | 01:11:36.45 | 01:41:18.59 | 01:38:40.15 | Жүктеп алу |
| 2857 | Anna Kozyreva | ![]() | Алматы | 6152 | 00:38:41.73 | 01:14:37.36 | 01:48:54.74 | 02:33:19.73 | 02:29:46.97 | Жүктеп алу |
| 3292 | Anna Katanugina | ![]() | Алматы | 5373 | 00:34:08.72 | 01:09:10.85 | 01:45:23.97 | 02:45:33.56 | 02:43:16.62 | Жүктеп алу |
| 1308 | Anna Geld | ![]() | Алматы | 5678 | 00:29:14.40 | 00:58:01.01 | 01:25:48.75 | 02:03:15.61 | 02:01:26.50 | Жүктеп алу |
| 2297 | Anna Cherkassova | ![]() | Алматы | 5323 | 00:31:41.66 | 01:04:27.83 | 01:36:03.47 | 02:21:42.98 | 02:20:33.26 | Жүктеп алу |




