Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7545 | Фархат Ауесхан | ![]() | Алматы | 6438 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7933 | Maral Mussakulova | ![]() | Алматы | 11314 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 2683 | Madi Perdebekov | ![]() | Алматы | 6441 | 00:30:44.07 | 01:08:13.30 | 01:05:36.12 | Жүктеп алу |
| 3649 | Ратмир Махмудов | ![]() | Алматы | 6442 | 00:32:31.61 | 01:10:21.73 | 01:10:18.16 | Жүктеп алу |
| 6612 | Olga Shovkoplyas | ![]() | Алматы | 11319 | 00:44:19.87 | 01:35:23.89 | 01:31:34.70 | Жүктеп алу |
| 828 | Anelya Aitpekova | ![]() | Жезказган | 12021 | 00:27:14.37 | 00:55:58.24 | 00:54:12.84 | Жүктеп алу |
| 3242 | Карина Мовсесян | ![]() | Алматы | 11323 | 00:34:19.42 | 01:08:48.68 | 01:08:30.73 | Жүктеп алу |
| 6119 | Алма Далина | ![]() | Ушарал | 12058 | 00:40:33.76 | 01:29:02.85 | 01:26:14.96 | Жүктеп алу |
| 7934 | Куралай Букетова | ![]() | Алматы | 11325 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 479 | Давид Витязев | ![]() | Алматы | 7622 | 00:22:54.61 | 00:52:30.70 | 00:49:57.44 | Жүктеп алу |
| 7547 | Олжас Нишанбаев | ![]() | Алматы | 6445 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 2298 | Ербол Наурызбай | ![]() | Алматы | 6446 | 00:27:20.27 | 01:07:45.66 | 01:03:31.39 | Жүктеп алу |
| 3047 | Жасулан Каусов | ![]() | Кызылорда | 7963 | 00:32:50.20 | 01:10:40.68 | 01:07:30.38 | Жүктеп алу |
| 1125 | Nurdaulet SEIDKADYR | ![]() | Алматы | 6449 | 00:26:54.18 | 00:58:27.37 | 00:56:31.75 | Жүктеп алу |
| 2030 | Амангельды Мусабаев | ![]() | Алматы | 6451 | 00:30:51.24 | 01:05:32.57 | 01:01:56.52 | Жүктеп алу |
| 5733 | Жасмин Мендалиева | ![]() | Алматы | 10346 | 00:40:14.64 | 01:28:18.48 | 01:22:58.34 | Жүктеп алу |
| 4939 | Алёна Гончаренко | ![]() | Алматы | 11333 | 00:39:58.19 | 01:20:35.66 | 01:17:29.98 | Жүктеп алу |
| 1138 | Victoria Kim | ![]() | Алматы | 11458 | 00:26:58.17 | 00:57:56.94 | 00:56:37.51 | Жүктеп алу |
| 2210 | Асель Аскарова | ![]() | Алматы | 11336 | 00:29:59.93 | 01:08:51.38 | 01:03:03.01 | Жүктеп алу |
| 3924 | Jacob Turner | ![]() | London | 6455 | 00:34:40.34 | 01:13:27.88 | 01:11:48.47 | Жүктеп алу |
| 3929 | Tanir Gabituly | ![]() | Алматы | 6456 | 00:34:39.32 | 01:13:30.00 | 01:11:49.51 | Жүктеп алу |
| 335 | Amirzhan Madyarov | ![]() | Алматы | 6457 | 00:22:59.88 | 00:47:48.06 | 00:47:43.21 | Жүктеп алу |
| 5601 | Роза Байкадамова | ![]() | Алматы | 11338 | 00:37:07.03 | 01:24:23.11 | 01:21:59.28 | Жүктеп алу |
| 208 | Christopher Burrows | ![]() | Kingston upon Thames | 6458 | 00:21:28.30 | 00:45:04.62 | 00:44:39.00 | Жүктеп алу |
| 7549 | DANIEL NORMAN | ![]() | BLACKBURN | 6460 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6274 | Aruna Ertay | ![]() | Алматы | 11341 | 00:40:03.25 | 01:29:10.90 | 01:27:44.69 | Жүктеп алу |
| 5365 | Bakhytgul Karibekova | ![]() | Алматы | 11343 | 00:36:39.37 | 01:21:48.13 | 01:20:22.41 | Жүктеп алу |
| 8425 | Алдияр Курманов | ![]() | Усть-Каменагорск | 7565 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7936 | Гульжан Сайлаугазинова | ![]() | Алматы | 11346 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3565 | Бекзат Тамабаева | ![]() | Алматы | 11348 | 00:34:43.72 | 01:10:57.84 | 01:09:54.74 | Жүктеп алу |

