Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3027 | Anastassiya Pronina | ![]() | Алматы | 11841 | 00:31:08.01 | 01:07:39.60 | 01:07:26.33 | Жүктеп алу |
| 2914 | Бота Марленқызы | ![]() | Алматы | 13022 | 00:31:07.91 | 01:11:32.63 | 01:06:49.27 | Жүктеп алу |
| 2824 | Вадим Кашинский | ![]() | Конаев | 6284 | 00:31:07.71 | 01:09:49.96 | 01:06:21.39 | Жүктеп алу |
| 2417 | Елена Галчихина | ![]() | Москва | 12932 | 00:31:07.69 | 01:07:23.32 | 01:04:08.09 | Жүктеп алу |
| 1624 | Bulat Zhumabayev | ![]() | Алматы | 9536 | 00:31:07.56 | 01:01:58.77 | 00:59:27.86 | Жүктеп алу |
| 3554 | Assyl Sholpanbay | ![]() | Алматы | 9785 | 00:31:07.45 | 01:10:21.37 | 01:09:52.52 | Жүктеп алу |
| 2535 | Dias Zhumabekov | ![]() | Караганда | 6205 | 00:31:07.23 | 01:07:27.25 | 01:04:50.11 | Жүктеп алу |
| 1625 | Самат Аскаров | ![]() | Алматы | 8760 | 00:31:07.05 | 01:00:37.03 | 00:59:28.89 | Жүктеп алу |
| 2542 | Alexandr Khristoforov | ![]() | Алматы | 8646 | 00:31:06.94 | 01:06:22.04 | 01:04:53.78 | Жүктеп алу |
| 2159 | Balzhan Nurgassymova | ![]() | Алматы | 15257 | 00:31:06.85 | 01:03:22.34 | 01:02:42.72 | Жүктеп алу |
| 2965 | Дильназ Аманжол | ![]() | Алматы | 15249 | 00:31:06.73 | 01:09:32.59 | 01:07:09.16 | Жүктеп алу |
| 2695 | Рустам Сулейменов | ![]() | Алматы | 6632 | 00:31:06.58 | 01:06:05.95 | 01:05:41.16 | Жүктеп алу |
| 2820 | Темирлан Сапаров | ![]() | Алматы | 6837 | 00:31:06.36 | 01:07:53.12 | 01:06:21.06 | Жүктеп алу |
| 2681 | Amina Bissengali | ![]() | Алматы | 10748 | 00:31:05.98 | 01:07:48.58 | 01:05:35.54 | Жүктеп алу |
| 2927 | Дильназ Алимбаева | ![]() | Алматы | 13247 | 00:31:05.83 | 01:10:41.13 | 01:06:53.11 | Жүктеп алу |
| 3125 | Назым Абдуважит | ![]() | Алматы | 9605 | 00:31:05.70 | 01:10:35.99 | 01:07:57.30 | Жүктеп алу |
| 2752 | Bakzhan Slamkhan | ![]() | Алматы | 9092 | 00:31:05.61 | 01:06:30.18 | 01:06:01.86 | Жүктеп алу |
| 2825 | Diana Sovetova | ![]() | Алматы | 10800 | 00:31:05.57 | 01:13:18.60 | 01:06:21.73 | Жүктеп алу |
| 3255 | Bekzat Makeyev | ![]() | Алматы | 9018 | 00:31:05.52 | 01:10:27.04 | 01:08:34.91 | Жүктеп алу |
| 2916 | Алёна Заикина | ![]() | Алматы | 13650 | 00:31:04.99 | 01:07:39.29 | 01:06:49.81 | Жүктеп алу |
| 2507 | Султанбек Утегенов | ![]() | Алматы | 7596 | 00:31:04.69 | 01:07:24.55 | 01:04:37.90 | Жүктеп алу |
| 2984 | Дина Раймбекова | ![]() | Алматы | 11373 | 00:31:04.47 | 01:07:43.22 | 01:07:15.85 | Жүктеп алу |
| 3005 | Inaki Buldain Sanchez | ![]() | Pamplona | 16031 | 00:31:04.19 | 01:08:32.02 | 01:07:21.02 | Жүктеп алу |
| 2665 | Mukhtar Orazbayev | ![]() | Алматы | 8900 | 00:31:04.13 | 01:08:05.78 | 01:05:31.28 | Жүктеп алу |
| 2659 | Ботагоз Туганбаева | ![]() | Алматы | 13130 | 00:31:04.09 | 01:08:35.85 | 01:05:29.30 | Жүктеп алу |
| 2709 | Арайлым Орынтаева | ![]() | Алматы | 13193 | 00:31:03.85 | 01:08:08.42 | 01:05:46.76 | Жүктеп алу |
| 2869 | Даулет Именалинов | ![]() | Костанай | 6800 | 00:31:03.72 | 01:07:36.73 | 01:06:32.93 | Жүктеп алу |
| 3262 | Ruslan Orazalinov | ![]() | Алматы | 9007 | 00:31:03.64 | 01:10:46.57 | 01:08:35.76 | Жүктеп алу |
| 2705 | Айдар Салыков | ![]() | Алматы | 9945 | 00:31:03.56 | 01:09:08.70 | 01:05:45.79 | Жүктеп алу |
| 3241 | Адильжан Умирбаев | ![]() | Алматы | 8916 | 00:31:03.50 | 01:08:52.19 | 01:08:30.38 | Жүктеп алу |


