Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7019 | Камилла Рахматуллина | ![]() | Алматы | 10472 | 00:47:04.25 | 01:37:20.99 | Жүктеп алу |
| 7018 | Акжол Турлыбаев | ![]() | Алматы | 7848 | 00:44:49.58 | 01:37:19.94 | Жүктеп алу |
| 7017 | Marina Kruchok | ![]() | Алматы | 10775 | 00:42:12.61 | 01:37:18.34 | Жүктеп алу |
| 7016 | Феруза Ешаханова | ![]() | Алматы | 12148 | 00:47:38.79 | 01:37:17.69 | Жүктеп алу |
| 7015 | Данагуль Насипуллина | ![]() | Алматы | 12597 | 00:44:28.65 | 01:37:17.51 | Жүктеп алу |
| 7014 | Акслу Элубаева | ![]() | Алматы | 15958 | 00:45:45.57 | 01:37:15.84 | Жүктеп алу |
| 7013 | Dinara Sarbassova | ![]() | Алматы | 15959 | 00:45:43.64 | 01:37:15.33 | Жүктеп алу |
| 7012 | Ulpan Bagitzhanova | ![]() | Алматы | 15493 | 00:45:03.95 | 01:37:13.15 | Жүктеп алу |
| 7011 | Айгерім Тоқан | ![]() | Алматы | 11380 | 00:45:26.37 | 01:37:10.73 | Жүктеп алу |
| 7010 | Ботакөз Құрманғалиева | ![]() | Алматы | 10658 | 00:46:16.39 | 01:37:09.17 | Жүктеп алу |
| 7009 | Gaziza Katranova | ![]() | Алматы | 11275 | 00:44:25.00 | 01:37:09.02 | Жүктеп алу |
| 7008 | Аида Рашидова | ![]() | Алматы | 12491 | 00:45:34.45 | 01:37:06.10 | Жүктеп алу |
| 7007 | Айжан Бакыткерей | ![]() | Алматы | 16480 | 00:45:43.24 | 01:37:05.61 | Жүктеп алу |
| 7006 | Нагима Абдразакова | ![]() | Костанай | 11198 | 00:46:20.40 | 01:37:05.32 | Жүктеп алу |
| 7005 | Arman Tursynov | ![]() | Алматы | 15357 | 00:46:05.63 | 01:37:05.08 | Жүктеп алу |
| 7004 | Мадина Амангелдіқызы | ![]() | Алматы | 10307 | 00:51:06.70 | 01:37:04.36 | Жүктеп алу |
| 7003 | Жанеля Турсынбек | ![]() | Алматы | 12845 | 00:45:10.54 | 01:37:04.29 | Жүктеп алу |
| 7002 | Улан Хасенов | ![]() | Алматы | 10184 | 00:47:57.81 | 01:37:03.04 | Жүктеп алу |
| 7001 | Малика Султанова | ![]() | Алматы | 12399 | 00:46:13.98 | 01:37:02.85 | Жүктеп алу |
| 7000 | Мейрамбек Абдраимов | ![]() | Алматы | 9790 | 00:45:13.89 | 01:37:02.26 | Жүктеп алу |
| 6999 | Мейіржан Мыңтай | ![]() | Алматы | 6697 | 00:36:48.78 | 01:36:59.59 | Жүктеп алу |
| 6998 | Раузия Муканова | ![]() | Алматы | 13559 | 00:44:36.75 | 01:36:59.01 | Жүктеп алу |
| 6997 | Анастасия Рыльская | ![]() | Талгар | 13689 | 00:46:18.92 | 01:36:56.95 | Жүктеп алу |
| 6996 | Ляззат Махатова | ![]() | Алматы | 11898 | 00:47:09.28 | 01:36:56.13 | Жүктеп алу |
| 6995 | Екатерина Мутасова | ![]() | Алматы | 11893 | 00:39:46.45 | 01:36:54.90 | Жүктеп алу |
| 6994 | Saltanat Serikoff | ![]() | Алматы | 9146 | 00:42:26.87 | 01:36:52.74 | Жүктеп алу |
| 6993 | Асель Курманова | ![]() | Алматы | 12844 | 00:46:54.58 | 01:36:49.43 | Жүктеп алу |
| 6992 | Amina Muratkyzy | ![]() | Алматы | 16392 | 00:45:11.66 | 01:36:49.32 | Жүктеп алу |
| 6991 | Алдияр Данияр | ![]() | Алматы | 8089 | 00:44:55.03 | 01:36:48.86 | Жүктеп алу |
| 6990 | Кайния Тлекенова | ![]() | Алматы | 12847 | 00:46:54.27 | 01:36:48.59 | Жүктеп алу |
