Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | Максат Куздумбаев | ![]() | Алматы | 9935 | 00:29:40.46 | 01:05:04.94 | 01:03:39.33 | Жүктеп алу |
| 2155 | Igor Khmelnitskiy | ![]() | Алматы | 8556 | 00:30:17.67 | 01:05:04.85 | 01:02:40.98 | Жүктеп алу |
| 2117 | Самара Саматова | ![]() | Алматы | 15616 | 00:29:28.04 | 01:05:03.74 | 01:02:25.62 | Жүктеп алу |
| 2384 | Владимир Максаков | ![]() | Алматы | 7859 | 00:29:27.40 | 01:05:03.72 | 01:03:57.22 | Жүктеп алу |
| 2129 | Ильшат Давлетов | ![]() | Алматы | 9585 | 00:29:20.30 | 01:05:03.27 | 01:02:30.27 | Жүктеп алу |
| 2274 | Dmitriy Rybakov | ![]() | Алматы | 7118 | 00:30:46.85 | 01:05:03.00 | 01:03:22.23 | Жүктеп алу |
| 2565 | Гулжазира Макаева | ![]() | Алматы | 11214 | 00:31:38.19 | 01:05:02.92 | 01:04:59.97 | Жүктеп алу |
| 1914 | Игорь Инюшин | ![]() | Алматы | 6997 | 00:29:24.14 | 01:05:02.77 | 01:01:08.75 | Жүктеп алу |
| 2223 | Аят Қастаев | ![]() | Алматы | 9959 | 00:29:44.17 | 01:05:02.44 | 01:03:09.54 | Жүктеп алу |
| 2307 | Olzhas Kuandykov | ![]() | Алматы | 15332 | 00:30:41.79 | 01:05:01.64 | 01:03:33.74 | Жүктеп алу |
| 2266 | Алмат Карымсаков | ![]() | Алматы | 8459 | 00:26:10.24 | 01:05:01.55 | 01:03:19.88 | Жүктеп алу |
| 2359 | Madina Gabdullina | ![]() | Алматы | 12304 | 00:31:15.28 | 01:05:01.13 | 01:03:51.46 | Жүктеп алу |
| 2421 | Жания Сабыржан | ![]() | Алматы | 12298 | 00:30:07.13 | 01:05:00.99 | 01:04:10.13 | Жүктеп алу |
| 2351 | Жадыра Кусайнова | ![]() | Талдыкорган | 13338 | 00:32:30.95 | 01:05:00.54 | 01:03:49.52 | Жүктеп алу |
| 2499 | Assel Dossalina | ![]() | Алматы | 12573 | 00:30:22.37 | 01:05:00.48 | 01:04:35.63 | Жүктеп алу |
| 2435 | Дарья Соколова | ![]() | Алматы | 15481 | 00:32:19.11 | 01:04:59.69 | 01:04:13.81 | Жүктеп алу |
| 2042 | Владислав Берилов | ![]() | Алматы | 10191 | 00:30:25.10 | 01:04:59.57 | 01:02:03.31 | Жүктеп алу |
| 1973 | Маржан Рахметолланова | ![]() | Алматы | 12860 | 00:29:44.34 | 01:04:59.52 | 01:01:33.84 | Жүктеп алу |
| 2401 | SANGJU LEE | ![]() | Seoul | 9178 | 00:29:22.75 | 01:04:59.41 | 01:04:04.79 | Жүктеп алу |
| 2183 | Максим Потапов | ![]() | Алматы | 7882 | 00:28:45.78 | 01:04:59.32 | 01:02:52.47 | Жүктеп алу |
| 2040 | Тимур Искандаров | ![]() | Алматы | 10201 | 00:30:23.44 | 01:04:59.08 | 01:02:02.93 | Жүктеп алу |
| 2156 | Азамат Конирбаев | ![]() | Конаев | 9022 | 00:30:10.40 | 01:04:59.07 | 01:02:41.30 | Жүктеп алу |
| 2304 | Виталий Кийко | ![]() | Алматы | 8684 | 00:31:50.15 | 01:04:58.67 | 01:03:33.31 | Жүктеп алу |
| 2112 | Казыбек Жумабек | ![]() | Алматы | 8349 | 00:29:48.72 | 01:04:58.55 | 01:02:23.84 | Жүктеп алу |
| 2423 | Irina Kim | ![]() | Алматы | 11460 | 00:32:36.80 | 01:04:57.74 | 01:04:11.47 | Жүктеп алу |
| 2555 | Yerkebulan Mynbayev | ![]() | Алматы | 15320 | 01:04:57.39 | 01:04:57.39 | Жүктеп алу | |
| 2270 | Жанара Укубаева | ![]() | Алматы | 10226 | 00:31:16.21 | 01:04:57.34 | 01:03:20.71 | Жүктеп алу |
| 2289 | Юрий Денисов | ![]() | Алматы | 7276 | 00:30:07.67 | 01:04:56.91 | 01:03:29.07 | Жүктеп алу |
| 2153 | Абзал Усенов | ![]() | Алматы | 8263 | 00:30:46.68 | 01:04:56.89 | 01:02:40.53 | Жүктеп алу |
| 2540 | Зульфат Заленова | ![]() | Атырау | 11501 | 00:30:21.45 | 01:04:56.59 | 01:04:52.39 | Жүктеп алу |

