| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4433 | Әділет Жалғас | ![]() | Алматы | 7639 | 00:35:36.96 | 01:15:16.75 | 01:14:32.39 | Жүктеп алу |
| 1043 | Бекжан Тельтаев | ![]() | Алматы | 16176 | 02:08:21.75 | 01:15:16.98 | 00:56:02.58 | Жүктеп алу |
| 4403 | Дәулет Бағлан | ![]() | Алматы | 9951 | 00:34:34.51 | 01:15:16.98 | 01:14:21.69 | Жүктеп алу |
| 4556 | Айбек Насыр | ![]() | Алматы | 9049 | 00:33:50.29 | 01:15:17.99 | 01:15:10.58 | Жүктеп алу |
| 4578 | Канат Ермекулы | ![]() | Экибастуз | 15914 | 00:42:07.70 | 01:15:18.48 | 01:15:18.48 | Жүктеп алу |
| 3138 | Назерке Мұрат | ![]() | Алматы | 14195 | 00:32:21.96 | 01:15:19.02 | 01:08:00.66 | Жүктеп алу |
| 4348 | Евгений Ломанов | ![]() | Алматы | 7121 | 00:34:27.43 | 01:15:19.34 | 01:14:02.54 | Жүктеп алу |
| 4488 | Николай Макеев | ![]() | Алматы | 9207 | 00:34:32.38 | 01:15:19.99 | 01:14:51.01 | Жүктеп алу |
| 3250 | Аида Салимова | ![]() | Алматы | 13686 | 00:31:36.92 | 01:15:20.84 | 01:08:32.52 | Жүктеп алу |
| 3453 | Алишер Оразалы | ![]() | Алматы | 7718 | 00:34:22.73 | 01:15:20.96 | 01:09:20.24 | Жүктеп алу |
| 3920 | Василий Щанников | ![]() | Алматы | 9053 | 00:36:10.82 | 01:15:22.49 | 01:11:45.42 | Жүктеп алу |
| 4580 | Динара Секрекова | ![]() | Семей | 11091 | 00:35:38.37 | 01:15:22.66 | 01:15:18.55 | Жүктеп алу |
| 4375 | Жания Толекова | ![]() | Алматы | 12061 | 00:37:02.91 | 01:15:22.79 | 01:14:13.75 | Жүктеп алу |
| 3971 | Анна Мелентьева | ![]() | Алматы | 11560 | 00:34:06.34 | 01:15:22.96 | 01:12:02.03 | Жүктеп алу |
| 4419 | Роза Абдикерова | ![]() | Алматы | 13585 | 00:34:37.11 | 01:15:22.98 | 01:14:27.57 | Жүктеп алу |
| 4279 | Arsen Shabanov | ![]() | Алматы | 16125 | 00:35:15.14 | 01:15:23.74 | 01:13:42.50 | Жүктеп алу |
| 3216 | Еламан Атаев | ![]() | Алматы | 8955 | 00:31:51.91 | 01:15:24.08 | 01:08:25.22 | Жүктеп алу |
| 4507 | Фатима Нур Дерели | ![]() | Алматы | 12406 | 00:34:33.21 | 01:15:24.09 | 01:14:56.68 | Жүктеп алу |
| 4441 | Madina Aidarbekova | ![]() | Алматы | 10553 | 00:34:45.80 | 01:15:24.53 | 01:14:35.64 | Жүктеп алу |
| 4035 | Valeriya Shatskaya | ![]() | Алматы | 10771 | 00:35:32.95 | 01:15:24.90 | 01:12:26.23 | Жүктеп алу |
| 4432 | Даулет Культаев | ![]() | Алматы | 10049 | 00:36:57.95 | 01:15:25.26 | 01:14:32.15 | Жүктеп алу |
| 3782 | Акмарал Касымбекова | ![]() | Алматы | 14244 | 00:33:56.81 | 01:15:25.39 | 01:11:02.39 | Жүктеп алу |
| 4370 | Алия Ешенкельдиева | ![]() | Алматы | 11296 | 00:37:05.08 | 01:15:25.73 | 01:14:12.24 | Жүктеп алу |
| 4289 | Alisultan Temirgaliev | ![]() | Алматы | 16128 | 00:35:17.07 | 01:15:26.17 | 01:13:45.06 | Жүктеп алу |
| 4313 | Камильжан Зияутдинов | ![]() | Алматы | 10874 | 00:33:32.41 | 01:15:27.34 | 01:13:49.65 | Жүктеп алу |
| 4128 | Игорь Борисов | ![]() | Алматы | 7247 | 01:15:27.74 | 01:12:50.48 | Жүктеп алу | |
| 3940 | Olga Zelinskaya | ![]() | Алматы | 13014 | 00:38:17.34 | 01:15:27.78 | 01:11:51.03 | Жүктеп алу |
| 4304 | Айдана Орынгулова | ![]() | Алматы | 12350 | 00:35:14.27 | 01:15:28.34 | 01:13:47.56 | Жүктеп алу |
| 4585 | Ардак Есенгулова | ![]() | Алматы | 11635 | 00:33:28.94 | 01:15:28.44 | 01:15:19.66 | Жүктеп алу |
| 3995 | Александр Роо | ![]() | Алматы | 9471 | 00:33:12.65 | 01:15:28.56 | 01:12:11.47 | Жүктеп алу |
