Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2162 | Shiva Kumar Katipally | ![]() | Bengaluru | 7322 | 00:29:10.36 | 01:04:52.52 | 01:02:43.25 | Жүктеп алу |
| 1461 | Мария Яковлева | ![]() | Алматы | 12015 | 00:29:10.14 | 00:58:55.37 | 00:58:40.13 | Жүктеп алу |
| 1320 | Ксения Нурова | ![]() | Алматы | 13810 | 00:29:10.00 | 01:00:57.20 | 00:57:54.45 | Жүктеп алу |
| 1652 | Madina Boltayeva | ![]() | Алматы | 13136 | 00:29:09.87 | 01:01:25.65 | 00:59:39.24 | Жүктеп алу |
| 1716 | Жаксылык Мухаметжанов | ![]() | Алматы | 8103 | 00:29:09.69 | 01:00:40.60 | 01:00:03.80 | Жүктеп алу |
| 1451 | Асель Садыханова | ![]() | Алматы | 11949 | 00:29:09.59 | 00:58:42.26 | 00:58:38.30 | Жүктеп алу |
| 1994 | Досбаев Куаныш | ![]() | Алматы | 10165 | 00:29:09.58 | 01:06:33.76 | 01:01:41.42 | Жүктеп алу |
| 2775 | Руслан Абдрасулов | ![]() | Алматы | 6450 | 00:29:09.55 | 01:06:34.51 | 01:06:08.35 | Жүктеп алу |
| 1810 | Артём Ким | ![]() | Алматы | 8651 | 00:29:09.53 | 01:03:37.22 | 01:00:39.45 | Жүктеп алу |
| 2519 | Azamat Zhaskairatov | ![]() | Алматы | 8648 | 00:29:09.52 | 01:07:31.41 | 01:04:43.45 | Жүктеп алу |
| 1865 | Жасулан Буранбаев | ![]() | Актобе | 7551 | 00:29:09.50 | 01:03:22.04 | 01:00:53.66 | Жүктеп алу |
| 1880 | Abir Kaukenov | ![]() | Алматы | 8502 | 00:29:09.48 | 01:04:05.38 | 01:00:58.20 | Жүктеп алу |
| 2094 | Даниил Денякин | ![]() | Алматы | 9369 | 00:29:09.42 | 01:04:17.28 | 01:02:20.83 | Жүктеп алу |
| 2380 | АСХАТ МОЛДАГАЛИЕВ | ![]() | Алматы | 7367 | 00:29:09.38 | 01:04:39.22 | 01:03:56.88 | Жүктеп алу |
| 2130 | Zhanay Kalimbetov | ![]() | Алматы | 7185 | 00:29:09.29 | 01:05:41.21 | 01:02:30.90 | Жүктеп алу |
| 2187 | Даурен Ибрагимов | ![]() | Алматы | 6909 | 00:29:09.17 | 01:04:08.84 | 01:02:54.17 | Жүктеп алу |
| 6424 | Ayaulym Akkulova | ![]() | Алматы | 13870 | 00:29:09.02 | 01:32:08.53 | 01:29:22.84 | Жүктеп алу |
| 2458 | Olzhas Yessim | ![]() | Алматы | 7462 | 00:29:08.84 | 01:06:45.71 | 01:04:23.07 | Жүктеп алу |
| 2233 | Светозар Кузнецов | ![]() | Алматы | 9090 | 00:29:08.57 | 01:05:11.63 | 01:03:12.49 | Жүктеп алу |
| 2131 | Гумар Аменов | ![]() | Астана | 9498 | 00:29:08.55 | 01:03:23.38 | 01:02:31.19 | Жүктеп алу |
| 1903 | Ярыгин Лев | ![]() | Алматы | 9640 | 00:29:08.19 | 01:04:41.83 | 01:01:05.49 | Жүктеп алу |
| 1927 | Алишер Айдарханұлы | ![]() | Алматы | 8970 | 00:29:08.06 | 01:01:48.18 | 01:01:13.53 | Жүктеп алу |
| 1425 | Егор Чупаченко | ![]() | Алматы | 8119 | 00:29:07.93 | 01:00:05.28 | 00:58:28.10 | Жүктеп алу |
| 2354 | Нұрсұлтан Нұрлыбай | ![]() | Алматы | 9649 | 00:29:07.74 | 01:07:27.11 | 01:03:49.88 | Жүктеп алу |
| 1536 | Yerlan Madiyarov | ![]() | Алматы | 9176 | 00:29:07.58 | 00:59:49.27 | 00:59:00.09 | Жүктеп алу |
| 2216 | Асанали Сапарбеков | ![]() | Караганда | 7769 | 00:29:07.45 | 01:03:25.96 | 01:03:06.63 | Жүктеп алу |
| 2147 | Алыбай Балтакара | ![]() | Алматы | 7619 | 00:29:07.20 | 01:06:50.81 | 01:02:37.96 | Жүктеп алу |
| 6658 | Жанар Әбдіқадырова | ![]() | Алматы | 11964 | 00:29:07.19 | 01:32:42.62 | 01:32:11.48 | Жүктеп алу |
| 1872 | Naila Samat | ![]() | Алматы | 14059 | 00:29:06.62 | 01:04:00.38 | 01:00:56.44 | Жүктеп алу |
| 1704 | Игорь Екимов | ![]() | Алматы | 7739 | 00:29:06.49 | 01:02:24.68 | 00:59:58.44 | Жүктеп алу |

