| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | Елизавета Чарыкова | ![]() | Москва | 1064 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Aleksandr Diakov | ![]() | Москва | 154 | 00:35:04 | 01:05:48 | 01:22:37 | 02:04:16 | 02:45:13 | 03:01:31 | 03:33:13 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 611 | Akadil Ratbek | ![]() | Алматы | 153 | 00:27:38.03 | 00:55:00.87 | 01:20:31.36 | 01:47:38.80 | 01:54:00.81 | 02:17:33.50 | 02:47:27.51 | 03:03:17.00 | 03:55:50.86 | 04:15:30.47 | 04:15:05.60 | Жүктеп алу |
| 514 | Аян Сәулебаев | ![]() | Жезказган | 152 | 00:32:21.09 | 01:03:08.33 | 01:31:35.56 | 02:00:18.50 | 02:06:11.86 | 02:29:16.06 | 02:56:16.95 | 03:09:12.69 | 03:49:31.64 | 04:04:45.00 | 04:03:28.57 | Жүктеп алу |
| 1090 | Yntymak Zhenisbek | ![]() | Алматы | 835 | 00:36:01.36 | 01:08:59.70 | 01:38:44.04 | 02:12:41.33 | 02:23:33.95 | 02:53:34.49 | 03:33:20.19 | 04:13:35.67 | 04:47:20.41 | 05:09:31.48 | 05:07:56.73 | Жүктеп алу |
| DNF | Aleksei Lichenko | ![]() | Москва | 151 | 00:26:33 | 00:50:11 | 01:02:56 | 01:35:16 | 02:06:18 | 02:18:37 | 02:43:38 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Joey Banadera | ![]() | Legazpi City | 149 | 00:35:07 | 01:06:06 | 01:22:40 | 02:03:48 | 02:43:48 | 02:59:34 | 03:28:51 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 171 | Антон Малышев | ![]() | Москва | 148 | 00:26:35.51 | 00:52:22.98 | 01:17:38.09 | 01:43:12.05 | 01:48:29.85 | 02:08:54.10 | 02:32:22.62 | 02:56:32.62 | 03:17:33.26 | 03:29:45.48 | 03:29:11.82 | Жүктеп алу |
| DNF | Weicong Ge | ![]() | Shanghai | 147 | 00:26:56 | 00:50:34 | 01:03:40 | 01:42:04 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| DNF | jake fagan | ![]() | Liphook | 146 | 00:31:04 | 00:58:40 | 01:13:49 | 01:51:56 | 02:29:07 | 02:44:05 | 03:11:30 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 347 | Archie Closier | ![]() | Liphook | 145 | 00:25:52.11 | 00:51:48.58 | 01:16:40.45 | 01:43:22.19 | 01:48:49.80 | 02:10:13.61 | 02:36:45.39 | 03:06:15.37 | 03:33:21.23 | 03:50:03.74 | 03:49:36.03 | Жүктеп алу |
| 145 | Жангир Хасанов | ![]() | Сатпаев | 753 | 00:24:50.27 | 00:49:33.97 | 01:13:38.29 | 01:38:46.38 | 01:43:49.87 | 02:03:43.76 | 02:27:29.07 | 02:51:29.02 | 03:12:25.98 | 03:25:41.88 | 03:24:44.54 | Жүктеп алу |
| 587 | Helga Marwan-Schlosser | ![]() | Wiener Neustadt | 1060 | 00:29:03.51 | 00:57:54.68 | 01:25:23.46 | 01:54:38.50 | 02:00:57.74 | 02:25:19.52 | 02:54:51.96 | 03:25:52.02 | 03:53:47.34 | 04:12:13.74 | 04:11:32.64 | Жүктеп алу |
| 1208 | Sanzhar Almasuly | ![]() | Алматы | 920 | 00:25:16.53 | 00:54:48.82 | 01:30:27.07 | 02:13:26.07 | 02:27:46.04 | 03:03:00.36 | 03:43:56.48 | 04:05:22.64 | 05:09:17.84 | 05:33:10.87 | 05:32:38.47 | Жүктеп алу |
| 1242 | Нұрмұқанбек Болатов | ![]() | Алматы | 838 | 00:31:19.77 | 01:00:57.71 | 01:33:01.86 | 02:06:41.75 | 02:14:05.31 | 02:49:47.81 | 03:34:33.44 | 04:21:22.60 | 05:08:05.72 | 05:40:06.97 | 05:38:43.60 | Жүктеп алу |
| 272 | Максим Шмелев | ![]() | Санкт-Петербург | 143 | 00:24:35.10 | 00:50:07.38 | 01:13:34.25 | 01:39:23.88 | 01:44:45.50 | 02:05:47.46 | 02:31:27.70 | 02:59:22.88 | 03:25:52.50 | 03:42:45.53 | 03:41:47.68 | Жүктеп алу |
| 1020 | Геннадий Морозов | ![]() | Санкт-Петербург | 142 | 00:32:02.92 | 01:04:00.66 | 01:35:33.35 | 02:08:59.35 | 02:16:14.79 | 02:49:17.94 | 03:22:50.44 | 04:02:31.24 | 04:36:27.38 | 04:58:19.45 | 04:57:22.39 | Жүктеп алу |
| 364 | Абылай Имандосов | ![]() | Алматы | 414 | 00:24:22.01 | 00:49:36.68 | 01:13:33.84 | 01:38:29.45 | 01:43:36.21 | 02:03:43.47 | 02:29:03.79 | 03:00:31.90 | 03:30:08.05 | 03:51:36.73 | 03:50:57.63 | Жүктеп алу |
| DNF | Антон Кальван | ![]() | Москва | 141 | 00:26:24 | 00:49:42 | 01:02:29 | 01:34:37 | 02:07:54 | 02:22:08 | 02:49:49 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Алла Кальван | ![]() | Москва | 1059 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Ералы Уралов | ![]() | Астана | 368 | 00:26:22 | 00:53:03 | 01:19:07 | 01:47:13 | 01:53:02 | 02:02:10 | 02:22:39 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 464 | Тимур Апенов | ![]() | Караганда | 1516 | 00:25:46.90 | 00:52:04.94 | 01:17:46.30 | 01:44:27.04 | 01:49:50.30 | 02:12:08.37 | 02:42:05.28 | 03:16:36.06 | 03:45:07.36 | 04:00:07.77 | 03:59:43.03 | Жүктеп алу |
| 719 | Джангирхан Казбаев | ![]() | Алматы | 186 | 00:27:32.58 | 00:57:23.76 | 01:26:05.84 | 01:55:47.15 | 02:02:26.53 | 02:29:17.44 | 02:59:00.20 | 03:14:56.20 | 04:05:08.43 | 04:27:20.88 | 04:26:40.20 | Жүктеп алу |
| 433 | Иван Хорев | ![]() | Томск | 1439 | 00:28:32.40 | 00:57:22.63 | 01:25:11.42 | 01:53:49.70 | 01:59:59.77 | 02:23:01.54 | 02:50:03.52 | 03:18:20.63 | 03:43:21.39 | 03:58:31.29 | 03:57:41.88 | Жүктеп алу |
| 989 | Арсен Куандыков | ![]() | Алматы | 1546 | 00:27:29.01 | 00:53:53.82 | 01:19:55.43 | 01:47:23.38 | 01:53:24.94 | 02:18:01.21 | 02:52:58.69 | 03:37:11.44 | 04:25:57.69 | 04:53:45.44 | 04:52:15.04 | Жүктеп алу |
| 862 | Камиль Алимжанов | ![]() | Алматы | 861 | 00:29:02.77 | 00:57:07.58 | 01:24:58.34 | 01:54:48.44 | 02:02:23.98 | 02:28:59.23 | 03:04:05.75 | 03:44:08.46 | 04:18:22.08 | 04:40:16.40 | 04:39:39.74 | Жүктеп алу |
| DNF | Renan Silva | ![]() | Sao Paulo | 927 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 372 | Андрей Семенин | ![]() | Уфа | 136 | 00:27:25.01 | 01:02:49.30 | 01:20:31.50 | 01:48:03.55 | 01:53:45.36 | 02:16:00.09 | 02:42:17.22 | 03:09:41.76 | 03:35:57.30 | 03:52:32.49 | 03:51:53.45 | Жүктеп алу |
| 173 | Светлана Семенина | ![]() | Уфа | 1058 | 00:24:05.84 | 00:48:34.08 | 01:12:02.80 | 01:36:59.81 | 01:42:16.17 | 02:02:55.27 | 02:26:54.13 | 02:52:17.56 | 03:15:06.67 | 03:29:48.01 | 03:29:39.10 | Жүктеп алу |
| 138 | Jeroen Mimpen | ![]() | Rotterdam | 135 | 00:22:34.99 | 00:46:11.34 | 01:08:36.88 | 01:33:10.03 | 01:38:21.88 | 01:58:39.94 | 02:22:05.46 | 02:47:10.18 | 03:10:04.88 | 03:24:50.93 | 03:24:43.16 | Жүктеп алу |






