Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | Евгения Шамшина | ![]() | Алматы | 11464 | 00:35:09.08 | 01:15:15.43 | 01:14:18.51 | Жүктеп алу |
| 4392 | Laura Mendigali | ![]() | Алматы | 12911 | 00:35:11.01 | 01:17:33.18 | 01:14:18.58 | Жүктеп алу |
| 4393 | Ашим Байгазин | ![]() | Актобе | 8765 | 00:34:40.77 | 01:15:42.04 | 01:14:19.36 | Жүктеп алу |
| 4394 | Гузеля Мирманова | ![]() | Алматы | 10251 | 00:34:11.58 | 01:15:14.46 | 01:14:19.51 | Жүктеп алу |
| 4395 | Javoxir Baxranov | ![]() | Ташкент | 8708 | 00:35:19.51 | 01:18:31.85 | 01:14:20.13 | Жүктеп алу |
| 4396 | Одилжон Шарипов | ![]() | Алматы | 9281 | 00:36:53.43 | 01:17:37.45 | 01:14:20.53 | Жүктеп алу |
| 4397 | Мади Арыстанов | ![]() | Алматы | 6980 | 00:39:57.55 | 01:20:25.37 | 01:14:20.86 | Жүктеп алу |
| 4398 | Алексей Пикельгауб | ![]() | Алматы | 9128 | 00:33:02.99 | 01:17:32.49 | 01:14:21.25 | Жүктеп алу |
| 4399 | Lilia Wong | ![]() | Silver Spring | 15280 | 00:37:49.63 | 01:17:08.02 | 01:14:21.35 | Жүктеп алу |
| 4400 | Альбина Тазабек | ![]() | Алматы | 10444 | 00:34:33.36 | 01:15:50.18 | 01:14:21.44 | Жүктеп алу |
| 4401 | Мадина Ахан | ![]() | Алматы | 12222 | 00:36:01.84 | 01:16:20.41 | 01:14:21.58 | Жүктеп алу |
| 4402 | Дәулет Бағлан | ![]() | Алматы | 9951 | 00:34:34.51 | 01:15:16.98 | 01:14:21.69 | Жүктеп алу |
| 4403 | Айсулу Байсенгирова | ![]() | Алматы | 13979 | 00:34:38.31 | 01:16:20.89 | 01:14:21.93 | Жүктеп алу |
| 4404 | Bekbolat Raimbekov | ![]() | Алматы | 10039 | 00:35:37.32 | 01:18:12.48 | 01:14:22.09 | Жүктеп алу |
| 4405 | Ания Оразбек | ![]() | Алматы | 10413 | 00:34:56.40 | 01:15:31.37 | 01:14:22.39 | Жүктеп алу |
| 4406 | Gulzat Issayeva | ![]() | Алматы | 13597 | 00:36:15.84 | 01:17:20.53 | 01:14:22.73 | Жүктеп алу |
| 4407 | Sabyrzhan Dossumbekov | ![]() | Алматы | 8180 | 00:31:40.48 | 01:14:39.27 | 01:14:23.21 | Жүктеп алу |
| 4408 | Елдана Исаханова | ![]() | Астана | 6611 | 00:34:04.62 | 01:16:07.34 | 01:14:23.58 | Жүктеп алу |
| 4409 | Толганай Болатовна | ![]() | Алматы | 10380 | 00:35:41.03 | 01:15:42.67 | 01:14:23.69 | Жүктеп алу |
| 4410 | Дияра Ергалий | ![]() | Алматы | 10707 | 00:35:24.56 | 01:19:15.31 | 01:14:23.86 | Жүктеп алу |
| 4411 | Ұлдана Калдыбай | ![]() | Алматы | 13758 | 00:35:14.73 | 01:15:37.92 | 01:14:23.92 | Жүктеп алу |
| 4412 | Нурай Муратбекова | ![]() | Алматы | 10722 | 00:37:16.29 | 01:18:07.27 | 01:14:24.89 | Жүктеп алу |
| 4413 | Ainur Syrlybayeva | ![]() | Алматы | 11061 | 00:34:17.36 | 01:15:08.47 | 01:14:25.02 | Жүктеп алу |
| 4414 | Жигер Керимжанов | ![]() | Алматы | 8562 | 00:34:53.28 | 01:15:55.40 | 01:14:25.91 | Жүктеп алу |
| 4415 | Анеля Масимгазиева | ![]() | Алматы | 12620 | 00:35:31.61 | 01:14:54.89 | 01:14:26.71 | Жүктеп алу |
| 4416 | Асель Муратбек | ![]() | Алматы | 16117 | 02:18:19.41 | 01:33:09.51 | 01:14:27.40 | Жүктеп алу |
| 4417 | Евгения Шершнева | ![]() | Алматы | 12559 | 00:34:23.81 | 01:17:43.52 | 01:14:27.47 | Жүктеп алу |
| 4418 | Роза Абдикерова | ![]() | Алматы | 13585 | 00:34:37.11 | 01:15:22.98 | 01:14:27.57 | Жүктеп алу |
| 4419 | Сабина Ахметжанова | ![]() | Алматы | 13812 | 00:35:58.84 | 01:16:10.07 | 01:14:27.63 | Жүктеп алу |
| 4420 | Самат Касымбеков | ![]() | Алматы | 7206 | 00:35:18.40 | 01:19:52.69 | 01:14:27.98 | Жүктеп алу |


