Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3553 | Зарина Кребаева | ![]() | Алматы | 12201 | 00:34:42.15 | 01:12:43.05 | 01:09:51.59 | Жүктеп алу |
| 7476 | Аида Телемисова | ![]() | Астана | 12202 | 00:58:31.98 | 02:08:17.45 | 02:02:52.74 | Жүктеп алу |
| 2256 | Элина Мусакулова | ![]() | Алматы | 12203 | 00:30:10.88 | 01:04:43.76 | 01:03:17.62 | Жүктеп алу |
| 3245 | Anastasiya Lesina | ![]() | Витебск | 12204 | 00:32:37.30 | 01:09:17.46 | 01:08:31.21 | Жүктеп алу |
| 3244 | Irina Ismagilova | ![]() | Самара | 12205 | 00:32:43.65 | 01:09:17.09 | 01:08:31.05 | Жүктеп алу |
| 2471 | Аида Ержанова | ![]() | Алматы | 12206 | 00:30:13.49 | 01:06:51.62 | 01:04:28.32 | Жүктеп алу |
| 1760 | Arina Malyshenko | ![]() | Анадырь | 12207 | 00:30:59.40 | 01:03:15.07 | 01:00:19.86 | Жүктеп алу |
| 6588 | Асель Медетбаева | ![]() | Алматы | 12208 | 00:40:57.98 | 01:32:09.01 | 01:31:14.41 | Жүктеп алу |
| 989 | Виктория Петровская | ![]() | Слоним, 231793 | 12209 | 00:26:36.14 | 00:56:09.82 | 00:55:30.07 | Жүктеп алу |
| 2949 | Мария Потапович | ![]() | Минск | 12210 | 00:32:21.48 | 01:12:17.17 | 01:07:02.18 | Жүктеп алу |
| 8018 | Pinal Shah | ![]() | Алматы | 12211 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3695 | Ақниет Сарсенбай | ![]() | Алматы | 12212 | 00:32:19.45 | 01:10:44.81 | 01:10:31.74 | Жүктеп алу |
| 8019 | Ангелина Акулова | ![]() | Алматы | 12213 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 4269 | Ксения Кувайцева | ![]() | Омск | 12214 | 00:35:43.56 | 01:17:30.21 | 01:13:38.38 | Жүктеп алу |
| 7506 | Аида Абен | ![]() | Алматы | 12215 | 00:40:22 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |
| 4150 | Ажар Мырзахан | ![]() | Алматы | 12216 | 00:34:26.31 | 01:14:54.27 | 01:12:57.76 | Жүктеп алу |
| 8754 | Марина Нам | ![]() | Алматы | 12217 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8020 | Татьяна Обарская | ![]() | Москва | 12218 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8755 | Евгения Савенкова-Петриченко | ![]() | Алматы | 12219 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8021 | Камила Дедекина | ![]() | Алматы | 12220 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6204 | Айгерым Александрова | ![]() | Алматы | 12221 | 00:42:57.62 | 01:28:32.08 | 01:26:59.16 | Жүктеп алу |
| 4401 | Мадина Ахан | ![]() | Алматы | 12222 | 00:36:01.84 | 01:16:20.41 | 01:14:21.58 | Жүктеп алу |
| 6438 | Амина Нагуманова | ![]() | Алматы | 12223 | 00:43:03.99 | 01:31:17.41 | 01:29:33.85 | Жүктеп алу |
| 3898 | Асель Мамирова | ![]() | Алматы | 12224 | 00:34:18.85 | 01:13:22.28 | 01:11:38.60 | Жүктеп алу |
| 1751 | Denment Darzhokova | ![]() | Алматы | 12226 | 00:29:35.29 | 01:00:45.97 | 01:00:17.40 | Жүктеп алу |
| 5676 | Айжан Джумагулова | ![]() | Алматы | 12227 | 00:37:44.02 | 01:24:28.31 | 01:22:31.61 | Жүктеп алу |
| 5403 | Дариха Муталиева | ![]() | Алматы | 12228 | 00:38:34.44 | 01:22:37.49 | 01:20:37.99 | Жүктеп алу |
| 5405 | Tolganay Mukhtar | ![]() | Алматы | 12229 | 00:38:38.56 | 01:22:54.71 | 01:20:38.97 | Жүктеп алу |
| 8756 | Адия Байдильдина | ![]() | Алматы | 12230 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6151 | Айнур Бейбитханова | ![]() | Алматы | 12231 | 00:38:56.17 | 01:28:36.81 | 01:26:36.35 | Жүктеп алу |


