Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | Ханзада Бабахан | ![]() | Алматы | 13128 | 00:38:05.29 | 01:24:21.18 | 01:22:29.38 | Жүктеп алу |
| 2019 | Болатбек Токан | ![]() | Beijing | 7965 | 00:29:26.97 | 01:02:22.46 | 01:01:52.00 | Жүктеп алу |
| 3923 | Жанат Романова | ![]() | Алматы | 12146 | 00:33:34.60 | 01:14:55.61 | 01:11:47.25 | Жүктеп алу |
| 8716 | Irina Tolstopyatova | ![]() | Алматы | 11445 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 94 | Роман Гладышев | ![]() | Риддер | 7825 | 00:19:25.57 | 00:40:23.12 | 00:40:04.05 | Жүктеп алу |
| 5579 | Nurgul Shukhimova | ![]() | Алматы | 12313 | 00:37:26.95 | 01:22:40.02 | 01:21:48.72 | Жүктеп алу |
| 1996 | Наталья Строева | ![]() | Алматы | 10308 | 00:29:22.93 | 01:02:19.95 | 01:01:42.43 | Жүктеп алу |
| 2241 | Юрий Поторочин | ![]() | Алматы | 7802 | 00:29:57.96 | 01:04:46.98 | 01:03:13.99 | Жүктеп алу |
| 697 | Еркебулан Баймухаметов | ![]() | Алматы | 7805 | 00:24:47.01 | 00:55:06.72 | 00:52:47.72 | Жүктеп алу |
| 524 | Илья Бедарев | ![]() | Алматы | 7801 | 00:24:29.91 | 00:52:10.81 | 00:50:38.47 | Жүктеп алу |
| 135 | Mariya Khudyakova | ![]() | Алматы | 12474 | 00:19:41.21 | 00:42:06.26 | 00:42:03.68 | Жүктеп алу |
| 8678 | Zhanara Kukenova | ![]() | Алматы | 11048 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 338 | Daulet Meirbekov | ![]() | Алматы | 7066 | 00:23:10.90 | 00:48:18.50 | 00:47:44.36 | Жүктеп алу |
| 5848 | Диас Рошанов | ![]() | Алматы | 10894 | 00:40:12.65 | 01:27:35.88 | 01:23:51.80 | Жүктеп алу |
| 3031 | Айсулу Нурболқызы | ![]() | Алматы | 15664 | 00:23:56.94 | 01:07:27.26 | 01:07:27.26 | Жүктеп алу |
| 8461 | Глеб Шабалин | ![]() | Алматы | 7915 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 2230 | Асилхан Андашов | ![]() | Алматы | 10197 | 00:30:02.05 | 01:06:29.29 | 01:03:11.89 | Жүктеп алу |
| 7786 | Руслан Асенов | ![]() | Алматы | 10193 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3569 | Begzada Borikova | ![]() | Бишкек | 11665 | 00:34:11.01 | 01:10:48.23 | 01:09:55.89 | Жүктеп алу |
| 1257 | Sofiya Kalymbek | ![]() | Алматы | 13947 | 00:27:48.44 | 00:58:12.64 | 00:57:31.64 | Жүктеп алу |
| 8049 | Zhansaya Abdinagi | ![]() | Алматы | 12545 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 4707 | Нурбол Стыбаев | ![]() | Алматы | 8001 | 00:37:27.36 | 01:17:35.56 | 01:16:04.18 | Жүктеп алу |
| 5746 | Karshyga Kuralova | ![]() | Алматы | 11188 | 00:38:47.97 | 01:26:19.15 | 01:23:08.49 | Жүктеп алу |
| 2685 | Ляйля Кокебаева | ![]() | Алматы | 10855 | 00:31:26.78 | 01:10:44.71 | 01:05:36.42 | Жүктеп алу |
| 6341 | Салтанат Инкарбаева | ![]() | Алматы | 11883 | 00:40:36.42 | 01:29:23.95 | 01:28:21.33 | Жүктеп алу |
| 4146 | Maxim Dzyuba | ![]() | Алматы | 7389 | 00:34:16.72 | 01:15:30.57 | 01:12:57.14 | Жүктеп алу |
| 3658 | Alexey Berestovskiy | ![]() | Алматы | 8563 | 00:32:04.00 | 01:11:18.95 | 01:10:21.82 | Жүктеп алу |
| 4443 | Шолпанай Турганбаева | ![]() | Алматы | 13865 | 00:35:25.53 | 01:16:08.23 | 01:14:36.35 | Жүктеп алу |
| 4792 | Татьяна Чередниченко | ![]() | Алматы | 12510 | 00:35:53.11 | 01:17:31.52 | 01:16:30.59 | Жүктеп алу |
| 4616 | Andrey Grigoryev | ![]() | Алматы | 6212 | 00:36:44.40 | 01:18:10.67 | 01:15:32.39 | Жүктеп алу |


