Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | Куаныш Искаков | ![]() | Алматы | 367 | 00:26:25.13 | 00:53:54.21 | 01:20:22.87 | 01:47:57.64 | 01:53:35.87 | 02:15:56.03 | 02:41:55.62 | 03:09:32.01 | 03:33:51.08 | 03:48:49.10 | 03:48:21.56 | Жүктеп алу |
| 1316 | Zakhar Bondarenko | ![]() | Алматы | 63 | 00:26:23 | 00:53:54 | 01:20:27 | 01:47:57 | 01:53:38 | 02:15:54 | 02:41:58 | 02:55:05 | 03:40:57 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |
| 388 | Tomas Akynov | ![]() | Алматы | 1534 | 00:26:23.02 | 00:53:54.53 | 01:20:26.33 | 01:47:56.13 | 01:53:36.15 | 02:15:54.56 | 02:41:58.59 | 03:09:52.98 | 03:36:58.76 | 03:56:56.40 | 03:56:27.48 | Жүктеп алу |
| 503 | Улан Сутбеков | ![]() | Алматы | 1491 | 00:26:21.96 | 00:53:54.56 | 01:20:28.19 | 01:48:08.54 | 02:50:24.14 | 02:17:42.31 | 03:19:00.58 | 03:47:46.55 | 04:06:00.91 | 04:05:56.00 | Жүктеп алу | |
| 318 | Ramil Bikineev | ![]() | Алматы | 857 | 00:26:26.29 | 00:53:54.63 | 01:20:29.87 | 01:47:58.56 | 01:53:40.67 | 02:15:56.78 | 02:41:56.99 | 03:09:27.70 | 03:34:01.71 | 03:49:21.17 | 03:48:51.54 | Жүктеп алу |
| 517 | Rauan Zhambulov | ![]() | Алматы | 1547 | 00:27:29.22 | 00:53:54.75 | 01:19:57.01 | 01:47:22.35 | 01:53:28.01 | 02:17:57.53 | 02:47:27.82 | 03:20:38.86 | 03:49:46.77 | 04:07:51.13 | 04:06:20.69 | Жүктеп алу |
| 324 | Anna Nikolaeva | ![]() | Долгопрудный | 1067 | 00:26:20.08 | 00:53:54.84 | 01:19:43.84 | 01:47:14.82 | 01:54:18.67 | 02:15:37.89 | 02:41:31.09 | 03:09:11.79 | 03:33:16.12 | 03:49:34.13 | 03:49:00.16 | Жүктеп алу |
| 630 | KUBAT SEIDIBALIEV | ![]() | Бишкек | 15792 | 00:26:23.34 | 00:53:55.26 | 01:20:26.48 | 01:47:56.66 | 01:53:36.28 | 01:59:13.81 | 02:42:39.73 | 03:21:13.55 | 03:53:45.21 | 04:20:30.41 | 04:20:04.36 | Жүктеп алу |
| 314 | Икрам Искаков | ![]() | Алматы | 909 | 00:26:22.70 | 00:53:56.27 | 01:20:27.65 | 01:47:58.64 | 01:53:37.97 | 02:15:53.25 | 02:41:55.32 | 03:09:27.24 | 03:33:51.60 | 03:49:09.59 | 03:48:45.80 | Жүктеп алу |
| 741 | Сергей Фирстов | ![]() | Талгар | 950 | 00:26:26.60 | 00:53:56.28 | 01:20:28.68 | 01:47:59.38 | 01:53:44.56 | 02:16:14.69 | 02:48:36.05 | 03:34:45.42 | 04:13:47.71 | 04:32:57.79 | 04:32:31.56 | Жүктеп алу |
| 550 | Bagadat Nurbayev | ![]() | Астана | 1517 | 00:26:46.76 | 00:53:56.29 | 01:20:02.51 | 01:47:18.43 | 01:53:09.00 | 02:15:56.83 | 02:43:17.68 | 03:17:06.41 | 03:49:22.41 | 04:11:09.30 | 04:10:37.59 | Жүктеп алу |
| 428 | Ibrohim Turdaliev | ![]() | Ахангаран | 413 | 00:26:22.86 | 00:53:56.59 | 01:49:46.61 | 01:55:19.01 | 02:17:14.77 | 03:14:09.10 | 03:41:48.84 | 03:59:41.53 | 03:59:12.89 | Жүктеп алу | ||
| 952 | Азиз Акилбеков | ![]() | Алматы | 1639 | 00:26:23.98 | 00:53:57.84 | 01:20:30.91 | 01:52:46.89 | 01:59:37.64 | 02:30:28.88 | 03:28:18.63 | 04:29:35.16 | 04:54:05.48 | 04:53:42.40 | Жүктеп алу | |
| 412 | Zhandos Shaimardanov | ![]() | Астана | 795 | 00:26:19.03 | 00:53:58.11 | 01:20:25.61 | 01:48:59.58 | 01:54:16.58 | 02:16:50.84 | 02:44:27.19 | 03:14:13.88 | 03:41:15.51 | 03:58:35.11 | 03:58:21.74 | Жүктеп алу |
| 319 | Akmal Umarov | ![]() | Ташкент | 550 | 00:26:56.98 | 00:53:58.63 | 01:20:28.12 | 01:47:57.79 | 01:53:36.42 | 02:15:52.13 | 02:41:50.03 | 03:09:25.27 | 03:33:39.67 | 03:49:23.23 | 03:48:21.71 | Жүктеп алу |
| 308 | Марина Минасова | ![]() | Качар | 1185 | 00:26:44.77 | 00:53:59.05 | 01:20:27.57 | 01:47:59.39 | 01:53:41.07 | 02:15:55.62 | 02:41:57.07 | 03:09:24.41 | 03:33:37.93 | 03:48:45.66 | 03:48:21.55 | Жүктеп алу |
| 283 | Galym Tursumuratov | ![]() | Алматы | 607 | 00:26:45.81 | 00:54:00.30 | 01:20:29.32 | 01:48:01.15 | 01:54:35.95 | 02:15:55.85 | 02:41:13.91 | 03:07:06.72 | 03:30:36.50 | 03:45:25.06 | 03:45:04.28 | Жүктеп алу |
| 650 | ORAL TELZHAN | ![]() | Кокшетау | 292 | 00:25:34.67 | 00:54:01.14 | 01:20:35.65 | 01:50:40.69 | 01:56:54.43 | 02:22:18.04 | 02:54:40.25 | 04:01:58.04 | 04:22:24.73 | 04:21:59.19 | Жүктеп алу | |
| 864 | Арман Усенбаев | ![]() | Алматы | 1375 | 00:26:48.94 | 00:54:01.81 | 01:20:50.71 | 01:52:25.56 | 02:00:14.75 | 02:27:25.57 | 03:10:45.52 | 03:51:37.95 | 04:24:29.06 | 04:43:36.04 | 04:43:20.35 | Жүктеп алу |
| 512 | GUOJUN WANG | ![]() | Urumqi | 274 | 00:27:19.69 | 00:54:05.54 | 01:19:30.68 | 01:53:48.06 | 02:17:06.63 | 02:45:16.76 | 03:17:10.22 | 03:45:55.93 | 04:07:14.16 | 04:06:34.84 | Жүктеп алу | |
| 486 | Irina Akhmedova | ![]() | Бишкек | 1033 | 00:26:54.42 | 00:54:05.73 | 01:19:31.80 | 01:47:13.97 | 01:52:43.55 | 02:15:37.01 | 02:43:00.02 | 03:14:42.44 | 03:44:09.74 | 04:03:56.76 | 04:03:27.53 | Жүктеп алу |
| 1312 | Akmal KHUDAYBERGANOV | ![]() | Ташкент | 925 | 00:26:49 | 00:54:09 | 01:20:27 | 01:47:59 | 01:53:40 | 02:15:53 | 02:41:34 | 03:08:24 | 03:33:19 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу |
| 310 | Александр Смирнов | ![]() | Москва | 76 | 00:26:26.37 | 00:54:10.99 | 01:20:25.88 | 01:48:58.52 | 01:54:31.19 | 02:16:00.17 | 02:41:56.75 | 02:54:41.57 | 03:33:37.74 | 03:48:54.12 | 03:48:33.79 | Жүктеп алу |
| 488 | Руслан Ботабаев | ![]() | Алматы | 802 | 00:26:39.28 | 00:54:11.44 | 01:20:27.43 | 01:47:58.28 | 01:53:38.05 | 02:16:01.49 | 02:43:05.05 | 03:15:28.36 | 03:46:06.69 | 04:04:04.52 | 04:03:45.69 | Жүктеп алу |
| 465 | KENJI KOIZUMI | ![]() | 北本市 | 57 | 00:26:32.53 | 00:54:11.84 | 01:20:22.69 | 01:47:58.47 | 01:53:40.93 | 02:15:52.63 | 02:42:41.26 | 03:12:36.92 | 03:42:02.98 | 04:01:37.53 | 04:01:26.60 | Жүктеп алу |
| 433 | Mikhail Sedykh | ![]() | Томск | 271 | 00:26:23.12 | 00:54:13.26 | 01:20:22.14 | 01:47:56.16 | 01:53:38.19 | 02:15:51.77 | 02:42:00.49 | 03:12:14.79 | 03:42:26.86 | 03:59:50.51 | 03:59:26.83 | Жүктеп алу |
| 320 | Дарья Полторацкая | ![]() | Алматы | 1153 | 00:26:37.24 | 00:54:14.67 | 01:20:27.98 | 01:47:59.45 | 01:53:39.67 | 02:15:55.74 | 02:42:00.44 | 02:55:00.81 | 03:33:50.72 | 03:49:30.60 | 03:49:06.89 | Жүктеп алу |
| 294 | Saltanat Uldakhan | ![]() | Алматы | 1174 | 00:26:43.50 | 00:54:14.95 | 01:19:53.94 | 01:47:10.24 | 01:52:32.08 | 02:14:42.11 | 02:40:48.74 | 02:53:36.18 | 03:32:46.37 | 03:47:21.64 | 03:46:59.62 | Жүктеп алу |
| 358 | Sauat Kabylbekov | ![]() | Алматы | 556 | 00:26:44.39 | 00:54:15.38 | 01:19:55.05 | 01:47:10.40 | 01:52:34.12 | 02:14:41.83 | 02:40:48.31 | 03:08:19.01 | 03:34:53.39 | 03:53:22.62 | 03:53:00.28 | Жүктеп алу |
| 305 | Валентин Егоров | ![]() | Алматы | 669 | 00:26:45.09 | 00:54:17.09 | 01:20:28.51 | 01:47:56.22 | 01:53:40.11 | 02:15:53.00 | 02:41:55.77 | 03:09:26.68 | 03:33:44.65 | 03:48:22.10 | 03:48:02.00 | Жүктеп алу |





