Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6165 | Zhanat Koshimbayeva | ![]() | Алматы | 14015 | 00:37:50.44 | 01:33:33.16 | 01:26:41.49 | Жүктеп алу |
| 7045 | Анна Ростова | ![]() | Алматы | 14016 | 00:46:30.27 | 01:44:29.66 | 01:37:58.60 | Жүктеп алу |
| 5108 | Салтанат Тампиева | ![]() | Алматы | 14017 | 00:36:39.30 | 01:20:35.75 | 01:18:44.13 | Жүктеп алу |
| 7217 | Moldir Idris | ![]() | Алматы | 14018 | 00:49:31.90 | 01:45:02.73 | 01:41:43.93 | Жүктеп алу |
| 8161 | Alua Mukash | ![]() | Алматы | 14019 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3573 | Arailym Skakbayeva | ![]() | Алматы | 14020 | 00:32:30.73 | 01:14:50.64 | 01:09:57.47 | Жүктеп алу |
| 6881 | Kanshaim Berkumbayeva | ![]() | Алматы | 14021 | 00:46:34.59 | 01:39:01.32 | 01:35:01.33 | Жүктеп алу |
| 6175 | Deniza Nurzhanova | ![]() | Алматы | 14022 | 00:42:59.06 | 01:33:32.17 | 01:26:46.86 | Жүктеп алу |
| 6254 | Ainur Turatova | ![]() | Алматы | 14023 | 00:43:30.33 | 01:30:04.10 | 01:27:28.89 | Жүктеп алу |
| 8162 | Aina Zhangazina | ![]() | Алматы | 14024 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3881 | Maria Skiba | ![]() | Алматы | 14025 | 00:33:00.79 | 01:14:50.52 | 01:11:33.59 | Жүктеп алу |
| 7047 | Kalamkas Okpebaeva | ![]() | Алматы | 14026 | 00:46:19.25 | 01:42:10.42 | 01:38:04.15 | Жүктеп алу |
| 7215 | Angelina Vassilyeva | ![]() | Алматы | 14027 | 00:49:30.57 | 01:45:01.98 | 01:41:42.99 | Жүктеп алу |
| 5635 | Svetlana Tsa | ![]() | Алматы | 14028 | 00:38:42.72 | 01:26:15.49 | 01:22:15.73 | Жүктеп алу |
| 3867 | Sara Bozhimova | ![]() | Алматы | 14029 | 00:34:54.68 | 01:16:15.66 | 01:11:27.94 | Жүктеп алу |
| 5817 | Анель Темиргалиева | ![]() | Алматы | 14030 | 00:39:17.11 | 01:26:39.50 | 01:23:39.33 | Жүктеп алу |
| 5612 | Aisha Zhumakeyeva | ![]() | Алматы | 14031 | 00:39:07.09 | 01:28:02.22 | 01:22:04.69 | Жүктеп алу |
| 4711 | Жазира Малгаждар | ![]() | Алматы | 14032 | 00:36:03.19 | 01:19:22.51 | 01:16:04.41 | Жүктеп алу |
| 5667 | Алинур Манапова | ![]() | Алматы | 14033 | 00:37:24.04 | 01:23:08.15 | 01:22:25.51 | Жүктеп алу |
| 1309 | Anar Yermanova | ![]() | Алматы | 14034 | 00:27:15.67 | 01:01:11.72 | 00:57:49.07 | Жүктеп алу |
| 1847 | Анна Исаева | ![]() | Якутск | 14035 | 00:28:28.08 | 01:01:11.33 | 01:00:48.60 | Жүктеп алу |
| 6181 | Адель Кунанбай | ![]() | Астана | 14036 | 00:41:31.09 | 01:32:34.68 | 01:26:49.61 | Жүктеп алу |
| 1119 | Assel Ashirimbetova | ![]() | Шымкент | 14037 | 00:26:20.29 | 00:59:17.87 | 00:56:29.73 | Жүктеп алу |
| 6644 | АНАСТАСИЯ ГРЕЧИШНИКОВА | ![]() | Алматы | 14038 | 00:44:58.21 | 01:35:10.03 | 01:32:00.17 | Жүктеп алу |
| 3209 | Виктория Чевтаева | ![]() | Алматы | 14039 | 00:32:04.01 | 01:10:14.65 | 01:08:24.52 | Жүктеп алу |
| 5213 | Тамила Бараева | ![]() | Алматы | 14040 | 00:37:08.02 | 01:24:51.37 | 01:19:20.87 | Жүктеп алу |
| 4699 | Рената Бурани | ![]() | Алматы | 14041 | 00:36:26.83 | 01:21:08.92 | 01:16:00.97 | Жүктеп алу |
| 4698 | Сабина Тауан | ![]() | Алматы | 14042 | 00:36:27.18 | 01:21:08.51 | 01:16:00.75 | Жүктеп алу |
| 5487 | Актота Мурзагулова | ![]() | Алматы | 14043 | 00:44:47.26 | 01:24:21.89 | 01:21:10.73 | Жүктеп алу |
| 2333 | Алтынай Омарбекова | ![]() | Алматы | 14044 | 00:30:53.56 | 01:07:00.74 | 01:03:42.76 | Жүктеп алу |

