Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6700 | Lazzat Shintayeva | ![]() | Алматы | 16250 | 00:44:55.81 | 01:32:49.89 | Жүктеп алу |
| 6701 | Санжар Мағазов | ![]() | Алматы | 9030 | 00:46:18.36 | 01:32:50.14 | Жүктеп алу |
| 6702 | Kyrmyzy Tokhtarkyzy | ![]() | Алматы | 11273 | 00:43:22.45 | 01:32:50.50 | Жүктеп алу |
| 6703 | Жазира Жокушева | ![]() | Алматы | 10371 | 00:43:08.92 | 01:32:51.34 | Жүктеп алу |
| 6704 | Bagzhan Dauletbek | ![]() | Алматы | 11690 | 00:41:45.92 | 01:32:51.84 | Жүктеп алу |
| 6705 | Айнұр Талибаева | ![]() | Алматы | 13175 | 00:45:37.37 | 01:32:52.49 | Жүктеп алу |
| 6706 | Diana Kulzhabayeva | ![]() | Астана | 15498 | 00:43:57.25 | 01:32:52.83 | Жүктеп алу |
| 6707 | Мадина Курбанова | ![]() | Алматы | 10635 | 00:43:27.45 | 01:32:52.84 | Жүктеп алу |
| 6708 | Temirlan Taniyev | ![]() | Алматы | 10973 | 00:38:50.71 | 01:32:52.98 | Жүктеп алу |
| 6709 | Rahmattun Kamila Binti Abdul Rahman | ![]() | Kuala Lumpur | 11107 | 00:45:44.82 | 01:32:53.17 | Жүктеп алу |
| 6710 | Алмас Джумагалиев | ![]() | Алматы | 8792 | 00:43:28.01 | 01:32:53.97 | Жүктеп алу |
| 6711 | Алия Абуталипова | ![]() | Алматы | 14119 | 00:45:07.59 | 01:32:57.07 | Жүктеп алу |
| 6712 | MARLINAWATIE CHE ABD MANAF | ![]() | SEMENYIH | 11103 | 00:40:33.42 | 01:32:57.34 | Жүктеп алу |
| 6713 | Ақнұр Сүйеніш | ![]() | Алматы | 13369 | 00:45:08.08 | 01:32:57.82 | Жүктеп алу |
| 6714 | Alfiya Abdrakhmanova | ![]() | Алматы | 15531 | 00:43:56.13 | 01:32:58.80 | Жүктеп алу |
| 6715 | Bella Ibragimova | ![]() | Алматы | 16393 | 00:42:13.63 | 01:32:59.46 | Жүктеп алу |
| 6716 | Aliya Duisenbayeva | ![]() | Алматы | 10819 | 00:44:31.35 | 01:33:00.71 | Жүктеп алу |
| 6717 | Тамерлан Матов | ![]() | Алматы | 8174 | 00:43:15.97 | 01:33:01.62 | Жүктеп алу |
| 6718 | Renata Baldekova | ![]() | Алматы | 16391 | 00:42:15.18 | 01:33:01.86 | Жүктеп алу |
| 6719 | Аруна Саденова | ![]() | Алматы | 14202 | 00:46:18.22 | 01:33:02.81 | Жүктеп алу |
| 6720 | Шынар Макеева | ![]() | Алматы | 13992 | 00:42:25.93 | 01:33:04.83 | Жүктеп алу |
| 6721 | Ильзат Ташмахаметов | ![]() | Алматы | 10014 | 00:43:22.44 | 01:33:04.99 | Жүктеп алу |
| 6722 | Жансая Жамбыл | ![]() | Алматы | 11771 | 00:42:10.71 | 01:33:06.40 | Жүктеп алу |
| 6723 | Дана Әлібиева | ![]() | Алматы | 13996 | 00:35:06.11 | 01:33:07.14 | Жүктеп алу |
| 6724 | Meruyert Rakhmankul | ![]() | Алматы | 15604 | 00:39:00.92 | 01:33:07.75 | Жүктеп алу |
| 6725 | Anastassiya Gulaya | ![]() | Алматы | 13571 | 00:43:52.89 | 01:33:07.81 | Жүктеп алу |
| 6726 | Бекарыс Бахытжан | ![]() | Алматы | 8173 | 00:43:15.52 | 01:33:08.37 | Жүктеп алу |
| 6727 | Аливия Ким | ![]() | Алматы | 12234 | 00:44:25.74 | 01:33:09.33 | Жүктеп алу |
| 6728 | Raikhan Marguziyeva | ![]() | Алматы | 15588 | 00:39:04.56 | 01:33:10.08 | Жүктеп алу |
| 6729 | Алибекова Айгул | ![]() | Алматы | 10450 | 00:46:40.10 | 01:33:10.49 | Жүктеп алу |

