Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6730 | Каныкей Тайирова | ![]() | Алматы | 11881 | 00:52:37.82 | 01:33:11.18 | Жүктеп алу |
| 6731 | Сафия Макажан | ![]() | Алматы | 12025 | 00:49:40.39 | 01:33:11.41 | Жүктеп алу |
| 6732 | Дамира Саян | ![]() | Алматы | 11626 | 00:41:26.47 | 01:33:13.68 | Жүктеп алу |
| 6733 | Сана Өтеген | ![]() | Алматы | 11623 | 00:41:24.34 | 01:33:14.12 | Жүктеп алу |
| 6734 | Айдана Смагулова | ![]() | Алматы | 10460 | 00:42:23.43 | 01:33:15.79 | Жүктеп алу |
| 6735 | Amirkhan Murzabekov | ![]() | Алматы | 9755 | 00:42:14.31 | 01:33:16.96 | Жүктеп алу |
| 6736 | Елена Пак | ![]() | Алматы | 11015 | 00:44:55.96 | 01:33:17.12 | Жүктеп алу |
| 6737 | Ainazhan Khairzhanova | ![]() | Алматы | 13428 | 00:45:00.89 | 01:33:19.69 | Жүктеп алу |
| 6738 | Сымбат Танирбек | ![]() | Алматы | 10458 | 00:42:23.00 | 01:33:20.10 | Жүктеп алу |
| 6739 | Юлия Трофименко | ![]() | Астана | 10406 | 00:42:20.98 | 01:33:20.62 | Жүктеп алу |
| 6740 | Жадыра Аргынбекова | ![]() | Семей | 12702 | 00:43:36.19 | 01:33:21.08 | Жүктеп алу |
| 6741 | Сандина Кайратова | ![]() | Алматы | 10397 | 00:42:44.27 | 01:33:21.63 | Жүктеп алу |
| 6742 | Айша Қасымова | ![]() | Алматы | 13539 | 00:45:12.42 | 01:33:21.88 | Жүктеп алу |
| 6743 | Гульмира Актаубаева | ![]() | Атырау | 12703 | 00:44:49.99 | 01:33:22.62 | Жүктеп алу |
| 6745 | Aidana Talapova | ![]() | Алматы | 16399 | 00:44:56.34 | 01:33:23.19 | Жүктеп алу |
| 6744 | Ayim Bakhtygaliyeva | ![]() | Алматы | 16401 | 00:44:58.51 | 01:33:23.19 | Жүктеп алу |
| 6746 | Tansholpan Seilkhanova | ![]() | Алматы | 11655 | 01:33:24.41 | Жүктеп алу | |
| 6747 | Айжурек Аянбекова | ![]() | Алматы | 12890 | 00:44:04.58 | 01:33:24.64 | Жүктеп алу |
| 6749 | Нурлан Сабиев | ![]() | Алматы | 9436 | 00:41:49.09 | 01:33:26.11 | Жүктеп алу |
| 6748 | Олег Ким | ![]() | Талдыкорган | 13615 | 00:46:39.90 | 01:33:26.11 | Жүктеп алу |
| 6751 | Maulen Zhakupov | ![]() | Алматы | 8500 | 00:44:00.42 | 01:33:26.44 | Жүктеп алу |
| 6750 | Ақерке Мұқашова | ![]() | Алматы | 11703 | 00:46:45.46 | 01:33:26.44 | Жүктеп алу |
| 6752 | Александр Хатимуллин | ![]() | Алматы | 9387 | 00:46:16.13 | 01:33:27.25 | Жүктеп алу |
| 6753 | Бакыт Катшибаева | ![]() | Алматы | 15971 | 00:44:29.46 | 01:33:28.04 | Жүктеп алу |
| 6754 | Лана Ерболатқызы | ![]() | Алматы | 13963 | 00:42:49.58 | 01:33:28.18 | Жүктеп алу |
| 6755 | Олжас Куренкеев | ![]() | Алматы | 6998 | 00:44:03.64 | 01:33:30.22 | Жүктеп алу |
| 6756 | Darya Bolshakova | ![]() | Караганда | 12880 | 00:41:50.94 | 01:33:30.83 | Жүктеп алу |
| 6757 | Адиль Орал | ![]() | Алматы | 8277 | 00:44:59.38 | 01:33:31.13 | Жүктеп алу |
| 6758 | Nazilya Kulpeshova | ![]() | Алматы | 11648 | 00:46:09.87 | 01:33:31.37 | Жүктеп алу |
| 6759 | Гузяль Масимова | ![]() | Алматы | 13483 | 00:44:49.47 | 01:33:32.32 | Жүктеп алу |
