Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7631 | Timur Berdygozhayev | ![]() | Алматы | 7440 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 327 | Айдын Жуманиязов | ![]() | Алматы | 7828 | 00:23:24.93 | 00:47:40.55 | Жүктеп алу |
| 5820 | Symbat Abilkhan | ![]() | Алматы | 13126 | 00:38:28.23 | 01:23:40.79 | Жүктеп алу |
| 55 | Ералы Сейтбек | ![]() | Алматы | 6527 | 00:17:35.05 | 00:37:56.25 | Жүктеп алу |
| 333 | Жеңісбай Қабаржан | ![]() | Алматы | 8248 | 00:47:42.72 | Жүктеп алу | |
| 1478 | Murat Saubetov | ![]() | Алматы | 6647 | 00:27:41.91 | 00:58:43.97 | Жүктеп алу |
| 3593 | Денис Фролов | ![]() | Алматы | 15926 | 00:32:03.10 | 01:10:02.51 | Жүктеп алу |
| 8346 | Дмитрий Хван | ![]() | Алматы | 6699 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 8407 | Denis Karakots Karakots | ![]() | Алматы | 7312 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 5179 | Ернияз Заманбек | ![]() | Алматы | 9512 | 00:37:03.06 | 01:19:07.00 | Жүктеп алу |
| 912 | Кабит Кабиев | ![]() | Алматы | 7756 | 00:26:54.02 | 00:54:56.46 | Жүктеп алу |
| 3770 | Аслан Нурсапанов | ![]() | Алматы | 6957 | 00:31:28.47 | 01:10:59.42 | Жүктеп алу |
| 4040 | Виктор Новосад | ![]() | Алматы | 7148 | 00:35:00.65 | 01:12:27.26 | Жүктеп алу |
| 6300 | Гаухар Мураткызы | ![]() | Алматы | 11839 | 00:40:51.22 | 01:28:01.73 | Жүктеп алу |
| 256 | Айсулу Тультаева | ![]() | Алматы | 13299 | 00:21:33.93 | 00:45:39.87 | Жүктеп алу |
| 4462 | Дидар Амерханова | ![]() | Алматы | 12277 | 00:35:34.31 | 01:14:44.08 | Жүктеп алу |
| 7526 | Рустем Искаков | ![]() | Астана | 6316 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 1243 | Damir Savezhanov | ![]() | Алматы | 7887 | 00:28:39.52 | 00:57:23.88 | Жүктеп алу |
| 7819 | Adelya Abaidulayeva | ![]() | Алматы | 10488 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 405 | Ержан Таутаев | ![]() | Алматы | 9360 | 00:23:22.58 | 00:48:57.00 | Жүктеп алу |
| 4636 | Alexandr Krivonogov | ![]() | Алматы | 7807 | 00:35:25.21 | 01:15:37.93 | Жүктеп алу |
| 4065 | Symbat Altynbekova | ![]() | Алматы | 13915 | 00:33:00.70 | 01:12:31.49 | Жүктеп алу |
| 176 | Шынгыс Танеке | ![]() | Алматы | 7402 | 00:21:32.30 | 00:43:53.70 | Жүктеп алу |
| 3970 | Yerseit Tazhibayev | ![]() | Алматы | 7593 | 00:35:11.97 | 01:12:02.31 | Жүктеп алу |
| 6428 | Әбілқайыр Тынымбаев | ![]() | Алматы | 7399 | 00:46:35.17 | 01:29:26.95 | Жүктеп алу |
| 7779 | Баймендиев Сырым | ![]() | Алматы | 10158 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 7589 | Zhomart Sagnayev | ![]() | Алматы | 6816 | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3050 | Берик Шатманов | ![]() | Алматы | 8258 | 00:32:33.64 | 01:07:31.69 | Жүктеп алу |
| 3120 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 13569 | 00:32:06.06 | 01:07:56.14 | Жүктеп алу |
| 481 | Диас Калелов | ![]() | Алматы | 9255 | 00:22:44.60 | 00:49:59.20 | Жүктеп алу |
