Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5875 | Albina Dauletkaliyeva | ![]() | Алматы | 13073 | 00:40:05 | --:--:-- |
| 8631 | Alash Zhumabek | ![]() | Алматы | 9807 | --:--:-- | |
| 6152 | Alana Abduldinova | ![]() | Алматы | 13968 | 00:41:42 | --:--:-- |
| 8516 | Alan Mtsbek | ![]() | Алматы | 8490 | --:--:-- | |
| 4921 | Akzhol Tasbolat | ![]() | Алматы | 8739 | 00:35:35 | --:--:-- |
| 74 | Akzhol Madi | ![]() | Шымкент | 9047 | 00:19:28 | 00:39:49 |
| 6330 | Akzhol Bakirov | ![]() | Алматы | 16358 | 00:42:50 | --:--:-- |
| 2008 | Akzharkyn Raiymbek | ![]() | Алматы | 13296 | 00:30:10 | 01:05:51 |
| 7790 | Akzhan Sakhariyanova | ![]() | Vienna | 13978 | --:--:-- | |
| 7990 | Akzhan Arystanov | ![]() | Алматы | 9549 | 02:05:20 | --:--:-- |
| 5534 | AKZHAN ARIN | ![]() | Алматы | 12023 | 00:38:15 | --:--:-- |
| 7486 | Akzhan Amankeldi | ![]() | Алматы | 10789 | --:--:-- | |
| 6696 | AKZHAIYK ASSETILLA | ![]() | Алматы | 13121 | 00:45:42 | --:--:-- |
| 2097 | Akzer Makhmut | ![]() | Алматы | 13694 | 00:31:27 | 01:06:31 |
| 3533 | Akylbek Kemaladinov | ![]() | Алматы | 9516 | 01:55:14 | 02:27:39 |
| 633 | Akylbek Bolatov | ![]() | Актау | 10067 | 00:25:44 | 00:53:11 |
| 2857 | Aktoty Ualikhankyzy | ![]() | Алматы | 11946 | 00:35:19 | 01:16:42 |
| 7699 | Aktoty Aitakyn | ![]() | Алматы | 12999 | --:--:-- | |
| 3648 | Aktilek Mussulum | ![]() | Алматы | 7683 | 02:29:28 | |
| 6791 | Aksuirik Ramazanova | ![]() | Алматы | 16378 | 00:46:51 | --:--:-- |
| 6418 | Aksholpan Baimirova | ![]() | Алматы | 15488 | 00:43:26 | --:--:-- |
| 8147 | Akseleu Maksat | ![]() | Алматы | 8566 | 02:16:11 | --:--:-- |
| 6202 | Aksaule Khozhalepessova | ![]() | Алматы | 15602 | 00:42:01 | --:--:-- |
| 8083 | Aksamal Seydraman | ![]() | Алматы | 11365 | 02:10:33 | --:--:-- |
| 2252 | Aknur Tuletova | ![]() | Алматы | 14174 | 00:34:08 | 01:07:49 |
| 5382 | Aknur Onerkhan | ![]() | Алматы | 15759 | 00:37:39 | --:--:-- |
| 6462 | Aknur Abdybek | ![]() | Алматы | 14165 | 00:43:42 | --:--:-- |
| 6996 | Akniyet Nurbek | ![]() | Алматы | 15704 | 00:51:45 | --:--:-- |
| 3598 | Akniyet Arystanova | ![]() | Алматы | 11574 | 01:55:24 | 02:28:43 |
| 2795 | Aknazar Kuanysh | ![]() | Алматы | 8597 | 00:34:47 | 01:13:50 |

