Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2545 | Тимур Калдыбек | ![]() | Алматы | 10203 | --:--:-- | |
| 508 | Атиргуль Мержанова | ![]() | Алматы | 10529 | 00:24:11 | --:--:-- |
| 3000 | Aliya Duisenbayeva | ![]() | Алматы | 10819 | --:--:-- | |
| 3188 | Зарина Мамекова | ![]() | Алматы | 11329 | --:--:-- | |
| 1269 | Сабина Менлаякова | ![]() | Алматы | 11824 | 00:32:09 | --:--:-- |
| 3594 | Асия алимбекова | ![]() | Алматы | 12300 | --:--:-- | |
| 1103 | Жайнагуль Карымсакова | ![]() | Актобе | 12698 | 00:30:59 | --:--:-- |
| 4017 | Akerke Erkimbek | ![]() | Алматы | 13080 | --:--:-- | |
| 4233 | Перизат Мухтарбекова | ![]() | Астана | 13470 | --:--:-- | |
| 4441 | Лиза Гайдученко | ![]() | Алматы | 13817 | --:--:-- | |
| 4664 | Ұлпан Советқызы | ![]() | Алматы | 14146 | --:--:-- | |
| 1496 | Ақниет Мелисова | ![]() | Алматы | 15546 | 00:33:41 | --:--:-- |
| 5089 | Ingkar Auilbek | ![]() | Алматы | 15941 | --:--:-- | |
| 8093 | Азат Мырзагалиев | ![]() | Алматы | 6336 | --:--:-- | |
| 5731 | Матвей Клишнёв | ![]() | Алматы | 6826 | 01:47:45 | --:--:-- |
| 8207 | Игорь Борисов | ![]() | Алматы | 7247 | --:--:-- | |
| 5906 | Bekzat Abdinazarov | ![]() | Шымкент | 7669 | 01:49:41 | --:--:-- |
| 6359 | Нуржас Канатов | ![]() | Астана | 8037 | 01:52:18 | --:--:-- |
| 7438 | Алихан Садыков | ![]() | Алматы | 8375 | 01:59:12 | --:--:-- |
| 5884 | Игорь Карцев | ![]() | Алматы | 8770 | 01:49:27 | --:--:-- |
| 6123 | Kamila Muslimova | ![]() | Алматы | 10229 | 01:51:04 | --:--:-- |
| 8603 | Вера Гребенюкова | ![]() | Алматы | 11236 | --:--:-- | |
| 5941 | Карина Смагулова | ![]() | Алматы | 11833 | 01:49:59 | --:--:-- |
| 8689 | Мақпал Берікқызы | ![]() | Алматы | 12428 | --:--:-- | |
| 7815 | Asel Zakirova | ![]() | Алматы | 13168 | 02:04:12 | --:--:-- |
| 6851 | Айя Ниетбекова | ![]() | Алматы | 14071 | 01:55:08 | --:--:-- |
| 7060 | Айнель Кайназарова | ![]() | Алматы | 15953 | 01:56:29 | --:--:-- |
| 1652 | Edgar Akopyan | ![]() | Рудный | 6264 | --:--:-- | |
| 980 | Олжас Кайсарин | ![]() | Алматы | 6931 | 00:30:03 | --:--:-- |
| 1960 | Abay Kali | ![]() | Алматы | 7589 | --:--:-- |
