Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6108 | Айдана Окасова | ![]() | Алматы | 13723 | 00:44:12.88 | 01:29:47.89 | 01:26:08.39 | Жүктеп алу |
| 6405 | Ismina Gulmamedova | ![]() | Алматы | 16396 | 00:44:10.71 | 01:32:55.38 | 01:29:09.31 | Жүктеп алу |
| 6259 | Станислав Иванов | ![]() | Петропавловск | 6783 | 00:44:08.89 | 01:27:56.12 | 01:27:33.98 | Жүктеп алу |
| 6818 | Татьяна Татьянникова | ![]() | Алматы | 13582 | 00:44:07.92 | 01:38:46.54 | 01:34:14.07 | Жүктеп алу |
| 6806 | Nurziya Auyezbayeva | ![]() | Алматы | 12485 | 00:44:07.55 | 01:36:08.69 | 01:34:05.11 | Жүктеп алу |
| 6685 | Alexandr Savostyanov | ![]() | Алматы | 7240 | 00:44:07.53 | 01:34:57.28 | 01:32:38.04 | Жүктеп алу |
| 6939 | Гульзира Маркаметова | ![]() | Алматы | 13362 | 00:44:07.04 | 01:39:11.11 | 01:35:58.06 | Жүктеп алу |
| 6638 | Farid Abdulofizov | ![]() | Алматы | 10990 | 00:44:06.98 | 01:38:44.94 | 01:31:54.38 | Жүктеп алу |
| 6381 | Дана Курбанова | ![]() | Алматы | 11402 | 00:44:05.99 | 01:31:21.07 | 01:28:48.28 | Жүктеп алу |
| 6368 | Томирис Оспанова | ![]() | Алматы | 13224 | 00:44:05.44 | 01:31:13.75 | 01:28:40.89 | Жүктеп алу |
| 6445 | Анастасия Ок | ![]() | Алматы | 14264 | 00:44:05.43 | 01:36:19.93 | 01:29:36.53 | Жүктеп алу |
| 6610 | Аружан Казтаева | ![]() | Алматы | 11805 | 00:44:04.82 | 01:35:46.77 | 01:31:32.42 | Жүктеп алу |
| 6748 | Айжурек Аянбекова | ![]() | Алматы | 12890 | 00:44:04.58 | 01:39:13.74 | 01:33:24.64 | Жүктеп алу |
| 6863 | Мухаббат Саитова | ![]() | Алматы | 13688 | 00:44:04.05 | 01:40:54.67 | 01:34:45.74 | Жүктеп алу |
| 6566 | Yuliya Kashina | ![]() | Алматы | 12305 | 00:44:03.65 | 01:35:10.89 | 01:31:01.24 | Жүктеп алу |
| 6756 | Олжас Куренкеев | ![]() | Алматы | 6998 | 00:44:03.64 | 01:35:29.26 | 01:33:30.22 | Жүктеп алу |
| 7058 | Даурен Айтымбетов | ![]() | Алматы | 6777 | 00:44:03.59 | 01:40:52.44 | 01:38:16.05 | Жүктеп алу |
| 6802 | Galima Kendzhasarova | ![]() | Алматы | 12742 | 00:44:03.16 | 01:37:27.45 | 01:34:03.41 | Жүктеп алу |
| 6896 | Олжас Олжабай | ![]() | Караганда | 9642 | 00:44:03.00 | 01:37:58.98 | 01:35:19.83 | Жүктеп алу |
| 6077 | Karina Kerimbekova | ![]() | Алматы | 14007 | 00:44:01.91 | 01:30:20.73 | 01:25:52.76 | Жүктеп алу |
| 6499 | Nurgul Nalgozhina | ![]() | Алматы | 12293 | 00:44:00.95 | 01:34:16.33 | 01:30:15.06 | Жүктеп алу |
| 6801 | Айдана Сарсенбаева | ![]() | Алматы | 10649 | 00:44:00.52 | 01:37:12.60 | 01:34:02.56 | Жүктеп алу |
| 6752 | Maulen Zhakupov | ![]() | Алматы | 8500 | 00:44:00.42 | 01:37:22.52 | 01:33:26.44 | Жүктеп алу |
| 7048 | Даурен Кантаев | ![]() | Алматы | 9994 | 00:44:00.25 | 01:40:47.49 | 01:38:04.42 | Жүктеп алу |
| 6553 | Арман Малтугелов | ![]() | Алматы | 9012 | 00:43:58.72 | 01:33:55.03 | 01:30:49.14 | Жүктеп алу |
| 5944 | Gulmira Esengali | ![]() | Алматы | 16087 | 00:43:57.45 | 01:24:53.45 | 01:24:39.74 | Жүктеп алу |
| 6707 | Diana Kulzhabayeva | ![]() | Астана | 15498 | 00:43:57.25 | 01:33:28.91 | 01:32:52.83 | Жүктеп алу |
| 6466 | Евгения Пучкова | ![]() | Павлодар | 12490 | 00:43:56.90 | 01:36:05.54 | 01:29:51.54 | Жүктеп алу |
| 6069 | Айжан Атанова | ![]() | Алматы | 11160 | 00:43:56.26 | 01:26:58.89 | 01:25:47.54 | Жүктеп алу |
| 6715 | Alfiya Abdrakhmanova | ![]() | Алматы | 15531 | 00:43:56.13 | 01:33:35.04 | 01:32:58.80 | Жүктеп алу |
