Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Artem Dushkin | ![]() | Алматы | 729 | 00:35:41.73 | 01:09:23.35 | 01:46:21.94 | 02:22:11.73 | 02:30:47.20 | 03:00:27.49 | 03:36:19.65 | 03:54:31.63 | 04:49:54.53 | 05:12:56.03 | 05:12:25.37 | Жүктеп алу |
| 32 | Azamat Mubarakshenov | ![]() | Караганда | 728 | 00:20:39.69 | 00:41:59.54 | 01:01:53.14 | 01:22:05.27 | 01:26:20.01 | 01:43:29.04 | 02:02:55.10 | 02:23:49.52 | 02:42:23.99 | 02:54:43.83 | 02:54:29.21 | Жүктеп алу |
| DNF | Сергей Машанло | ![]() | Алматы | 727 | 00:19:54 | 00:41:08 | 01:01:18 | 01:22:57 | 01:27:19 | 01:45:00 | 02:06:11 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| DNF | Тимур Бактыгереев | ![]() | Уральск | 726 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 1273 | Anuar Iskakov | ![]() | Алматы | 725 | 00:31:46.61 | 01:03:20.58 | 01:36:52.99 | 02:15:44.53 | 02:25:22.33 | 03:03:55.63 | 03:53:17.04 | 04:46:50.78 | 05:55:17.30 | 05:54:52.27 | Жүктеп алу | |
| 783 | Arman Zhazylbekov | ![]() | Темиртау | 724 | 00:25:33.05 | 00:51:46.59 | 01:17:16.24 | 01:44:31.06 | 01:50:10.51 | 02:12:28.34 | 02:40:28.80 | 03:12:15.12 | 03:58:37.29 | 04:35:10.10 | 04:34:34.72 | Жүктеп алу |
| DNF | Андрей Яколвев | ![]() | Новосибирск | 723 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 864 | Малик Аубакир | ![]() | Алматы | 722 | 00:32:24.36 | 01:03:42.70 | 01:32:54.27 | 02:04:20.45 | 02:11:00.34 | 02:37:14.37 | 03:09:48.07 | 03:47:52.68 | 04:20:57.10 | 04:43:25.33 | 04:42:22.52 | Жүктеп алу |
| 43 | Георгий Вяткин | ![]() | Москва | 721 | 00:20:16.33 | 00:41:19.86 | 01:01:18.43 | 01:22:20.07 | 01:26:42.18 | 01:43:57.53 | 02:04:11.82 | 02:25:53.21 | 02:46:29.14 | 02:59:29.33 | 02:59:22.79 | Жүктеп алу |
| 1257 | Жаслан Жакьянов | ![]() | Экибастуз | 720 | 00:37:17.39 | 01:12:20.15 | 01:48:52.47 | 02:36:38.11 | 02:43:49.86 | 03:19:32.56 | 04:26:37.14 | 05:31:36.05 | 05:54:09.59 | 05:52:46.29 | Жүктеп алу | |
| 311 | Bauyrzhan Zhumekenov | ![]() | Караганда | 719 | 00:26:24.07 | 00:53:18.21 | 01:18:45.99 | 01:45:31.40 | 01:51:22.53 | 02:13:17.26 | 02:39:37.66 | 03:08:00.67 | 03:33:46.67 | 03:48:55.16 | 03:48:20.28 | Жүктеп алу |
| DNF | Iskander Piskunov | ![]() | Алматы | 718 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 1112 | Amir Seitkamal | ![]() | Алматы | 717 | 00:28:49.64 | 01:01:18.13 | 01:31:54.53 | 02:08:12.31 | 02:15:42.55 | 02:47:26.63 | 03:31:07.60 | 03:53:09.58 | 04:58:52.03 | 05:24:43.98 | 05:24:27.07 | Жүктеп алу |
| 378 | Nikita Kostenko | ![]() | Алматы | 716 | 00:29:03.24 | 01:22:53.44 | 01:50:30.07 | 01:55:49.34 | 02:18:27.94 | 02:45:04.67 | 03:13:39.88 | 03:39:43.33 | 03:55:46.78 | 03:54:20.98 | Жүктеп алу | |
| 821 | Ramil-Abi Muratbekov | ![]() | Алматы | 715 | 00:32:21.56 | 01:35:15.82 | 02:08:05.04 | 02:15:08.28 | 02:41:48.69 | 03:13:04.96 | 03:46:30.76 | 04:16:52.53 | 04:39:58.05 | 04:39:07.01 | Жүктеп алу | |
| 706 | Azamat Palvanov | ![]() | Нукус | 714 | 00:29:38.82 | 01:02:32.93 | 01:34:25.33 | 02:07:10.50 | 02:14:23.16 | 02:40:28.65 | 03:11:34.07 | 03:43:54.10 | 04:11:42.06 | 04:29:02.91 | 04:28:39.76 | Жүктеп алу |
| 1217 | Daulet Tokmukhanbet | ![]() | Алматы | 713 | 00:38:33.93 | 01:14:46.05 | 01:50:58.29 | 02:30:19.61 | 02:38:23.59 | 03:10:57.02 | 03:50:38.48 | 04:37:29.86 | 05:21:23.87 | 05:45:48.93 | 05:44:06.18 | Жүктеп алу |
| 53 | Андияр Бейсембаев | ![]() | Караганда | 712 | 00:19:37.31 | 00:41:37.27 | 01:01:47.99 | 01:23:49.45 | 01:28:17.90 | 01:46:13.89 | 02:07:28.62 | 02:30:38.31 | 02:51:40.08 | 03:05:18.37 | 03:05:17.44 | Жүктеп алу |
| 1216 | Рауан Мақсатұлы | ![]() | Алматы | 711 | 00:34:59.70 | 01:10:09.06 | 01:39:17.84 | 02:13:14.07 | 02:21:03.72 | 02:54:29.57 | 03:40:30.10 | 04:33:35.93 | 05:17:59.45 | 05:45:26.13 | 05:43:58.92 | Жүктеп алу |
| 883 | Мухаммед Аралбек | ![]() | Алматы | 710 | 00:34:23.16 | 01:06:15.87 | 01:34:53.00 | 02:04:29.53 | 02:10:54.39 | 02:40:08.62 | 03:13:00.70 | 03:28:47.40 | 04:26:33.55 | 04:46:27.83 | 04:44:58.90 | Жүктеп алу |
| 1078 | Сабир Асратов | ![]() | Алматы | 709 | 00:35:41.96 | 01:10:01.42 | 01:42:36.16 | 02:17:57.30 | 02:25:23.14 | 02:56:05.59 | 03:32:48.17 | 04:12:09.18 | 04:50:36.97 | 05:17:06.27 | 05:15:32.49 | Жүктеп алу |
| DNF | Nasir Zaman | ![]() | Linköping | 708 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 950 | Nurzhan Beisenkhanov | ![]() | Алматы | 707 | 00:28:59.19 | 00:59:38.35 | 01:30:19.81 | 02:04:33.34 | 02:11:21.11 | 02:38:43.86 | 03:13:24.41 | 03:31:38.00 | 04:31:12.21 | 04:53:36.17 | 04:52:48.23 | Жүктеп алу |
| 117 | Дарын Наурызбай | ![]() | Алматы | 706 | 00:21:17.51 | 00:44:11.79 | 01:05:34.20 | 01:28:31.36 | 01:33:23.00 | 01:52:24.90 | 02:15:11.82 | 02:40:42.68 | 03:04:12.30 | 03:21:01.98 | 03:21:00.35 | Жүктеп алу |
| 12 | Нурдаулет Уласбек | ![]() | Алматы | 705 | 00:18:34.88 | 00:38:09.61 | 00:56:23.84 | 01:16:21.42 | 01:20:27.23 | 01:36:43.58 | 01:56:08.92 | 02:16:15.78 | 02:33:47.32 | 02:44:57.37 | 02:44:56.00 | Жүктеп алу |
| DNF | Nikolay Kochubashev | ![]() | Астана | 704 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 132 | Виталий Кириченко | ![]() | Павлодар | 703 | 00:22:39.24 | 00:46:05.40 | 01:08:25.48 | 01:32:20.81 | 01:37:12.08 | 01:56:37.47 | 02:20:12.61 | 02:45:37.41 | 03:09:04.32 | 03:24:27.53 | 03:24:15.34 | Жүктеп алу |
| 265 | Есбол Болебай | ![]() | Астана | 702 | 00:25:14.98 | 00:51:14.11 | 01:13:44.74 | 01:38:41.95 | 01:43:47.79 | 02:03:52.68 | 02:27:39.51 | 02:54:06.08 | 03:21:35.92 | 03:43:04.04 | 03:42:51.59 | Жүктеп алу |
| DNF | Адильхан Оксукпаев | ![]() | Алматы | 701 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 953 | НИЕТҚАЛИ ХАСАН | ![]() | Шымкент | 700 | 00:32:43.81 | 01:05:37.01 | 01:37:18.29 | 02:10:35.76 | 02:17:24.93 | 02:44:51.30 | 03:20:27.87 | 03:56:59.67 | 04:31:09.53 | 04:53:52.98 | 04:53:04.20 | Жүктеп алу |



