Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424 | Камилям Ахмоллаева | ![]() | Алматы | 16313 | 00:34:55.47 | 01:16:29.04 | 01:58:13.75 | 02:51:12.63 | 02:49:21.19 | Жүктеп алу |
| 3423 | Виктория Комбеец | ![]() | Алматы | 4882 | 00:43:30.36 | 02:05:33.80 | 02:51:12.23 | 02:46:52.02 | Жүктеп алу | |
| 3422 | Фатима Каймекина | ![]() | Алматы | 4968 | 00:34:00.38 | 01:12:20.51 | 01:51:43.73 | 02:51:10.25 | 02:50:09.79 | Жүктеп алу |
| 3421 | Дильназ Ибрагимова | ![]() | Алматы | 5510 | 00:38:28.43 | 01:20:11.15 | 01:59:33.50 | 02:51:05.38 | 02:48:29.52 | Жүктеп алу |
| 3420 | Daniyar Tashim | ![]() | Алматы | 3051 | 00:35:56.52 | 01:12:49.91 | 01:55:08.70 | 02:51:03.12 | 02:48:48.60 | Жүктеп алу |
| 3419 | Kurman Shamyran | ![]() | Алматы | 3596 | 00:37:13.25 | 01:15:46.81 | 01:56:44.33 | 02:51:02.97 | 02:48:23.33 | Жүктеп алу |
| 3418 | Irfan Chek | ![]() | Putrajaya | 3039 | 00:42:48.67 | 01:19:10.25 | 01:58:27.27 | 02:50:58.18 | 02:47:15.85 | Жүктеп алу |
| 3417 | Аяна Аллаберген | ![]() | Алматы | 6004 | 00:36:15.12 | 01:15:55.40 | 01:54:39.76 | 02:50:57.39 | 02:50:09.85 | Жүктеп алу |
| 3416 | Ерасыл Жармаханбетов | ![]() | Алматы | 4502 | 00:35:57.88 | 01:10:49.73 | 01:48:34.24 | 02:50:57.22 | 02:47:38.88 | Жүктеп алу |
| 3415 | Анель Арзымбетова | ![]() | Алматы | 5102 | 00:34:04.09 | 01:14:07.56 | 01:53:06.08 | 02:50:53.55 | 02:48:22.80 | Жүктеп алу |
| 3414 | Yerzhan Sadykov | ![]() | Алматы | 4310 | 00:40:49.17 | 01:22:57.23 | 01:58:57.81 | 02:50:53.10 | 02:45:57.36 | Жүктеп алу |
| 3413 | Abduxoliq Isroilov | ![]() | Ташкент | 3530 | 00:40:06.36 | 01:20:00.07 | 01:57:38.18 | 02:50:50.46 | 02:48:12.56 | Жүктеп алу |
| 3412 | Жулдыз Тагайбек | ![]() | Алматы | 5283 | 00:38:06.54 | 01:19:09.14 | 01:57:59.00 | 02:50:45.51 | 02:48:42.27 | Жүктеп алу |
| 3411 | SONGMING LYU | ![]() | Shenzhen | 1931 | 00:37:40.50 | 01:23:28.29 | 01:58:06.82 | 02:50:41.74 | 02:47:32.20 | Жүктеп алу |
| 3410 | Ясмина Гайсенова | ![]() | Астана | 4809 | 00:40:44.99 | 01:19:37.16 | 01:56:53.21 | 02:50:37.36 | 02:47:18.85 | Жүктеп алу |
| 3409 | Aziza Abdumanapova | ![]() | Алматы | 15890 | 00:38:40.32 | 01:17:57.55 | 01:59:23.01 | 02:50:28.85 | 02:48:17.09 | Жүктеп алу |
| 3408 | Aliya Arystanbekova | ![]() | Алматы | 5591 | 00:40:07.41 | 01:19:59.84 | 01:58:39.48 | 02:50:27.94 | 02:46:01.21 | Жүктеп алу |
| 3407 | Аиым Уркумбаева | ![]() | Алматы | 5772 | 00:37:55.80 | 01:25:02.73 | 02:00:42.81 | 02:50:26.25 | 02:48:22.30 | Жүктеп алу |
| 3406 | Бекжан Ташмаганбетов | ![]() | Алматы | 4690 | 00:33:27.90 | 01:14:39.39 | 01:55:23.00 | 02:50:25.35 | 02:48:54.64 | Жүктеп алу |
| 3405 | Назерке Ахметова | ![]() | Алматы | 5817 | 00:36:18.04 | 01:15:06.36 | 01:54:17.72 | 02:50:18.20 | 02:47:38.09 | Жүктеп алу |
| 3404 | Kamila Ibragimova | ![]() | Алматы | 6047 | 00:36:03.98 | 01:16:49.03 | 01:57:47.82 | 02:50:15.12 | 02:47:37.79 | Жүктеп алу |
| 3403 | Mariam Kertayeva | ![]() | Алматы | 6130 | 00:48:45.19 | 01:26:16.01 | 02:03:35.94 | 02:50:14.99 | 02:46:22.00 | Жүктеп алу |
| 3402 | Soohyun Min | ![]() | Seoul | 6168 | 00:39:58.32 | 01:22:52.31 | 01:59:52.88 | 02:50:11.16 | 02:46:09.57 | Жүктеп алу |
| 3401 | Даурен Шакиров | ![]() | Алматы | 2408 | 00:33:24.73 | 01:08:06.02 | 01:56:14.76 | 02:50:06.61 | 02:48:22.40 | Жүктеп алу |
| 3400 | Жансая Отынқұл | ![]() | Алматы | 5869 | 00:35:35.38 | 01:15:11.76 | 01:51:46.06 | 02:50:03.14 | 02:47:07.62 | Жүктеп алу |
| 3399 | Daniela Steidle | ![]() | Leipzig | 5357 | 00:37:52.62 | 01:20:15.24 | 01:59:50.06 | 02:50:00.43 | 02:48:11.31 | Жүктеп алу |
| 3398 | Замирбек Ахматов | ![]() | Алматы | 4426 | 00:36:23.79 | 01:14:46.20 | 01:54:56.02 | 02:49:57.95 | 02:47:09.11 | Жүктеп алу |
| 3397 | Дарья Шутова | ![]() | Алматы | 5771 | 00:39:08.84 | 01:18:54.55 | 01:57:22.83 | 02:49:56.82 | 02:46:52.92 | Жүктеп алу |
| 3396 | Айбану Суанбаева | ![]() | Алматы | 6184 | 00:43:57.17 | 01:24:15.58 | 02:00:32.13 | 02:49:55.95 | 02:45:34.48 | Жүктеп алу |
| 3395 | Евгения Солонарь | ![]() | Алматы | 4810 | 00:39:31.78 | 01:17:50.04 | 01:56:47.13 | 02:49:54.79 | 02:46:41.29 | Жүктеп алу |





