Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300 | Сауле Есанкулова | ![]() | Алматы | 13756 | 00:40:01.93 | 01:31:38.91 | 01:28:01.53 | Жүктеп алу |
| 6299 | Zarina Adilkhan | ![]() | Алматы | 13416 | 00:43:34.17 | 01:33:07.28 | 01:28:00.94 | Жүктеп алу |
| 6298 | Assyl Nygmetzhanova | ![]() | Алматы | 12303 | 00:43:17.62 | 01:30:38.05 | 01:28:00.75 | Жүктеп алу |
| 6297 | Алина Жиынбаева | ![]() | Алматы | 13092 | 00:40:07.32 | 01:29:42.71 | 01:28:00.46 | Жүктеп алу |
| 6296 | Aidana Amangaliyeva | ![]() | Алматы | 13425 | 00:43:29.05 | 01:31:13.46 | 01:28:00.15 | Жүктеп алу |
| 6295 | Владимир Зайченко | ![]() | Алматы | 6238 | 00:42:37.72 | 01:29:26.63 | 01:27:59.05 | Жүктеп алу |
| 6294 | Svetlana Peshaya | ![]() | Алматы | 11504 | 00:42:58.42 | 01:28:58.67 | 01:27:58.66 | Жүктеп алу |
| 6293 | Даурен Кобеев | ![]() | Алматы | 15119 | 00:41:28.50 | 01:31:00.06 | 01:27:58.40 | Жүктеп алу |
| 6292 | Алина Корчинская | ![]() | Алматы | 12132 | 00:40:43.96 | 01:34:15.07 | 01:27:57.45 | Жүктеп алу |
| 6291 | Ержан Жансеитов | ![]() | Алматы | 7796 | 00:38:36.87 | 01:31:39.60 | 01:27:56.40 | Жүктеп алу |
| 6290 | SERGEY KHALIN | ![]() | Алматы | 7680 | 00:40:31.91 | 01:29:29.03 | 01:27:56.26 | Жүктеп алу |
| 6289 | Сымбат Жунисбаева | ![]() | Алматы | 13091 | 00:42:46.94 | 01:34:45.08 | 01:27:55.69 | Жүктеп алу |
| 6288 | Бауыржан Жунусов | ![]() | Алматы | 6204 | 00:39:09.09 | 01:28:30.75 | 01:27:55.04 | Жүктеп алу |
| 6287 | Эльнара Темуровна | ![]() | Алматы | 13767 | 00:38:08.17 | 01:33:34.94 | 01:27:54.54 | Жүктеп алу |
| 6286 | Улжан Орынбек | ![]() | Алматы | 9116 | 00:43:16.64 | 01:31:41.97 | 01:27:54.06 | Жүктеп алу |
| 6285 | NADZEYA PASIUK | ![]() | Минск | 11030 | 00:42:56.18 | 01:28:16.38 | 01:27:53.27 | Жүктеп алу |
| 6284 | Нурлан Умиров | ![]() | Алматы | 9024 | 00:50:08.16 | 01:30:43.91 | 01:27:51.82 | Жүктеп алу |
| 6283 | Alua Akpan | ![]() | Алматы | 15583 | 00:41:58.08 | 01:30:40.51 | 01:27:48.70 | Жүктеп алу |
| 6282 | Сумбиль Нарботаева | ![]() | Алматы | 12941 | 00:41:50.82 | 01:30:56.25 | 01:27:48.50 | Жүктеп алу |
| 6281 | Айдос Жетписбаев | ![]() | Алматы | 7494 | 00:37:43.02 | 01:29:21.85 | 01:27:48.21 | Жүктеп алу |
| 6280 | Акмарал Ишджанова | ![]() | Алматы | 10609 | 00:40:42.58 | 01:30:03.15 | 01:27:47.39 | Жүктеп алу |
| 6279 | Kymbat Auelbekova | ![]() | Алматы | 13417 | 00:43:32.17 | 01:32:52.68 | 01:27:47.17 | Жүктеп алу |
| 6278 | Евгения Бондаренко | ![]() | Алматы | 13355 | 00:39:34.90 | 01:29:31.50 | 01:27:45.96 | Жүктеп алу |
| 6277 | Fahmi Hidayat | ![]() | Jakarta | 6573 | 00:40:54.58 | 01:30:12.36 | 01:27:45.93 | Жүктеп алу |
| 6276 | Аида Косжанова | ![]() | Алматы | 14233 | 00:40:14.93 | 01:30:29.72 | 01:27:45.42 | Жүктеп алу |
| 6275 | Ирина Тарасова | ![]() | Алматы | 13097 | 00:43:16.92 | 01:29:01.51 | 01:27:45.29 | Жүктеп алу |
| 6274 | Aruna Ertay | ![]() | Алматы | 11341 | 00:40:03.25 | 01:29:10.90 | 01:27:44.69 | Жүктеп алу |
| 6273 | Zhansaya Shekerbek | ![]() | Алматы | 14063 | 00:41:08.34 | 01:34:46.53 | 01:27:43.43 | Жүктеп алу |
| 6272 | Сабина Бекмухамед | ![]() | Алматы | 12646 | 00:40:52.84 | 01:31:07.63 | 01:27:43.03 | Жүктеп алу |
| 6271 | Ксения Фуфаева | ![]() | Алматы | 10374 | 00:41:46.47 | 01:28:57.20 | 01:27:42.72 | Жүктеп алу |


