Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159 | Альбек Буранбаев | ![]() | Алматы | 2026 | 00:31:39.22 | 01:03:35.16 | 01:34:35.06 | 02:19:19.49 | 02:17:36.54 | Жүктеп алу |
| 1854 | Дана Бержанова | ![]() | Алматы | 5211 | 00:31:35.99 | 01:03:22.72 | 01:33:59.34 | 02:13:16.64 | 02:11:35.60 | Жүктеп алу |
| 1073 | Salauat Toleubayev | ![]() | Алматы | 1845 | 00:25:50.61 | 00:53:59.71 | 01:20:38.45 | 01:58:38.46 | 01:57:25.40 | Жүктеп алу |
| 159 | Semen Manyukov | ![]() | Алматы | 2286 | 00:20:26.17 | 00:42:40.58 | 01:03:57.07 | 01:33:17.67 | 01:33:08.40 | Жүктеп алу |
| 3367 | Альбина Ахметова | ![]() | Астана | 5069 | 00:39:09.22 | 01:20:06.86 | 01:59:24.42 | 02:48:41.34 | 02:46:13.42 | Жүктеп алу |
| DNS | Тимур Муксинов | ![]() | Алматы | 3834 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1015 | Sanjar Kaliyev | ![]() | Алматы | 3569 | 00:32:55.40 | 00:59:37.81 | 01:23:49.44 | 01:57:44.73 | 01:53:55.00 | Жүктеп алу |
| 2643 | Dina Uais | ![]() | Алматы | 5078 | 00:31:22.60 | 01:06:26.54 | 01:40:42.06 | 02:28:11.05 | 02:26:54.71 | Жүктеп алу |
| 3244 | Акерке Иембергенова | ![]() | Алматы | 6033 | 00:43:00.86 | 01:22:27.59 | 01:57:37.62 | 02:43:56.64 | 02:40:10.38 | Жүктеп алу |
| 278 | Akzhan Mankesheva | ![]() | Астана | 5601 | 00:20:42.17 | 00:43:10.81 | 01:07:13.51 | 01:39:09.98 | 01:39:07.50 | Жүктеп алу |
| 1577 | Ерболат Маратбекулы | ![]() | Алматы | 3642 | 00:31:09.30 | 01:00:23.22 | 01:27:37.73 | 02:08:18.84 | 02:06:33.44 | Жүктеп алу |
| 2183 | Рустам Алиев | ![]() | Алматы | 4023 | 00:30:58.43 | 01:02:12.79 | 01:33:39.77 | 02:19:53.67 | 02:19:01.65 | Жүктеп алу |
| DNF | Ерұлан Қайырбеков | ![]() | Алматы | 4009 | 00:50:14.71 | 01:38:49.29 | 02:29:37.14 | 03:30:42.96 | 03:17:53.42 | |
| 1272 | Надежда Егорина | ![]() | Алматы | 5793 | 00:27:38.65 | 00:56:56.97 | 01:24:51.92 | 02:02:32.69 | 02:01:34.95 | Жүктеп алу |
| 1674 | Aidos Samat | ![]() | Алматы | 4732 | 00:29:05.86 | 01:00:12.88 | 01:29:23.79 | 02:09:44.69 | 02:09:32.47 | Жүктеп алу |
| 1231 | Асет Амирбеков | ![]() | Алматы | 4536 | 00:26:06.67 | 00:55:32.46 | 01:23:50.41 | 02:01:39.46 | 02:00:37.54 | Жүктеп алу |
| 2508 | Rustam Maharramov | ![]() | Baku | 3186 | 00:34:04.80 | 01:08:22.27 | 01:41:15.37 | 02:25:19.60 | 02:23:17.16 | Жүктеп алу |
| 1047 | Пархат Илямов | ![]() | Алматы | 3997 | 00:26:02.57 | 00:53:51.09 | 01:20:45.90 | 01:58:14.32 | 01:57:19.32 | Жүктеп алу |
| 176 | Александр Shcherbakov | ![]() | Петропавловск | 16298 | 00:22:07.21 | 00:45:20.50 | 01:06:52.13 | 01:34:39.74 | 01:34:23.40 | Жүктеп алу |
| DNS | Сапаргали Джуматов | ![]() | Алматы | 4264 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 1051 | Aidyn Ibragimov | ![]() | Алматы | 3135 | 00:28:29.12 | 00:57:44.88 | 01:23:35.21 | 01:58:16.24 | 01:57:52.08 | Жүктеп алу |
| DNF | Кайрат Муслимов | ![]() | Алматы | 4303 | 00:44:07.01 | 01:25:51.27 | 02:06:33.29 | 03:06:41.48 | 03:02:47.66 | |
| 871 | Dos-Ali Abdullayev | ![]() | Алматы | 2449 | 00:24:07.88 | 00:50:07.13 | 01:16:20.08 | 01:54:58.28 | 01:54:24.60 | Жүктеп алу |
| 1348 | Евгений Летов | ![]() | Алматы | 2404 | 00:29:57.49 | 00:58:06.93 | 01:25:42.61 | 02:04:04.16 | 02:00:27.66 | Жүктеп алу |
| 479 | Әділжан Уахи | ![]() | Алматы | 2543 | 00:23:22.11 | 00:49:23.22 | 01:13:17.67 | 01:45:16.20 | 01:44:51.92 | Жүктеп алу |
| 1612 | Карина Сабитова | ![]() | Алматы | 5394 | 00:30:49.90 | 01:01:14.02 | 01:30:20.79 | 02:08:57.24 | 02:07:34.43 | Жүктеп алу |
| 895 | Амир Байбусинов | ![]() | Алматы | 4368 | 00:27:04.17 | 00:53:40.31 | 01:18:54.05 | 01:55:25.93 | 01:54:06.51 | Жүктеп алу |
| DNS | Мадияр Зейнабилов | ![]() | Астана | 3006 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 519 | Beibarys Rashidov | ![]() | Алматы | 4722 | 00:24:42.36 | 00:50:37.28 | 01:14:35.93 | 01:46:17.76 | 01:45:46.85 | Жүктеп алу |
| 142 | Егор Князев | ![]() | Москва | 2825 | 00:19:14.76 | 00:42:39.18 | 01:03:56.46 | 01:32:01.21 | 01:31:52.21 | Жүктеп алу |


