Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Жалғас Сырымбетұлы | ![]() | Алматы | 9377 | 00:23:05.80 | 00:48:29.94 | 00:47:03.45 | Жүктеп алу |
| 8564 | Еркебулан Байдуллиев | ![]() | Алматы | 9376 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 4523 | Динара Жусупова | ![]() | Алматы | 10370 | 00:35:05.34 | 01:15:08.77 | 01:15:02.22 | Жүктеп алу |
| 6568 | Диана Есимсаит | ![]() | Алматы | 10369 | 00:41:55.82 | 01:31:08.80 | 01:31:01.67 | Жүктеп алу |
| 7198 | Нурбек Бисегалиев | ![]() | Алматы | 9375 | 00:53:10.94 | 01:43:08.31 | 01:41:19.56 | Жүктеп алу |
| 769 | Бекайдар Нуржумаулы | ![]() | Алматы | 9374 | 00:26:19.50 | 00:54:12.53 | 00:53:38.42 | Жүктеп алу |
| 8563 | Бауыржан Ыбраймжанов | ![]() | Алматы | 9373 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 3378 | Асель Рахымжанова | ![]() | Алматы | 10366 | 00:32:30.56 | 01:10:24.62 | 01:08:58.86 | Жүктеп алу |
| 1745 | Арнур Абу | ![]() | Алматы | 9372 | 00:26:48.23 | 01:01:57.00 | 01:00:16.54 | Жүктеп алу |
| 6250 | Алмагуль Алина | ![]() | Астана | 10365 | 00:37:01.73 | 01:28:15.90 | 01:27:27.35 | Жүктеп алу |
| 5663 | Алия Нуркулова | ![]() | Бишкек | 10363 | 00:35:39.36 | 01:22:31.64 | 01:22:23.49 | Жүктеп алу |
| 6072 | Gretchen Yurovsky | ![]() | Алматы | 10358 | 00:41:33.31 | 01:30:23.43 | 01:25:49.69 | Жүктеп алу |
| 7810 | Юлия Войцеховская | ![]() | Алматы | 10427 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 5727 | Заман Габибов | ![]() | Алматы | 6706 | 00:36:25.67 | 01:23:18.34 | 01:22:55.87 | Жүктеп алу |
| 8728 | Хадиша Нурланкызы | ![]() | Алматы | 11622 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6871 | Сагымбек Атантаев | ![]() | Алматы | 9365 | 00:44:55.31 | 01:37:45.18 | 01:34:52.98 | Жүктеп алу |
| 986 | Anna Sannikova | ![]() | Алматы | 10357 | 00:28:05.48 | 00:56:45.36 | 00:55:29.06 | Жүктеп алу |
| 1621 | Ирина Капустина | ![]() | Омск | 10446 | 00:28:16.01 | 01:01:22.63 | 00:59:27.09 | Жүктеп алу |
| 6225 | Сая Рахымжан | ![]() | Алматы | 10356 | 00:43:20.85 | 01:28:00.99 | 01:27:11.11 | Жүктеп алу |
| 6920 | АЗИЗЖОН НАМАЗОВ | ![]() | Ташкент | 9366 | 00:45:52.63 | 01:39:09.16 | 01:35:38.23 | Жүктеп алу |
| 3043 | Кайыржан Сейтов | ![]() | Алматы | 9364 | 00:35:14.18 | 01:09:48.70 | 01:07:30.13 | Жүктеп алу |
| 7802 | Динара Жексембаева | ![]() | Жезказган | 10350 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 6509 | Akbota Rustambek | ![]() | Алматы | 10349 | 00:42:49.40 | 01:33:30.83 | 01:30:24.85 | Жүктеп алу |
| 2057 | Екатерина Федорова | ![]() | Якутск | 10348 | 00:29:25.44 | 01:03:06.55 | 01:02:10.91 | Жүктеп алу |
| 7801 | Нұрай Зұлхар | ![]() | Алматы | 10345 | --:--:-- | --:--:-- | Жүктеп алу | |
| 2556 | Данияр Турлин | ![]() | Алматы | 9411 | 00:31:02.20 | 01:07:56.99 | 01:04:57.41 | Жүктеп алу |
| 3454 | Сейтжан Айнабеков | ![]() | Алматы | 9359 | 00:32:33.10 | 01:10:30.18 | 01:09:20.39 | Жүктеп алу |
| 7350 | Ulbiken Kopbossyn | ![]() | Алматы | 10343 | 00:49:29.99 | 01:48:42.22 | 01:46:09.21 | Жүктеп алу |
| 1343 | Назар Аскаров | ![]() | Алматы | 9358 | 00:29:20.29 | 00:58:17.01 | 00:58:00.51 | Жүктеп алу |
| 3908 | Alikhan Amantay | ![]() | Алматы | 9356 | 00:35:24.15 | 01:13:41.41 | 01:11:42.32 | Жүктеп алу |


