Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | Сергей Муравский | ![]() | Караганда | 15850 | 00:25:51.03 | 00:50:56.20 | 01:13:51.75 | 01:45:00.19 | 01:43:44.24 | Жүктеп алу |
| 2641 | Аян Жунусов | ![]() | Алматы | 15849 | 00:33:29.27 | 01:04:00.69 | 01:34:03.41 | 02:28:06.59 | 02:23:38.73 | Жүктеп алу |
| 78 | Nurken Khalykbergen | ![]() | Алматы | 15848 | 00:19:14.86 | 00:40:59.59 | 01:00:51.53 | 01:27:50.82 | 01:27:48.62 | Жүктеп алу |
| DNF | Dinmukhammed Oralbayev | ![]() | Алматы | 15847 | 00:44:52.54 | 01:24:33.43 | 02:04:08.76 | 03:01:37.95 | 02:57:09.73 | |
| DNS | Nurym Uzak | ![]() | Алматы | 15846 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| 333 | Алексей Скаковский | ![]() | Астана | 15845 | 00:22:34.28 | 00:46:46.46 | 01:09:54.58 | 01:41:14.39 | 01:40:49.02 | Жүктеп алу |
| 3527 | Еркебулан Абдигаликов | ![]() | Караганда | 15844 | 00:36:59.75 | 01:20:58.20 | 02:01:11.15 | 02:56:22.83 | 02:54:37.14 | Жүктеп алу |
| 2779 | Арсен Утетляев | ![]() | Алматы | 15843 | 00:36:06.85 | 01:10:53.98 | 01:45:04.78 | 02:31:20.62 | 02:27:01.58 | Жүктеп алу |
| 256 | Miras Zhumatayev | ![]() | Алматы | 15842 | 00:21:47.62 | 00:45:21.35 | 01:07:28.36 | 01:38:02.19 | 01:37:14.06 | Жүктеп алу |
| 3050 | Aigerim Ayapbergenova | ![]() | Астана | 15841 | 00:34:52.25 | 01:14:07.41 | 01:49:28.26 | 02:38:26.88 | 02:36:04.68 | Жүктеп алу |
| 2200 | Динара Баимбетова | ![]() | Алматы | 15086 | 00:33:08.99 | 01:07:02.54 | 01:38:45.24 | 02:20:08.21 | 02:19:27.87 | Жүктеп алу |
| DNS | Зарина Манабаева | ![]() | Алматы | 6190 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Диана Самаева | ![]() | Алматы | 6189 | 00:46:08 | 01:36:05 | 02:35:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNF | Тансулу Балжан | ![]() | Алматы | 6188 | 00:47:34.52 | 01:39:42.76 | 02:35:50.69 | 03:32:34.48 | 03:29:23.97 | |
| DNF | Алтынай Оразалi | ![]() | Алматы | 6187 | 00:45:58.03 | 01:41:01.62 | 02:35:51.39 | 03:32:11.34 | 03:27:49.81 | |
| 3300 | Алуа Кобей | ![]() | Алматы | 6186 | 00:38:28.26 | 01:16:04.95 | 01:51:21.96 | 02:45:46.34 | 02:41:48.52 | Жүктеп алу |
| DNF | Самал Тастанбекова | ![]() | Алматы | 6185 | 00:44:00.06 | 01:28:06.12 | 02:09:25.30 | 03:03:20.85 | 02:58:53.78 | |
| 3396 | Айбану Суанбаева | ![]() | Алматы | 6184 | 00:43:57.17 | 01:24:15.58 | 02:00:32.13 | 02:49:55.95 | 02:45:34.48 | Жүктеп алу |
| 2322 | Zhanna Dosmagambet | ![]() | Астана | 6183 | 00:35:52.26 | 01:08:30.89 | 01:38:55.79 | 02:22:20.81 | 02:18:29.56 | Жүктеп алу |
| 3293 | Александра Божко | ![]() | Алматы | 6182 | 00:36:52.22 | 01:13:59.77 | 01:52:40.89 | 02:45:34.97 | 02:42:29.23 | Жүктеп алу |
| 3537 | Жадыра Аликулова | ![]() | Алматы | 6181 | 00:37:46.27 | 01:18:49.34 | 01:59:37.64 | 02:56:52.32 | 02:53:36.71 | Жүктеп алу |
| 3438 | Баян Идрисова | ![]() | Алматы | 6180 | 00:46:34.39 | 01:44:06.62 | 02:51:48.46 | 02:49:01.24 | Жүктеп алу | |
| 486 | Алия Ибрагимова | ![]() | Костанай | 6179 | 00:25:51.30 | 00:51:17.34 | 01:15:36.19 | 01:45:32.67 | 01:43:39.73 | Жүктеп алу |
| DNS | Айым Акмолдинова | ![]() | Алматы | 6178 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNS | Сауле Турдыбекова | ![]() | Алматы | 6177 | --:--:-- | --:--:-- | ||||
| DNF | Алина Шайкенова | ![]() | Астана | 6176 | 00:40:38.23 | 01:23:23.49 | 02:07:10.41 | 03:03:09.65 | 03:00:41.50 | |
| DNF | Eunjeong Kim | ![]() | Seoul | 6175 | 00:43:43.59 | 01:32:30.82 | 02:19:54.91 | 03:27:15.02 | 03:22:54.00 | |
| 3234 | Seyang Park | ![]() | Seoul | 6174 | 00:42:39.10 | 01:21:07.87 | 01:57:35.95 | 02:43:33.99 | 02:39:09.83 | Жүктеп алу |
| 1190 | Sohee Kim | ![]() | Seoul | 6173 | 00:32:11.85 | 01:00:20.32 | 01:27:25.29 | 02:00:53.25 | 01:56:40.53 | Жүктеп алу |
| 2129 | Haengnam Yu | ![]() | Seoul | 6172 | 00:32:12.29 | 01:04:26.46 | 01:35:48.38 | 02:18:49.78 | 02:14:36.85 | Жүктеп алу |

