| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | Elvin Aliyev | ![]() | Алматы | 1557 | 00:37:08 | 01:14:19 | 02:04:04 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DSQ | Darkhan Kanatov | ![]() | Алматы | 1558 | 00:37:08 | 01:14:19 | 02:04:01 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| 1370 | Раушания Тагауова | ![]() | Алматы | 1228 | 00:45:33.45 | 01:36:21.83 | 02:30:30.66 | 03:23:43.29 | 03:35:03.18 | 05:38:17.15 | 06:59:17.46 | 06:57:53.65 | Жүктеп алу | |||
| DSQ | Kemmitsu Mori | ![]() | Gifu | 431 | 00:24:19 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||||
| DSQ | Маржан Уәлихан | ![]() | Алматы | 1231 | 00:24:34 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||||
| 1154 | Janelle Abildayeva | ![]() | Алматы | 1233 | 00:33:52.71 | 01:11:32.57 | 01:47:43.16 | 02:58:38.42 | 03:06:17.91 | 03:13:41.51 | 04:55:30.76 | 05:23:08.27 | 05:22:35.41 | Жүктеп алу | ||
| 619 | SULTONSHO NAZARSHOEV | ![]() | Алматы | 1566 | 00:26:21.85 | 01:00:27.82 | 01:34:43.64 | 02:14:01.14 | 02:22:27.58 | 02:31:57.97 | 03:50:30.19 | 04:16:08.42 | 04:15:59.83 | Жүктеп алу | ||
| DNF | Arailym Satbayeva | ![]() | Алматы | 1237 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Адильхан Оксукпаев | ![]() | Алматы | 701 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| 1207 | Abylaikhan Zinur | ![]() | Алматы | 958 | 00:33:18.24 | 01:06:17.62 | 01:42:59.91 | 02:31:43.85 | 02:40:53.92 | 03:19:05.17 | 04:37:47.39 | 05:11:23.33 | 05:33:06.36 | 05:31:48.29 | Жүктеп алу | |
| DNF | Воронцова Виктория | ![]() | Алматы | 1240 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Nikolay Kochubashev | ![]() | Астана | 704 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DSQ | Анна Воеводина | ![]() | Алматы | 1243 | 00:28:59 | 00:59:20 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNF | Nasir Zaman | ![]() | Linköping | 708 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Наталия Гречихина | ![]() | Алматы | 1248 | 00:28:29 | 00:50:26 | 01:25:35 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DNF | Igor Korneev | ![]() | Москва | 1581 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Madina Sagimbekova | ![]() | Алматы | 1249 | 00:38:07 | 01:22:24 | 02:05:46 | 02:51:53 | 03:00:15 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| DNF | Виталий Гончаров | ![]() | Астана | 1582 | 00:28:08 | 00:57:06 | 01:25:24 | 02:08:06 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||
| 526 | Жалгас Баймаганбетов | ![]() | Алматы | 969 | 00:32:48.91 | 01:04:56.74 | 01:36:14.12 | 02:17:08.93 | 02:26:19.32 | 02:35:32.07 | 04:06:00.36 | 04:04:52.46 | Жүктеп алу | |||
| DSQ | Маргарита Жаманбаеаа | ![]() | Астана | 1251 | 00:46:09 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||||
| DNF | Fattokh Sadriddinov | ![]() | Ташкент | 970 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Наталья Аллаярова | ![]() | Алматы | 1252 | 00:36:13 | 01:18:09 | 02:01:00 | 02:49:33 | 03:00:32 | --:--:-- | --:--:-- | |||||
| 858 | Жарқын Жұмашұлы | ![]() | Алматы | 974 | 00:31:24.10 | 01:02:21.28 | 01:31:50.76 | 02:03:21.91 | 02:10:21.44 | 02:34:58.10 | 04:16:54.83 | 04:40:02.08 | 04:39:11.52 | Жүктеп алу | ||
| 447 | Бахрам Ергешев | ![]() | Шымкент | 459 | 00:28:57.59 | 00:57:05.08 | 01:25:21.51 | 01:54:32.56 | 02:00:40.16 | 02:24:09.47 | 03:19:32.34 | 03:44:25.51 | 03:59:31.69 | 03:58:48.87 | Жүктеп алу | |
| DNF | Iskander Piskunov | ![]() | Алматы | 718 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||||
| DNF | Рахима Габдуллина | ![]() | Алматы | 1257 | 00:44:17 | 01:48:28 | 02:39:29 | --:--:-- | --:--:-- | |||||||
| DSQ | Нурдана Қахраманова | ![]() | Алматы | 1258 | 00:48:47 | 01:42:40 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| 1311 | Жаслан Жакьянов | ![]() | Экибастуз | 720 | 00:37:17.39 | 01:12:20.15 | 01:48:52.47 | 02:36:38.11 | 02:43:49.86 | 03:19:32.56 | 04:26:37.14 | 05:31:36.05 | 05:54:09.59 | 05:52:46.29 | Жүктеп алу | |
| DSQ | Лунара Рахматалиева | ![]() | Алматы | 1259 | 00:48:49 | 01:49:21 | --:--:-- | --:--:-- | ||||||||
| DNF | Руслан Шалабаев | ![]() | Сатпаев | 978 | --:--:-- | --:--:-- |




