Нәтижелер
Dashboard
| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 5 km | 10 km | 15 km | Финиш | Уақыт чипі | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1264 | Karlygash Kairbekova | ![]() | Алматы | 5795 | 00:29:41.24 | 00:58:38.63 | 01:26:57.23 | 02:02:16.72 | 02:00:50.90 | Жүктеп алу |
| 1346 | Любовь Укачикова | ![]() | Абакан | 4971 | 00:28:23.30 | 00:58:50.08 | 01:26:56.85 | 02:04:03.19 | 02:03:23.29 | Жүктеп алу |
| 1243 | Jan Grzymala | ![]() | Пилховице | 2105 | 00:30:22.24 | 00:58:50.57 | 01:26:56.75 | 02:01:48.75 | 01:58:39.77 | Жүктеп алу |
| 1252 | Даурен Баятбеков | ![]() | Алматы | 3910 | 00:30:24.21 | 00:58:50.95 | 01:26:56.33 | 02:02:02.16 | 01:58:52.31 | Жүктеп алу |
| 1601 | Арман Буранбаев | ![]() | Алматы | 3620 | 00:26:42.40 | 00:56:52.55 | 01:26:54.96 | 02:08:44.00 | 02:08:25.38 | Жүктеп алу |
| 1210 | Ерлан Турсунбаев | ![]() | Шымкент | 4149 | 00:30:39.41 | 00:59:28.73 | 01:26:54.94 | 02:01:12.34 | 01:58:53.40 | Жүктеп алу |
| 1399 | Muzabbarkhon Aripkhojayev | ![]() | Шымкент | 2779 | 00:29:35.31 | 00:59:31.32 | 01:26:54.27 | 02:05:03.60 | 02:02:59.58 | Жүктеп алу |
| 1387 | Ербол Майсупов | ![]() | Алматы | 1894 | 00:28:10.67 | 00:58:14.23 | 01:26:54.18 | 02:04:49.60 | 02:04:10.66 | Жүктеп алу |
| 1905 | Ержан Кенжегалиев | ![]() | Уральск | 3893 | 00:26:28.22 | 00:56:22.63 | 01:26:51.67 | 02:14:05.25 | 02:12:57.52 | Жүктеп алу |
| 1655 | Omar Medeuov | ![]() | Алматы | 2624 | 00:27:08.87 | 00:56:55.95 | 01:26:51.18 | 02:09:29.28 | 02:07:37.80 | Жүктеп алу |
| 1305 | Алдияр Керімтаев | ![]() | Алматы | 2749 | 00:28:04.83 | 00:57:37.59 | 01:26:50.95 | 02:03:13.71 | 02:01:50.96 | Жүктеп алу |
| 1299 | Sardana Ammosova | ![]() | Алматы | 4931 | 00:31:09.75 | 00:59:46.66 | 01:26:49.02 | 02:03:07.96 | 01:59:09.96 | Жүктеп алу |
| 1738 | Вячеслав Саяпин | ![]() | Алтай | 2348 | 00:56:22.88 | 01:26:48.51 | 02:10:37.66 | 02:09:28.65 | Жүктеп алу | |
| 1578 | Телжан Саукен | ![]() | Алматы | 3248 | 00:28:23.56 | 00:57:59.99 | 01:26:47.40 | 02:08:19.70 | 02:06:12.95 | Жүктеп алу |
| 1221 | Александр Казанцев | ![]() | Анапа | 1801 | 00:30:09.08 | 00:59:12.48 | 01:26:46.95 | 02:01:27.06 | 02:00:43.40 | Жүктеп алу |
| 1374 | Ширинкина Алла | ![]() | Горнозаводск | 5055 | 00:28:57.71 | 00:58:13.02 | 01:26:46.21 | 02:04:34.67 | 02:03:23.49 | Жүктеп алу |
| 1352 | Асем Каримова | ![]() | Алматы | 6159 | 00:29:00.93 | 00:58:47.38 | 01:26:46.09 | 02:04:15.25 | 02:02:31.51 | Жүктеп алу |
| 1193 | Ахгуль Хусаян | ![]() | Алматы | 5273 | 00:31:47.73 | 01:00:21.24 | 01:26:45.52 | 02:01:02.42 | 01:57:05.39 | Жүктеп алу |
| 1538 | Ерасыл Тасболат | ![]() | Алматы | 3421 | 00:29:24.04 | 00:58:18.15 | 01:26:45.51 | 02:07:25.04 | 02:04:11.78 | Жүктеп алу |
| 1468 | Сарсен Джангулов | ![]() | Алматы | 3352 | 00:29:13.11 | 00:58:34.98 | 01:26:44.89 | 02:06:10.04 | 02:04:33.62 | Жүктеп алу |
| 1567 | Диана Асылбекова | ![]() | Алматы | 5744 | 00:26:40.06 | 00:57:16.42 | 01:26:44.64 | 02:08:04.90 | 02:07:49.41 | Жүктеп алу |
| 1520 | Нурсултан Курбанбаев | ![]() | Алматы | 4455 | 00:30:22.62 | 00:59:20.74 | 01:26:41.52 | 02:07:13.21 | 02:04:17.08 | Жүктеп алу |
| 1435 | Нұрдаулет Құрмантай | ![]() | Алматы | 4291 | 00:30:17.04 | 00:59:19.00 | 01:26:41.01 | 02:05:33.24 | 02:02:38.35 | Жүктеп алу |
| 1461 | Камиль Абдуллаев | ![]() | Алматы | 2082 | 00:27:27.94 | 00:56:37.64 | 01:26:40.47 | 02:06:06.08 | 02:04:00.06 | Жүктеп алу |
| 1409 | Siew Chin Yong | ![]() | Singapore | 6147 | 00:30:20.63 | 00:59:09.41 | 01:26:40.40 | 02:05:10.58 | 02:00:51.68 | Жүктеп алу |
| 1284 | Ержан Досымбеков | ![]() | Алматы | 3148 | 00:31:06.89 | 00:59:51.95 | 01:26:40.24 | 02:02:49.09 | 01:59:41.05 | Жүктеп алу |
| 1509 | Аскар Бультеков | ![]() | Алматы | 2613 | 00:28:13.75 | 00:58:47.93 | 01:26:39.41 | 02:06:59.82 | 02:06:34.91 | Жүктеп алу |
| 1260 | Алибек Ануарбек | ![]() | Алматы | 2857 | 00:28:23.00 | 01:26:38.52 | 02:02:13.44 | 02:00:40.47 | Жүктеп алу | |
| 1277 | Елизавета Федорова | ![]() | Озерск | 5200 | 00:30:17.57 | 00:58:52.87 | 01:26:37.72 | 02:02:40.46 | 02:00:37.34 | Жүктеп алу |
| 1418 | Жанар Шаймерденова | ![]() | Алматы | 5666 | 00:28:03.05 | 00:58:23.28 | 01:26:37.69 | 02:05:14.51 | 02:04:32.76 | Жүктеп алу |


