| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6243 | Тахир Хамраев | ![]() | Алматы | 7874 | 01:14:19 | 01:55:30 | 01:50:40 |
| 6242 | Асель Досмаилова | ![]() | Алматы | 5627 | 01:18:12 | 01:55:27 | 01:52:42 |
| 6241 | Алтынай Самбетбаева | ![]() | Алматы | 5626 | 01:16:34 | 01:55:27 | 01:51:03 |
| 6240 | Акерке Набиева | ![]() | Алматы | 6992 | 01:16:32 | 01:55:27 | 01:51:02 |
| 6239 | Эмилия Малыгина | ![]() | Алматы | 6119 | 01:09:02 | 01:55:22 | 01:47:54 |
| 6238 | Денис Дзюбак | ![]() | Алматы | 11226 | 01:10:44 | 01:55:15 | 01:50:27 |
| 6237 | Елена Монанникова Дзюбак | ![]() | Алматы | 5339 | 01:10:44 | 01:55:15 | 01:50:27 |
| 6236 | Татьяна Борисенко | ![]() | Алматы | 6613 | 01:14:16 | 01:55:10 | 01:49:47 |
| 6235 | Мильяна Даштамирова | ![]() | Алматы | 5861 | 01:11:24 | 01:55:09 | 01:51:05 |
| 6234 | Акниет Сарсембаева | ![]() | Алматы | 10583 | 01:14:21 | 01:55:09 | 01:53:13 |
| 6233 | Карлыгаш Калиева | ![]() | Алматы | 5673 | 01:15:32 | 01:55:03 | 01:51:56 |
| 6232 | Мария Четверикова | ![]() | алматы | 6617 | 01:07:32 | 01:54:52 | 01:49:49 |
| 6231 | Райхан Скакова | ![]() | Алматы | 5930 | 01:10:33 | 01:54:33 | 01:49:17 |
| 6230 | Карлыга Алимбекова | ![]() | Алматы | 5928 | 01:10:34 | 01:54:31 | 01:49:17 |
| 6229 | Чолпан Исхакова | ![]() | Алматы | 9491 | 01:07:28 | 01:54:30 | 01:43:38 |
| 6228 | Вера Черненко | ![]() | алматы | 7917 | 01:12:14 | 01:54:27 | 01:49:44 |
| 6227 | Зауреш Салабекова | ![]() | алматы | 6579 | 01:12:16 | 01:54:27 | 01:49:45 |
| 6226 | Алинур Бейсекова | ![]() | алматы | 6581 | 01:12:13 | 01:54:27 | 01:49:43 |
| 6225 | Дана Шертаева | ![]() | Алматы | 5797 | 01:11:42 | 01:54:25 | 01:49:23 |
| 6224 | Акмарал Жомартова | ![]() | Алматы | 5802 | 01:11:42 | 01:54:24 | 01:49:22 |
| 6223 | Татьяна Малькова | ![]() | Алматы | 6123 | 01:03:59 | 01:54:23 | 01:46:55 |
| 6222 | Надежда Блинова | ![]() | Алматы | 6347 | 01:11:13 | 01:54:21 | 01:46:49 |
| 6221 | Аркадий Мальков | ![]() | Алматы | 6130 | 01:04:01 | 01:54:20 | 01:46:54 |
| 6220 | Елена Маденова | ![]() | Алматы | 6121 | 01:02:24 | 01:54:17 | 01:46:50 |
| 6219 | Moldir Dauitova | ![]() | Алматы | 11466 | 01:05:40 | 01:54:00 | 01:49:39 |
| 6218 | Merey Kanatbek | ![]() | Алматы | 11718 | 01:05:39 | 01:53:57 | 01:49:36 |
| 6217 | Сауле Касымжанова | ![]() | Алматы | 8386 | 01:17:12 | 01:53:53 | 01:53:18 |
| 6216 | Айнура Байсеитова | ![]() | Алматы | 10291 | 01:07:50 | 01:53:45 | 01:46:00 |
| 6215 | Карина Дадабаева | ![]() | Алматы | 10261 | 00:58:11 | 01:53:45 | 01:46:02 |
| 6214 | Айгуля Калдыбай | ![]() | Алматы | 6318 | 01:09:54 | 01:53:40 | 01:48:22 |
