| Орын | Қатысушы | Ел | Қала | Нөмір | 6 км | Финиш | Уақыт чипі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Ришат Жемпеисов | ![]() | Алматы | 9037 | 00:33:04 | 00:51:31 | 00:50:19 |
| 422 | Антон Бирюков | ![]() | Алматы | 5716 | 00:32:20 | 00:51:33 | 00:49:42 |
| 423 | Арман Тыныштыкбаев | ![]() | Алматы | 9689 | 00:32:43 | 00:51:34 | 00:49:47 |
| 424 | Жанибек Нурпеисов | ![]() | Алматы | 9926 | 00:30:55 | 00:51:34 | 00:45:27 |
| 425 | Тимофей Тамаев | ![]() | Almaty | 4259 | 00:34:07 | 00:51:34 | 00:50:31 |
| 426 | Зкрия Рахимбердиев | ![]() | Алматы | 10837 | 00:32:48 | 00:51:37 | 00:49:02 |
| 427 | Дамир Утежанов | ![]() | Алматы | 8410 | 00:33:30 | 00:51:38 | 00:51:30 |
| 428 | Суннатилла Аксакалов | ![]() | Алматы | 9450 | 00:33:13 | 00:51:39 | 00:51:33 |
| 429 | Владислав Романов | ![]() | Алматы | 10377 | 00:33:01 | 00:51:40 | 00:46:54 |
| 430 | Нуржан Сабилянов | 10812 | 00:34:16 | 00:51:41 | 00:50:17 | ||
| 431 | Василий Божко | ![]() | Алматы | 7576 | 00:34:33 | 00:51:42 | 00:50:46 |
| 432 | Игорь Храмов | ![]() | Алматы | 9831 | 00:33:16 | 00:51:42 | 00:49:53 |
| 433 | Данияр Ахметов | ![]() | Алматы | 9754 | 00:32:47 | 00:51:46 | 00:46:59 |
| 434 | Abulkhair Shakharzatov | ![]() | Almaty | 8231 | 00:33:08 | 00:51:47 | 00:50:47 |
| 435 | Толеген Толендин | ![]() | Алматы | 9433 | 00:34:47 | 00:51:49 | 00:51:38 |
| 436 | Нурсултан Жаксыбаев | ![]() | Алматы | 11761 | 00:33:49 | 00:51:51 | 00:51:29 |
| 437 | Талғат Ахмет | ![]() | Алматы | 11478 | 00:32:53 | 00:51:51 | 00:47:52 |
| 438 | Дмитрий Коваленко | ![]() | Алматы | 6972 | 00:34:03 | 00:51:53 | 00:50:07 |
| 439 | Medet Abenov | ![]() | Алматы | 2625 | 00:31:31 | 00:51:55 | 00:46:54 |
| 440 | Жандос Есмагул | ![]() | Алматы | 8333 | 00:31:45 | 00:51:56 | 00:48:10 |
| 441 | Гани Турганбеков | ![]() | Алматы | 5159 | 00:32:37 | 00:51:56 | 00:46:51 |
| 442 | Дмитрий Одинцов | ![]() | Днепр | 5771 | 00:33:46 | 00:51:56 | 00:49:48 |
| 443 | Алишер Куваншкалиев | ![]() | Алматы | 4398 | 00:32:54 | 00:51:57 | 00:50:01 |
| 444 | Даурен Ташанов | ![]() | Алматы | 10818 | 00:33:54 | 00:51:58 | 00:50:15 |
| 445 | Самат Даиршин | ![]() | Алматы | 9675 | 00:34:19 | 00:52:00 | 00:50:17 |
| 446 | Хайыржан Чуканов | ![]() | Алматы | 5414 | 00:34:31 | 00:52:01 | 00:52:01 |
| 447 | Адильжан Накипов | ![]() | Алматы | 5164 | 00:33:09 | 00:52:01 | 00:49:13 |
| 448 | Алексей Алексеев | ![]() | Алматы | 5057 | 00:32:51 | 00:52:02 | 00:47:16 |
| 449 | Нурсултан Есболатов | ![]() | Алматы | 10809 | 00:34:54 | 00:52:03 | 00:50:07 |
| 450 | Баглан Джайлыбаев | ![]() | Актау | 7262 | 00:35:26 | 00:52:03 | 00:50:39 |

